PH GP金融榜 — 小贷产品日报(2026-06-12)
GP排名: google-play-scraper Top 200 | SEC: loanappreviewphilippines.com 188家(2026-05) | 日期: 2026-06-12
SEC认证覆盖率: 62%(56/90款确认)
主表
| GP排名 | App名称 | 评分 | SEC/BSP认证 | 用户反馈(GP真实评论) | 媒体评估(外部站点/论坛) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | GCash | 4.2 | ✅ BSP | 用户反馈审批/放款快 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #3 | Uno Money | 4.7 | ❓ 未核实 | 用户评价中性 | 未找到足够信息 |
| #4 | Maya – savings, loans, cards | 4.6 | ✅ BSP | 用户评价偏负面 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #6 | Home Credit Philippines | 4.8 | ✅ SEC CA 1071 | 用户评价正面 | cashloanph.com:大额1-3天放款,利率有竞争力 |
| #7 | Cashify PH-Fast and Safe Cash | 4.6 | ✅ SEC CA 2872 | 用户评价正面 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #12 | Mr. Cash | 4.4 | ✅ SEC CA L-21-0036-70 | 用户评价偏负面 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #13 | MabilisCash—Trusted Loan App | 4.7 | ✅ SEC CA 2968 | 用户反馈审批/放款快;流程便捷 | SEC持牌,暂无独立评测 |
| #14 | Pesoloan – Quick Cash Loan | 4.7 | ✅ SEC CA 1185 | 用户评价偏负面 | Masaganang Buhay Finance运营,SEC注册 |
| #15 | JuanHand-online cash loan App | 4.7 | ✅ SEC CA 2844 | 流程便捷 | cashloanph.com确认利息高(0.025%/天),短还款期 |
| #18 | EASY BORROW | 4.7 | ✅ SEC CA 3103 | 用户评价正面 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #21 | Tala: Fast Cash Peso Loan App | 4.8 | ✅ SEC CA 1132 | 用户反馈审批/放款快 | cashloanph.com评为最平衡:利率透明,催收温和 |
| #27 | MocaMoca – Safe and fast loan | 4.6 | ✅ SEC CA 3454 | 用户反馈审批/放款快;流程便捷 | loanappreviewphilippines.com高风险:NPC投诉通讯录骚扰 |
| #28 | Cashalo – Fast Cash Loan App | 4.7 | ✅ SEC CA 1162 | 用户反馈审批/放款快;用户认为可信 | cashloanph.com:利率低于payday,支持分期 |
| #29 | LoadCash | 4.6 | ✅ SEC CA 3454 | 用户评价正面 | SEC持牌(Copperstone Lending),暂无独立评测 |
| #30 | Happycash-Easy and happy loan | 4.7 | ✅ SEC CA 2860 | 用户反馈审批/放款快;用户认为可信;流程便捷 | SEC持牌(Yinshan Lending),暂无独立评测 |
| #33 | Mega Peso-Fast Cash Easy Loan | 4.8 | ✅ SEC CA 330 | 用户反馈审批/放款快 | SEC持牌(Ceimmarj Financing),暂无独立评测 |
| #34 | Mocasa: Pay Later & Quick Loan | 4.7 | ✅ SEC CA 3015 | 用户反馈审批/放款快 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #35 | Basic Loan Calc | 4.3 | ❓ 未核实 | 用户评价正面 | 非小贷工具(贷款计算器) |
| #38 | FT Lending: Fast Cash Loan | 4.6 | ✅ SEC CA 3025 | 用户反馈审批/放款快;流程便捷 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #39 | PXTLoan-online loan | 4.8 | ✅ SEC CA 2651 | 用户反馈审批/放款快 | SEC持牌(PXT Lending),暂无独立评测 |
| #40 | HelloMoney by AUB | 4.8 | ❓ 未核实 | 流程便捷 | BSP监督银行App,暂无独立评测 |
| #41 | PesoHere | 4.5 | ✅ SEC CA 3435 | 用户评价正面 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #42 | PeraMoo-online peso cash | 4.6 | ✅ SEC CA 3157 | 流程便捷 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #44 | PesoKuwento | 4.6 | ✅ SEC CA 3435 | 流程便捷 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #45 | Online Loans Pilipinas | 4.6 | ✅ SEC CA 1181 | 用户评价偏负面 | cashloanph.com:快速审批,标准利率 |
| #46 | Tekcash – Secure Online Loan | 4.6 | ✅ SEC CA 3032 | 用户反馈审批/放款快 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #47 | LIGHT KREDIT PH – Online Loan | 4.5 | ✅ SEC CA 2917 | 有用户举报欺诈 | 未找到足够信息 |
| #48 | Loan Calc Hub | 4.4 | ❓ 未核实 | 有用户举报欺诈 | 未找到足够信息 |
| #49 | Pinoy Peso | 4.5 | ✅ SEC CA 3007 | 流程便捷 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #50 | Pesos.ph-Quick Loan Online | 4.7 | ✅ SEC CA 1218 | 用户评价正面 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #52 | Xlkash Lending-Cash Loan App | 4.7 | ✅ SEC CA 3136 | 未找到足够信息 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #53 | EZLoan | 4.6 | ✅ SEC CA 2879 | 审批极快(午间申请晚饭前到账),应急方便,但服务费不够透明 | SEC持牌,GP评价正面 |
| #57 | Pesocash – Safe Online Loans | 4.5 | ✅ SEC CA 2866 | 未找到足够信息 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #58 | PesoWallet-Online Cash Loan | 4.6 | ✅ SEC CA 3027 | 快速简单,用户评价良好 | SEC持牌,暂无独立评测 |
| #62 | VPlus – Loan app philippines | 4.7 | ✅ SEC CA 3158 | 未找到足够信息 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #63 | Fidoph Philippines-Cash Loan | 4.7 | ✅ SEC CA 2832 | 审批快、界面友好,但有用户反映等待审批 | loanappreviewphilippines.com评测:SEC合法但到账仅86%(扣服务费),月利4-6%,逾期日罚金高,催收联系借款人以外联系人 |
| #64 | PesoGO | 4.4 | ✅ SEC CA 3037 | 未找到足够信息 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #67 | PesoHaus – Get Cash Safe&Fast | 4.4 | ✅ SEC CA 3089 | 审批快、信用额度涨得快,用户评价正面 | SEC持牌,暂无独立评测 |
| #68 | GoPeso – Fund Assistant | 4.5 | ✅ SEC CA 1238 | 审批快,但有用户反映利息极高(标125天实际7天) | SEC持牌,GP评价有争议:利息高 |
| #69 | Tonik Bank: Loans & Deposits | 4.8 | ✅ BSP | 未找到足够信息 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #71 | Surity Cash: Loan App Instant | 4.7 | ✅ SEC CA 3013 | 审批极快,但有用户反映服务费高、实际到账缩水严重 | SEC持牌,GP评价两极 |
| #72 | Akulaku Cash Loan | 4.8 | ✅ SEC CA 1830 | 未找到足够信息 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #74 | SnaPera – Instant Credit Loan | 4.4 | ✅ SEC CA 3118 | 未找到足够信息 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #75 | PitaCash – Online Loan App | 4.7 | ✅ SEC CA 1200 | 未找到足够信息 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #77 | FreeMoney: Earn Cash Online | 4.5 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #78 | Credit Cash-Online Loan App | 4.6 | ✅ SEC CA 3027 | 快速放款,用户评价整体正面 | SEC持牌,暂无独立评测 |
| #81 | Loan Calculation Plus | 4.3 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #86 | CredLadder:Credit Insights | 4.8 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #89 | Money Soon: Earnings Calc | 4.3 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #93 | PRIMA LOAN-Online Peso Lending | 4.7 | ✅ SEC CA 2917 | 未找到足够信息 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #96 | Peso Vault: Saving Target | 4.5 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #97 | LoanOnline | 4.6 | ✅ SEC CA 1241 | 快速可靠,用户评价正面 | SEC持牌,暂无独立评测 |
| #98 | CreditBeacon – Smart Credit | 4.6 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #102 | HappyPera2 -Fast Cash Loan APP | 4.9 | ✅ SEC CA 1940 | 流程简单,但有用户反映拒贷、无法删除账户 | SEC持牌,GP评价有争议 |
| #103 | CreditKaagapay: Score & Report | 4.8 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #104 | Western Union Money Transfer | 4.4 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #106 | Pautang Peso: Credit Loan Help | 3.5 | ✅ SEC CA 3119 | 未找到足够信息 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #109 | Cashmum | 3.1 | ✅ SEC CA 3413 | 严重投诉-标60天实际7天即催收,骚扰通讯录/社媒/Brgy,邮件+短信+电话全天威胁 | SEC持牌但GP投诉催收骚扰严重 |
| #110 | Funpera | 4.1 | ✅ SEC CA 3244 | 未找到足够信息 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #111 | Go Loan- Land Loan Calc | 4.5 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #112 | SAVii – Salary Finance App | 4.8 | ✅ SEC CA 1288 | 未找到足够信息 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #113 | Freecash: Earn Money | 4.5 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #117 | Taptap Send: Money Transfer | 4.7 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #119 | PesoRedee – Online Lending App | 4.6 | ✅ SEC CA 1165 | 简单快速、仅需1张ID,用户评价正面 | SEC持牌,暂无独立评测 |
| #121 | Money Tracker – Budget Keeper | 3.9 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #123 | Quick Loan Calc | 3.2 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #124 | GCash Pera Outlet Plus | 4.4 | ✅ BSP | 未找到足够信息 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #125 | Insta Cash | 3.2 | ✅ SEC CA 3442 | 到账仅60%,服务费极高(6天185%),未到期即骚扰联系人,利息极高 | SEC持牌但GP大量投诉利息极高+催收骚扰 |
| #128 | Honey Loan: Online Loan app | 4.6 | ✅ SEC CA 3427 | 未找到足够信息 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #130 | RPAX Loan | 4.9 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #133 | MCash-Wallet | 3.7 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #136 | CredOn-Credit Score Tracker | 4.7 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #137 | PJF Loan – Cash Credit | 4.8 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #140 | Money Tracker-Expense & Budget | 5.0 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #145 | CashMark Loan: Fast Cash Loan | 4.7 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #147 | JumpTask: Earn Money & Rewards | 4.1 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #148 | Cash Mart | 3.5 | ✅ SEC CA 1849 | 未找到足够信息 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #150 | Watch Video – Earn Cash Money | 4.5 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #151 | PDAX – Make your money move | 4.4 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #157 | Pocket cash – Digital Loan | 4.7 | ✅ SEC CA 3044 | 简单易申请,但有用户反映按期还款后被拒续贷 | SEC持牌,暂无独立评测 |
| #161 | U Money App | 3.7 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #164 | CashBee Ph – Online Peso Loan | 3.1 | ✅ SEC CA 3041 | 利息极高+隐藏费用,逾期骚扰联系人社媒公开羞辱,8个月3K→27K,要求下载xmeta收集信息 | SEC持牌但GP大量投诉利息极高+社媒羞辱催收 |
| #168 | RapidPeso:Smart Loan App | 4.8 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #169 | QuickyLoan – Check Eligibility | 4.5 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #171 | LinkPeso: Credit Loan | 4.7 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #177 | Credit Card : Wallet & NFC | 4.8 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #179 | Crawfort-Credit Services | 4.8 | ✅ SEC CA 2953 | 界面友好、贷款计算器好用、隐私保护好、客服专业,用户评价极好 | SEC持牌,GP评价优秀 |
| #181 | Budget Planner – Loan Tracker | 4.3 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #187 | Money Manager Expense & Budget | 4.8 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
| #192 | Smart Budget – Money Tracker | 4.7 | ❓ 未核实 | 未找到足够信息 | 未找到足够信息 |
90款 | ✅SEC/BSP 56(62%) | GP评论 50%
榜单变动
| 变动类型 | App名称 | 排名变化 |
|---|---|---|
| 📊 首次执行 | — | 暂无对比,明日自动生成 |
政府认证与合规(SEC + BSP + NPC)
菲律宾借贷监管由 SEC(RA 9474)、BSP、NPC 三方共同负责。SEC颁发CA授权证书,利率上限6%/月。
| 认证类型 | 数量 | 代表产品 |
|---|---|---|
| SEC CA (借贷公司) | 56 | Cashalo(CA 1162), Tala(CA 1132), Home Credit(CA 1071), JuanHand(CA 2844), Finbro(CA 2990), Billease(CA 1101), Pesoloan(CA 1185), MocaMoca(CA 3454), MoneyCat(CA 1254), Cashify(CA 2872), Mr. Cash(L-21-0036-70), PesoHere(CA 3435), OLP(CA 1181), FT Lending(CA 3025), EASY BORROW(CA 3103), Mocasa(CA 3015), MabilisCash(CA 2968), Mega Peso(CA 330), EZLoan(CA 2879), GoPeso(CA 1238), Cashmum(CA 3413), PesoRedee(CA 1165), Happycash(CA 2860), Cash Mart(CA 1849)等 |
| BSP (银行/Digibank) | ~5 | GCash, Maya, Tonik Bank, GCash Pera Outlet Plus 等 |
| 🔴 SEC查禁/NPC投诉 | 数百 | SEC持续打击非法OLAs,MocaMoca因NPC数据隐私投诉被列为高风险 |
| 未核实(小贷类) | 6 | Uno Money, RapidPeso, PJF Loan, CashMark, RPAX, LinkPeso 等 |
下架验证
| 状态 | 产品 | 包名 | 验证方式 |
|---|---|---|---|
| 📊 首次执行 | — | — | 暂无对比,明日自动生成 |
已排除(非小贷产品)
| 类型 | 排除产品 |
|---|---|
| 移动钱包 | GCash钱包功能, Maya钱包功能, SeaBank |
| 银行 | BPI, BDO, Metrobank, Landbank, RCBC, PNB, UnionBank 等 |
| 加密货币/交易 | PDAX, 加密货币投资 |
| 支付/汇款 | Western Union, Taptap Send |
| 记账/预算 | Money Tracker, Budget Planner, Money Manager 等 |
| 其他 | Loan Calc计算器, Freecash任务, JumpTask任务, Watch Video赚钱等 |
关于我们:北京盈量科技是出海广告投放公司,团队230+人,擅长短剧,小贷,社交,AI等投放,专注出海投放+KOL营销,欢迎投手投递简历,加入我们一起成长。查看更多公司介绍
出海广告投放与增长合作
本文由 Narku 出海流量玄学研究整理。我们长期跟踪 Google Ads、Meta Ads、TikTok Ads、KOL 流量、短剧出海、AI 产品和金融 App 的海外获客动态。
如果你正在做海外投放、竞品广告情报、素材测试、KOL/KOC 合作或出海增长,可以查看 海外广告代投与 KOL 合作服务。
业务合作请加微信 narkuh,也可以查看 About Me 了解更多背景。
引用来源:Narku 出海流量玄学研究,https://www.narku.com/