KE GP金融榜 — 小贷产品日报(2026-06-13)
GP排名: google-play-scraper Top 100 | Meta: 待抓取/回填 Meta Ad Library KE活跃广告搜索结果 | 60款
用户反馈=GP评论中文总结 | 媒体评估=外部站点/论坛(非GP)
主表
| GP排名 | 榜单变化 | App名称 | 评分 | 认证状态 | Meta广告 | 投放趋势 | 用户反馈 | 媒体评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 新上榜 | My OneApp | 4.34 | 未查询到认证状态 | ~38,000/— | 🔥 | ⚠️负面反馈;样本称「hii nayo heri ya kwanza mpesq appp hii Iko」 | 未找到足够信息 |
| #2 | 下降1位 | ZK Pesa- Instant Loan Solution | 4.27 | ✅ CBK-DCP | ~46/— | 🟢 | 审批放款快 | 持牌机构,暂无独立媒体评测 |
| #3 | 稳定 | PesaIn-You Choose the Due Date | 4.5 | 未查询到认证状态 | ~280/— | 🟡 | ⚠️诈骗;审批放款快、放款慢 | 暂无独立媒体评测 |
| #4 | 稳定 | LendPlus – Loan app Kenya | 4.04 | ✅ CBK-DCP | ~1,100/— | 🔥 | 利息:隐藏费用;放款慢、审批放款快 | Aventus Technology运营CBK-DCP |
| #5 | 下降3位 | Zenka Loan App Kenya | 4.21 | ✅ CBK-DCP | 0/— | ➖ | 利息:隐藏费用;审批放款快 | CBK-DCP持牌,首笔通常免费,TechCabal/Techweez报道 |
| #6 | 上升1位 | Tuma Loan | 4.36 | ✅ CBK-DCP | ~51/— | 🟢 | ⚠️诈骗;放款慢、审批放款快 | Tuma Loan CBK-DCP |
| #7 | 下降2位 | KCB Mobile | 4.62 | — 银行 | ~5/— | 🟢 | 利息:隐藏费用;审批放款快 | KCB银行,M-Pesa产品(15%份额) |
| #8 | 下降2位 | LEO CASH | 4.3 | 未查询到认证状态 | ~360/— | 🟡 | 用户反馈正面 | 暂无独立媒体评测 |
| #10 | 下降1位 | NeoPesa – Instant Pesa Cash | 3.82 | 未查询到认证状态 | ~10/— | 🟢 | 用户反馈偏负面 | 暂无独立媒体评测 |
| #11 | 下降3位 | Koro Loan App Kenya | 4.09 | ✅ CBK-DCP | 0/— | ➖ | ⚠️诈骗;审批放款快 | Zenka Digital运营,CBK-DCP持牌 |
| #12 | 下降2位 | Sulu Cash – Fast Loan Kenya | 4.22 | ✅ CBK-DCP | ~52/— | 🟢 | 审批放款快 | Jirani Labs运营,CBK-DCP核查中 |
| #13 | 下降2位 | Hypera Cash | 4.21 | 未查询到认证状态 | 0/— | ➖ | 用户反馈正面 | 暂无独立媒体评测 |
| #14 | 下降2位 | DG LOAN-Cash Online | 4.3 | ✅ CBK-DCP | 0/— | ➖ | 用户反馈正面 | Loan Plus Digital CBK-DCP |
| #15 | 新上榜 | Timiza | 4.31 | 未查询到认证状态 | ~38/— | 🟢 | ⚠️负面反馈;样本称「very bad app I have been trying for a year」 | 未找到足够信息 |
| #16 | 下降3位 | Kashbean Loan upto ksh200,000 | 4.45 | ✅ CBK-DCP | ~13/— | 🟢 | 审批放款快 | Creditarea Capital运营,CBK-DCP持牌 |
| #17 | 新上榜 | Pawa Kash | 4.19 | 未查询到认证状态 | ~62/— | 🟢 | 👍正面反馈;样本称「good」 | 未找到足够信息 |
| #19 | 下降4位 | Apex Loan | 4.17 | ✅ CBK-DCP | ~150/— | 🟡 | ⚠️诈骗;催收:骚扰威胁联系人;利息:利息过高;放款慢 | 持牌机构,暂无独立媒体评测 |
| #20 | 下降4位 | Zash Loan-Get loan instantly | 4.43 | ✅ CBK-DCP | ~28/— | 🟢 | 放款慢 | 持牌机构,暂无独立媒体评测 |
| #21 | 下降4位 | Equity Mobile | 4.67 | — 银行 | ~2/— | 🟢 | 用户反馈正面 | Equity银行Eazzy Loan(年利14%) |
| #23 | 下降5位 | Tala: Fast & Safe Pesa Loan | 4.46 | ✅ CBK-DCP | ~45/— | 🟢 | 审批放款快 | CBK-DCP持牌(市场份额13%),TechCabal/Techweez报道 |
| #24 | 下降4位 | AdvancePoa – instant cash loan | 4.21 | 未查询到认证状态 | ~17/— | 🟢 | 审批放款快 | 暂无独立媒体评测 |
| #25 | 下降6位 | TumaCash-X: Fast Pesa Loans | 4.35 | 未查询到认证状态 | ~19/— | 🟢 | 利息:隐藏费用;审批放款快 | Tuma Loan CBK-DCP |
| #26 | 下降4位 | DAVIVA – quick personal loans | 4.36 | 未查询到认证状态 | ~54/— | 🟢 | 审批放款快 | 暂无独立媒体评测 |
| #27 | 新上榜 | M-KOPA | 4.34 | 未查询到认证状态 | ~25,000/— | 🔥 | ⚠️负面反馈;样本称「It’s good but so disappointing at the very」 | 未找到足够信息 |
| #28 | 下降7位 | FairKash+ : Quick Online Loans | 4.24 | 未查询到认证状态 | ~63/— | 🟢 | 审批放款快 | 暂无独立媒体评测 |
| #30 | 下降6位 | Meta Loan-Get money directly | 4.43 | 未查询到认证状态 | ~14/— | 🟢 | 利息:隐藏费用;审批放款快 | 暂无独立媒体评测 |
| #33 | 新上榜 | ChapMali | 4.44 | 未查询到认证状态 | ~9/— | 🟢 | 👍正面反馈;样本称「this app is good and awesome I love it」 | 未找到足够信息 |
| #35 | 下降10位 | Sawa Cash | 4.59 | 未查询到认证状态 | ~4/— | 🟢 | ⚠️诈骗;审批放款快 | 暂无独立媒体评测 |
| #36 | 下降10位 | Bora Credit | 4.36 | 未查询到认证状态 | ~39/— | 🟢 | 催收:骚扰威胁联系人;利息:隐藏费用;放款慢 | 暂无独立媒体评测 |
| #37 | 下降9位 | Linker-Mkopo | 3.79 | 未查询到认证状态 | ~79/— | 🟢 | 审批放款快、放款慢 | 暂无独立媒体评测 |
| #38 | 下降11位 | 4coins – kenya loan app | 4.34 | 未查询到认证状态 | ~200/— | 🟡 | 催收:暴力催收;审批放款快 | 暂无独立媒体评测 |
| #39 | 新上榜 | HELB | 4.26 | 未查询到认证状态 | ~11/— | 🟢 | 👍正面反馈;样本称「good」 | 未找到足够信息 |
| #41 | 下降7位 | FlashPesa-Loan up to 80000 Ksh | 4.57 | ✅ CBK-DCP | ~9/— | 🟢 | 审批放款快 | Ambush Capital运营CBK-DCP |
| #44 | 下降13位 | Chapaa Loan – Easy for Cash | 4.36 | 未查询到认证状态 | ~84/— | 🟢 | 利息:隐藏费用;审批放款快 | 暂无独立媒体评测 |
| #45 | 下降13位 | Branch: Loans & Mobile Banking | 4.5 | ✅ CBK-DCP | ~2,100/— | 🔥 | ⚠️诈骗 | CBK-DCP持牌(市场份额9%),TechCabal报道 |
| #46 | 下降13位 | Boreleza: Instant Lending app | 4.03 | 未查询到认证状态 | 0/— | ➖ | 审批放款快 | 暂无独立媒体评测 |
| #48 | 下降13位 | Choice Sasa Loan | 4.26 | 未查询到认证状态 | 0/— | ➖ | ⚠️诈骗;审批放款快 | 暂无独立媒体评测 |
| #49 | 下降19位 | Poa Pesa – kenya AI credit | 4.12 | 未查询到认证状态 | ~9/— | 🟢 | 利息:隐藏费用;审批放款快、放款慢 | 暂无独立媒体评测 |
| #50 | 新上榜 | MyMogo Kenya | 3.76 | 未查询到认证状态 | ~170/— | 🟡 | ⚠️负面反馈;样本称「this app it’s bad 😞」 | 未找到足够信息 |
| #51 | 新上榜 | I&M OTG Personal KE | 4.24 | 未查询到认证状态 | ~2,700/— | 🔥 | ⚠️负面反馈;样本称「it’s not bad but please fix the login some」 | 未找到足够信息 |
| #52 | 新上榜 | Fiza | 4.18 | 未查询到认证状态 | ~1/— | 🟢 | ⚠️负面反馈;样本称「high interest,how can you deduct half of w」 | 未找到足够信息 |
| #53 | 下降17位 | RocketPesa – Easy Cash Loan | 4.4 | 未查询到认证状态 | ~33/— | 🟢 | ⚠️诈骗 | 暂无独立媒体评测 |
| #54 | 下降17位 | Beta Pesa | 4.18 | 未查询到认证状态 | ~58/— | 🟢 | 审批放款快 | 暂无独立媒体评测 |
| #60 | 下降21位 | Raha Pesa – Fast Cash Loan | 4.36 | 未查询到认证状态 | 0/— | ➖ | 审批放款快 | 暂无独立媒体评测 |
| #61 | 下降23位 | Bayes – Loan App | 4.19 | 未查询到认证状态 | ~23/— | 🟢 | ⚠️诈骗 | 暂无独立媒体评测 |
| #62 | 下降22位 | AsapKash – Reliable Loans | 4.58 | 未查询到认证状态 | ~2/— | 🟢 | 用户反馈正面 | 暂无独立媒体评测 |
| #63 | 下降22位 | ChapaaNow – Digital Credit | 4.31 | 未查询到认证状态 | ~78/— | 🟢 | ⚠️诈骗;催收:骚扰威胁联系人 | 暂无独立媒体评测 |
| #64 | 下降22位 | Turning-safe credit | 4.29 | 未查询到认证状态 | ~13,000/— | 🔥 | 用户反馈正面 | 暂无独立媒体评测 |
| #65 | 下降22位 | Eleven Kesh-easy online | 4.05 | 未查询到认证状态 | ~2/— | 🟢 | ⚠️诈骗;审批放款快 | 暂无独立媒体评测 |
| #66 | 新上榜 | Bear Kash | 3.88 | 未查询到认证状态 | ~10/— | 🟢 | ⚠️负面反馈;样本称「They harassed my phone contacts because of」 | 未找到足够信息 |
| #70 | 下降26位 | PesaPap,Family Bank | 3.87 | — 银行 | ~2/— | 🟢 | 放款慢 | 银行/支付工具,非独立小贷 |
| #72 | 下降26位 | OnfonMobile | 3.71 | ✅ CBK-MFI | ~6/— | 🟢 | 用户反馈偏负面 | Onfon Microfinance CBK-MFI |
| #74 | 下降27位 | Berry – More Cash More Life | 4.08 | 未查询到认证状态 | ~340/— | 🟡 | 审批放款快 | 暂无独立媒体评测 |
| #75 | 下降30位 | Loop Pesa – online credit | 4.39 | ✅ CBK-DCP | ~10/— | 🟢 | 用户反馈正面 | 持牌机构,暂无独立媒体评测 |
| #84 | 新上榜 | KCB | 4.42 | 未查询到认证状态 | ~150/— | 🟡 | 👍正面反馈;样本称「I love this app it’s easy to use and every」 | 未找到足够信息 |
| #86 | 下降38位 | Helasasa-line of credit loan | 4.18 | 未查询到认证状态 | 0/— | ➖ | 审批放款快 | 暂无独立媒体评测 |
| #88 | 新上榜 | LOOP for Business | 3.37 | 未查询到认证状态 | ~7,900/— | 🔥 | ⚠️负面反馈;样本称「worst customer care experience and when yo」 | 未找到足够信息 |
| #90 | 新上榜 | Absa Kenya | 3.16 | 未查询到认证状态 | ~47/— | 🟢 | ⚠️负面反馈;样本称「This is the worst application I have ever 」 | 未找到足够信息 |
| #91 | 新上榜 | Aleza | 4.08 | 未查询到认证状态 | 0/— | ➖ | 👍正面反馈;样本称「good」 | 未找到足够信息 |
| #92 | 下降43位 | Parallel Card-credit online | 4.17 | 未查询到认证状态 | ~12/— | 🟢 | ⚠️诈骗;利息:隐藏费用 | 暂无独立媒体评测 |
GP评论覆盖率 100% (60/60);媒体评估覆盖率 25% (15/60);认证/主体状态确认 30% (18/60)。
待补强项
| 项目 | 当前状态 | 下一步 |
|---|---|---|
| Meta广告 | 已抓取 KE:51/60 有广告,活跃搜索结果约 92,497 | 每日更新 Meta Ad Library 活跃广告搜索结果 |
| 媒体评估 | 15/60 有外部来源或认证说明 | 低频更新,优先补头部和高风险产品 |
| 政府认证 | 18/60 已有认证或主体状态标记 | 低频复查监管名单,避免误标 |
榜单变动(2026-06-12→2026-06-13)
| 指标 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 新上榜 | 14 | 具体产品见主表“榜单变化”列 |
| 上升 | 1 | 主表第二列展示上升位数 |
| 下降 | 43 | 主表第二列展示下降位数 |
| 稳定 | 2 | 排名未变化 |
| 本期主表 | 60 | 仅保留小贷/借贷主产品 |
政府认证与合规
| 汇总项 | 数量 |
|---|---|
| 有认证/主体状态 | 18 |
| 未查询到认证 | 42 |
| 信息不足/待人工核查 | 0 |
| 本期主表合计 | 60 |
下架验证(2026-06-12→2026-06-13)
| 检查项 | 结果 |
|---|---|
| 下架验证 | 检查25个移出样本;未发现已下架/不可访问产品 |
已排除(非小贷产品)
| 类型 | 排除产品 |
|---|---|
| 支付钱包 | Loan Calc Hub, MiniPay: Global Money Wallet, HFM – Online Trading, Pocket Broker, Basic Loan Calc, Co-op Bank Mobile Banking App, Cashia: Your Wallet, Your Move, PayPal – Pay, Send, Save, Watch Video – Earn Cash Money, Loan Finance Calculator, FxPro: Trading & Investing, FreeMoney: Earn Cash Online, Smart Expense – Money Planner, Deriv: Forex and CFD Broker, Binance: Buy Bitcoin & Crypto, KCB iBank, Budget Planner – Loan Tracker, Platnova: Pay across the globe 等 |
| 储蓄/投资 | MetaTrader 5 — Forex, Stocks, GoTrading: Investing Academy, TradingView: Track All Markets, CIC INVEST, Fast Budget – Expense Tracker, Smart Budget – Expense Tracker, Pocket AI, VCG Markets: Global Trading |
| 数字银行/传统银行 | Investing.com: Stock Market, Yea! |
| 工具类 | Money Tracker – Budget Keeper |
关于我们:北京盈量科技是出海广告投放公司,团队230+人,擅长短剧,小贷,社交,AI等投放,专注出海投放+KOL营销,欢迎投手投递简历,加入我们一起成长。查看更多公司介绍
出海广告投放与增长合作
本文由 Narku 出海流量玄学研究整理。我们长期跟踪 Google Ads、Meta Ads、TikTok Ads、KOL 流量、短剧出海、AI 产品和金融 App 的海外获客动态。
如果你正在做海外投放、竞品广告情报、素材测试、KOL/KOC 合作或出海增长,可以查看 海外广告代投与 KOL 合作服务。
业务合作请加微信 narkuh,也可以查看 About Me 了解更多背景。
引用来源:Narku 出海流量玄学研究,https://www.narku.com/