PH GP金融榜 — 小贷产品日报(2026-06-13)
GP排名: google-play-scraper Top 100 | SEC: 继承既有核验 | Meta: Meta Ad Library PH活跃广告搜索结果 | 日期: 2026-06-13
用户反馈=GP评论中文总结(利息/速度/催收/欺诈) | 媒体评估=外部站点/论坛(非GP)
主表
| GP排名 | 榜单变化 | App名称 | 评分 | 认证状态 | Meta广告 | 投放趋势 | 用户反馈(GP真实评论) | 媒体评估(外部站点/论坛) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 稳定 | GCash | 4.2 | ✅ BSP | ~95/— | 🟢 | 用户反馈审批/放款快 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #3 | 上升1位 | Maya – savings, loans, cards | 4.6 | ✅ BSP | ~620/— | 🔥 | 用户评价偏负面 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #6 | 稳定 | Home Credit Philippines | 4.8 | ✅ SEC CA 1071 | 0/— | ➖ | 用户评价正面 | cashloanph.com:大额1-3天放款,利率有竞争力 |
| #8 | 下降1位 | Cashify PH-Fast and Safe Cash | 4.6 | ✅ SEC CA 2872 | 0/— | ➖ | 用户评价正面 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #10 | 上升2位 | Mr. Cash | 4.4 | ✅ SEC CA L-21-0036-70 | ~1,500/— | 🔥 | 用户评价偏负面 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #14 | 下降1位 | MabilisCash—Trusted Loan App | 4.7 | ✅ SEC CA 2968 | ~2/— | 🟢 | 用户反馈审批/放款快;流程便捷 | SEC持牌,暂无独立评测 |
| #15 | 稳定 | JuanHand-online cash loan App | 4.7 | ✅ SEC CA 2844 | ~11/— | 🟢 | 流程便捷 | cashloanph.com确认利息高(0.025%/天),短还款期 |
| #16 | 下降2位 | Pesoloan – Quick Cash Loan | 4.7 | ✅ SEC CA 1185 | 0/— | ➖ | 用户评价偏负面 | Masaganang Buhay Finance运营,SEC注册 |
| #17 | 上升4位 | Tala: Fast Cash Peso Loan App | 4.8 | ✅ SEC CA 1132 | ~22/— | 🟢 | 用户反馈审批/放款快 | cashloanph.com评为最平衡:利率透明,催收温和 |
| #18 | 稳定 | EASY BORROW | 4.7 | ✅ SEC CA 3103 | ~250/— | 🟡 | 用户评价正面 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #26 | 上升1位 | MocaMoca – Safe and fast loan | 4.6 | ✅ SEC CA 3454 | ~630/— | 🔥 | 用户反馈审批/放款快;流程便捷 | loanappreviewphilippines.com高风险:NPC投诉通讯录骚扰 |
| #27 | 上升1位 | Cashalo – Fast Cash Loan App | 4.7 | ✅ SEC CA 1162 | 0/— | ➖ | 用户反馈审批/放款快;用户认为可信 | cashloanph.com:利率低于payday,支持分期 |
| #29 | 稳定 | LoadCash | 4.5 | ✅ SEC CA 3454 | ~73/— | 🟢 | 用户评价正面 | SEC持牌(Copperstone Lending),暂无独立评测 |
| #30 | 稳定 | Happycash-Easy and happy loan | 4.7 | ✅ SEC CA 2860 | 0/— | ➖ | 用户反馈审批/放款快;用户认为可信;流程便捷 | SEC持牌(Yinshan Lending),暂无独立评测 |
| #32 | 上升1位 | Mega Peso-Fast Cash Easy Loan | 4.8 | ✅ SEC CA 330 | ~13/— | 🟢 | 用户反馈审批/放款快 | SEC持牌(Ceimmarj Financing),暂无独立评测 |
| #33 | 上升9位 | PeraMoo-online peso cash | 4.6 | ✅ SEC CA 3157 | 0/— | ➖ | 流程便捷 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #34 | 稳定 | Mocasa: Pay Later & Quick Loan | 4.7 | ✅ SEC CA 3015 | 0/— | ➖ | 用户反馈审批/放款快 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #37 | 上升1位 | FT Lending: Fast Cash Loan | 4.6 | ✅ SEC CA 3025 | ~1/— | 🟢 | 用户反馈审批/放款快;流程便捷 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #40 | 下降1位 | PXTLoan-online loan | 4.8 | ✅ SEC CA 2651 | 0/— | ➖ | 用户反馈审批/放款快 | SEC持牌(PXT Lending),暂无独立评测 |
| #42 | 上升2位 | PesoKuwento | 4.6 | ✅ SEC CA 3435 | 0/— | ➖ | 流程便捷 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #43 | 上升3位 | Tekcash – Secure Online Loan | 4.6 | ✅ SEC CA 3032 | 0/— | ➖ | 用户反馈审批/放款快 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #46 | 下降1位 | Online Loans Pilipinas | 4.6 | ✅ SEC CA 1181 | 0/— | ➖ | 用户评价偏负面 | cashloanph.com:快速审批,标准利率 |
| #47 | 下降6位 | PesoHere | 4.5 | ✅ SEC CA 3435 | ~8/— | 🟢 | 用户评价正面 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #50 | 下降1位 | Pinoy Peso | 4.5 | ✅ SEC CA 3007 | 0/— | ➖ | 流程便捷 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #51 | 下降4位 | LIGHT KREDIT PH – Online Loan | 4.5 | ✅ SEC CA 2917 | 0/— | ➖ | 有用户举报欺诈 | 未找到足够信息 |
| #52 | 上升20位 | Akulaku Cash Loan | 4.8 | ✅ SEC CA 1830 | 0/— | ➖ | 👍正面反馈;样本称「really nice app」 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #53 | 下降1位 | Xlkash Lending-Cash Loan App | 4.7 | ✅ SEC CA 3136 | 0/— | ➖ | 👍正面反馈;样本称「good」 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #54 | 下降4位 | Pesos.ph-Quick Loan Online | 4.7 | ✅ SEC CA 1218 | ~13/— | 🟢 | 用户评价正面 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #59 | 下降6位 | EZLoan | 4.6 | ✅ SEC CA 2879 | 0/— | ➖ | 审批极快(午间申请晚饭前到账),应急方便,但服务费不够透明 | SEC持牌,GP评价正面 |
| #62 | 下降5位 | Pesocash – Safe Online Loans | 4.5 | ✅ SEC CA 2866 | 0/— | ➖ | 👍正面反馈;样本称「excellent」 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #63 | 下降1位 | VPlus – Loan app philippines | 4.7 | ✅ SEC CA 3158 | ~300/— | 🟡 | ⚠️负面反馈;样本称「This app is a scam, whoever reading this D」 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #64 | 下降6位 | PesoWallet-Online Cash Loan | 4.6 | ✅ SEC CA 3027 | ~1/— | 🟢 | 快速简单,用户评价良好 | SEC持牌,暂无独立评测 |
| #66 | 上升2位 | GoPeso – Fund Assistant | 4.5 | ✅ SEC CA 1238 | ~9/— | 🟢 | 审批快,但有用户反映利息极高(标125天实际7天) | SEC持牌,GP评价有争议:利息高 |
| #68 | 下降5位 | Fidoph Philippines-Cash Loan | 4.7 | ✅ SEC CA 2832 | 0/— | ➖ | 审批快、界面友好,但有用户反映等待审批 | loanappreviewphilippines.com评测:SEC合法但到账仅86%(扣服务费),月利4-6%,逾期日罚金高,催收联系借款人以外联系人 |
| #69 | 稳定 | Tonik Bank: Loans & Deposits | 4.8 | ✅ BSP | 0/— | ➖ | 👍正面反馈;样本称「good」 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #70 | 下降3位 | PesoHaus – Get Cash Safe&Fast | 4.4 | ✅ SEC CA 3089 | 0/— | ➖ | 审批快、信用额度涨得快,用户评价正面 | SEC持牌,暂无独立评测 |
| #71 | 下降7位 | PesoGO | 4.4 | ✅ SEC CA 3037 | ~9/— | 🟢 | ⚠️负面反馈;样本称「what kind of harassment is this.. I was ov」 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #73 | 上升5位 | Credit Cash-Online Loan App | 4.6 | ✅ SEC CA 3027 | ~1,100/— | 🔥 | 快速放款,用户评价整体正面 | SEC持牌,暂无独立评测 |
| #76 | 下降5位 | Surity Cash: Loan App Instant | 4.7 | ✅ SEC CA 3013 | 0/— | ➖ | 审批极快,但有用户反映服务费高、实际到账缩水严重 | SEC持牌,GP评价两极 |
| #78 | 下降3位 | PitaCash – Online Loan App | 4.7 | ✅ SEC CA 1200 | 0/— | ➖ | 👍正面反馈;样本称「very helpful」 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #81 | 下降7位 | SnaPera – Instant Credit Loan | 4.4 | ✅ SEC CA 3118 | 0/— | ➖ | 👍正面反馈;样本称「verygood」 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #84 | 上升2位 | CredLadder:Credit Insights | 4.9 | ❓ 未核实 | 0/— | ➖ | ⚠️负面反馈;样本称「scammer kayo. napindot tapos na process na」 | 未找到足够信息 |
| #91 | 上升11位 | HappyPera2 -Fast Cash Loan APP | 4.9 | ✅ SEC CA 1940 | 0/— | ➖ | 流程简单,但有用户反映拒贷、无法删除账户 | SEC持牌,GP评价有争议 |
| #96 | 下降3位 | PRIMA LOAN-Online Peso Lending | 4.6 | ✅ SEC CA 2917 | 0/— | ➖ | ⚠️负面反馈;样本称「Therefore, I had to resort to this excelle」 | SEC持牌机构,暂无外部媒体负面报道 |
| #100 | 下降3位 | LoanOnline | 4.6 | ✅ SEC CA 1241 | ~92/— | 🟢 | 快速可靠,用户评价正面 | SEC持牌,暂无独立评测 |
GP当前榜单覆盖 45/90;SEC/BSP认证覆盖率 98%(44/45款确认)。
榜单变动(2026-06-12→2026-06-13)
| 指标 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 新上榜 | 0 | 具体产品见主表“榜单变化”列 |
| 上升 | 15 | 主表第二列展示上升位数 |
| 下降 | 22 | 主表第二列展示下降位数 |
| 稳定 | 8 | 排名未变化 |
| 本期主表 | 45 | 仅保留小贷/借贷主产品 |
政府认证与合规
| 汇总项 | 数量 |
|---|---|
| 有认证/主体状态 | 44 |
| 未查询到认证 | 0 |
| 信息不足/待人工核查 | 1 |
| 本期主表合计 | 45 |
下架验证(2026-06-12→2026-06-13)
| 检查项 | 结果 |
|---|---|
| 下架验证 | 检查25个移出样本;未发现已下架/不可访问产品 |
已排除(非小贷产品)
| 类型 | 排除产品 |
|---|---|
| 支付钱包 | wallet、payment、mobile money、UPI、agent/merchant 等非借贷主产品 |
| 数字银行/传统银行 | banking、mobile banking、PSB、传统银行 App |
| 信用卡/储蓄/投资 | credit card、saving、FD、gold、stock、crypto、trading |
| 工具类 | calculator、budget、expense tracker、passbook、statement 等工具 |
关于我们:北京盈量科技是出海广告投放公司,团队230+人,擅长短剧,小贷,社交,AI等投放,专注出海投放+KOL营销,欢迎投手投递简历,加入我们一起成长。查看更多公司介绍
出海广告投放与增长合作
本文由 Narku 出海流量玄学研究整理。我们长期跟踪 Google Ads、Meta Ads、TikTok Ads、KOL 流量、短剧出海、AI 产品和金融 App 的海外获客动态。
如果你正在做海外投放、竞品广告情报、素材测试、KOL/KOC 合作或出海增长,可以查看 海外广告代投与 KOL 合作服务。
业务合作请加微信 narkuh,也可以查看 About Me 了解更多背景。
引用来源:Narku 出海流量玄学研究,https://www.narku.com/