巴基斯坦小贷App日报:GP榜单、Meta广告与合规观察(2026-06-21)
GP排名: google-play-scraper Top 100 | Meta: Meta Ad Library PK活跃广告搜索结果 | 30款
用户反馈=GP评论中文总结 | 媒体评估=外部站点/论坛(非GP)
主表
| GP排名 | 榜单变化 | App名称 | 评分 | 认证状态 | Meta广告 | 投放趋势 | 用户反馈 | 媒体评估 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 稳定 | easypaisa – a digital bank | 4.57 | ✅ SBP(含贷) | ~850/— | 🔥 | 👍正面偏多;累计评论20条,高分14、低分5;正面集中在易用/应急帮助 | ProPakistani报道,Telenor银行SBP(含Nano贷) |
| #2 | 稳定 | JazzCash – Your Mobile Account | 4.49 | ✅ SECP(含贷) | ~1,100/— | 🔥 | 👍正面偏多;累计评论20条,高分17、低分2;正面集中在易用/应急帮助 | Dawn/ProPakistani报道,SECP白名单(含Nano贷) |
| #4 | 上升1位 | MoneyTap-Safe cash loan | 4.38 | ✅ SECP | ~2,400/— | 🔥 | 👍正面偏多;累计评论20条,高分16、低分4;正面集中在放款快、易用/应急帮助 | SECP白名单(Zanda) |
| #5 | 上升1位 | Daira – Fast Easy Cash Loan | 4.64 | ✅ SECP | ~52/— | 🟢 | 👍正面偏多;累计评论20条,高分17、低分3;正面集中在易用/应急帮助;负面集中在催收/联系人骚扰、欺诈风险投诉 | SECP白名单(Finleap)ProPakistani报道融资 |
| #7 | 上升2位 | UBL Digital – Safe Banking | 4.79 | 未查询到认证状态 | ~6/— | 🟢 | 👍正面偏多;累计评论30条,高分27、低分3;正面集中在放款快、易用/应急帮助;负面集中在利息/费用争议、审核或响应慢 | 站外信息不足:未找到可靠外部媒体、监管名单或论坛讨论;需持续补充外部来源。 |
| #8 | 下降4位 | SmartQarza-Safe easy cash loan | 4.4 | ✅ SECP | ~15/— | 🟢 | 👍正面偏多;累计评论20条,高分15、低分5;正面集中在放款快、易用/应急帮助;负面集中在利息/费用争议、催收/联系人骚扰 | ⚠️SECP白名单但用户投诉利息极高(借5000月还17000) |
| #9 | 下降1位 | Paisayaar-Easy Safe Cash Loan | 4.56 | ✅ SECP | ~15/— | 🟢 | 👍正面偏多;累计评论20条,高分17、低分2;正面集中在易用/应急帮助 | SECP白名单(JingleCred)纳米贷NBFC |
| #11 | 上升5位 | Hakeem Easy Finance | 4.07 | ✅ SECP | 0/— | ➖ | ⚠️负面偏多;累计评论20条,高分10、低分10;正面集中在易用/应急帮助;负面集中在利息/费用争议、催收/联系人骚扰、欺诈风险投诉 | SECP白名单(Walee) |
| #12 | 上升2位 | Fauri Cash:Rapid Cash Solution | 4.43 | ✅ SECP | ~24/— | 🟢 | ⚠️负面偏多;累计评论20条,高分11、低分9;正面集中在放款快、易用/应急帮助;负面集中在利息/费用争议、欺诈风险投诉、资料收集担忧 | SECP白名单(Pakisnova) |
| #13 | 下降2位 | UPaisa – Digital Wallet | 4.08 | 未查询到认证状态 | ~46/— | 🟢 | ⚠️负面偏多;累计评论30条,高分12、低分16;正面集中在易用/应急帮助;负面集中在催收/联系人骚扰、审核或响应慢 | 站外信息不足:未找到可靠外部媒体、监管名单或论坛讨论;需持续补充外部来源。 |
| #16 | 下降1位 | Mashreq Pakistan | 4.66 | 未查询到认证状态 | ~540/— | 🔥 | ⚠️负面偏多;累计评论30条,高分17、低分11;正面集中在放款快、易用/应急帮助;负面集中在催收/联系人骚扰、审核或响应慢 | 站外信息不足:未找到可靠外部媒体、监管名单或论坛讨论;需持续补充外部来源。 |
| #17 | 上升2位 | AL Habib Digital | 4.65 | 未查询到认证状态 | ~26/— | 🟢 | 👍正面偏多;累计评论30条,高分26、低分3;正面集中在放款快、易用/应急帮助;负面集中在利息/费用争议、催收/联系人骚扰、审核或响应慢 | 站外信息不足:未找到可靠外部媒体、监管名单或论坛讨论;需持续补充外部来源。 |
| #19 | 上升5位 | Aitemaad – Safe Fast Cash Loan | 4.68 | ✅ SECP | ~170/— | 🟡 | 👍正面偏多;累计评论20条,高分15、低分4;正面集中在放款快、易用/应急帮助;负面集中在催收/联系人骚扰、欺诈风险投诉 | SECP白名单(4Sight) |
| #22 | 上升3位 | Alfa by Bank Alfalah | 4.69 | 未查询到认证状态 | ~40/— | 🟢 | 👍正面偏多;累计评论30条,高分24、低分4;正面集中在易用/应急帮助 | 站外信息不足:未找到可靠外部媒体、监管名单或论坛讨论;需持续补充外部来源。 |
| #23 | 下降2位 | HBL Mobile | 4.47 | — 银行 | ~36/— | 🟢 | ⚠️负面偏多;累计评论20条,高分9、低分11;正面集中在易用/应急帮助;负面集中在利息/费用争议、审核或响应慢 | HBL银行App |
| #24 | 下降4位 | SAHARA – Fast Loan Asaani Say | 4.47 | ✅ SECP | ~220/— | 🟡 | 👍正面偏多;累计评论20条,高分19、低分1;正面集中在放款快、易用/应急帮助;负面集中在欺诈风险投诉 | SECP白名单(Awami) |
| #27 | 稳定 | myABL | 4.61 | 未查询到认证状态 | ~18,000/— | 🔥 | 👍正面偏多;累计评论30条,高分26、低分2;正面集中在易用/应急帮助、可信度正面 | 站外信息不足:未找到可靠外部媒体、监管名单或论坛讨论;需持续补充外部来源。 |
| #29 | 下降3位 | PaisaGhur -Easy safe cash loan | 4.55 | ✅ SECP | ~11/— | 🟢 | 👍正面偏多;累计评论20条,高分16、低分2;正面集中在易用/应急帮助 | SECP白名单(Quark) |
| #30 | 上升1位 | PakCredit – Safe Easy Loan | 4.43 | ✅ SECP | ~49/— | 🟢 | 👍正面偏多;累计评论20条,高分19、低分1;正面集中在易用/应急帮助;负面集中在利息/费用争议 | SECP白名单(Visioncred) |
| #33 | 上升8位 | ForiQarz | 4.77 | 未在SECP | 0/— | ➖ | 👍正面偏多;累计评论20条,高分18、低分2;正面集中在易用/应急帮助;负面集中在利息/费用争议 | ⚠️未在SECP白名单,需核查 |
| #37 | 下降8位 | Mashreq Biz Pakistan | 4.72 | 未查询到认证状态 | ~56/— | 🟢 | 👍正面偏多;累计评论23条,高分18、低分5;正面集中在放款快、易用/应急帮助;负面集中在审核或响应慢 | 外部搜索补充:外部摘要涉及利息/费用争议;搜索到站外评价/论坛/消费者讨论入口;来源域:reddit.com |
| #38 | 下降1位 | Asaan : Credit Cash | 3.38 | 未查询到认证状态 | ~850/— | 🔥 | ⚠️负面偏多;累计评论20条,高分11、低分9;正面集中在放款快、易用/应急帮助;负面集中在利息/费用争议、欺诈风险投诉 | 站外信息不足:未找到可靠外部媒体、监管名单或论坛讨论;需持续补充外部来源。 |
| #40 | 上升10位 | CashBazar | 4.42 | 未查询到认证状态 | ~81/— | 🟢 | ⚠️负面偏多;累计评论30条,高分19、低分11;正面集中在放款快、易用/应急帮助;负面集中在欺诈风险投诉 | 站外信息不足:未找到可靠外部媒体、监管名单或论坛讨论;需持续补充外部来源。 |
| #49 | 上升3位 | Zindigi – All in One Finance | 3.73 | ✅ SBP | ~2/— | 🟢 | ⚠️负面偏多;累计评论20条,高分10、低分9;正面集中在易用/应急帮助;负面集中在催收/联系人骚扰、欺诈风险投诉、审核或响应慢 | SBP监管数字银行 |
| #61 | 稳定 | QarzMitra-Easy Borrow Loan | 4.47 | ✅ SECP | ~36/— | 🟢 | 👍正面偏多;累计评论20条,高分17、低分2;正面集中在放款快、易用/应急帮助 | SECP白名单(Gharana) |
| #64 | 上升3位 | RIZON: Stablecoin Finance | 3.61 | 未查询到认证状态 | ~49/— | 🟢 | 👍正面偏多;累计评论20条,高分16、低分4;正面集中在放款快、易用/应急帮助;负面集中在利息/费用争议、欺诈风险投诉 | 站外信息不足:未找到可靠外部媒体、监管名单或论坛讨论;需持续补充外部来源。 |
| #71 | 上升3位 | BankIslami | 3.98 | 未查询到认证状态 | ~75/— | 🟢 | ⚠️负面偏多;累计评论30条,高分9、低分20;正面集中在易用/应急帮助;负面集中在催收/联系人骚扰、资料收集担忧、审核或响应慢 | 站外信息不足:未找到可靠外部媒体、监管名单或论坛讨论;需持续补充外部来源。 |
| #80 | 稳定 | HBL Microfinance | 3.79 | ✅ SBP | ~45/— | 🟢 | ⚠️负面偏多;累计评论16条,高分9、低分7;正面集中在易用/应急帮助;负面集中在利息/费用争议、审核或响应慢 | HBL银行App |
| #91 | 上升5位 | HABIBMETRO Insta Mobile App | 4.67 | 未查询到认证状态 | 0/— | ➖ | 👍正面偏多;累计评论17条,高分16、低分0;正面集中在放款快、易用/应急帮助 | 银行/支付工具,非独立小贷 |
| #95 | 下降6位 | Octa Global | 4.32 | 未查询到认证状态 | 0/— | ➖ | ⚠️负面偏多;累计评论14条,高分7、低分7;正面集中在放款快、易用/应急帮助;负面集中在欺诈风险投诉 | 站外信息不足:未找到可靠外部媒体、监管名单或论坛讨论;需持续补充外部来源。 |
GP评论覆盖率 100% (30/30);媒体评估覆盖率 63% (19/30);认证/主体状态确认 57% (17/30)。
待补强项
| 项目 | 当前状态 | 下一步 |
|---|---|---|
| Meta广告 | 已抓取 PK:26/30 有广告,活跃搜索结果约 24,794 | 每日更新 Meta Ad Library 活跃广告搜索结果 |
| 媒体评估 | 19/30 有累计外部媒体/论坛/监管主体信息 | 低频更新;新抓取信息追加去重,当天无新增则沿用历史累计 |
| 政府认证 | 17/30 已有认证或主体状态标记 | 低频复查监管名单,避免误标 |
榜单变动(2026-06-20→2026-06-21)
| 指标 | 数量 | 说明 |
|---|---|---|
| 新上榜 | 0 | 具体产品见主表“榜单变化”列 |
| 上升 | 15 | 主表第二列展示上升位数 |
| 下降 | 10 | 主表第二列展示下降位数 |
| 稳定 | 5 | 排名未变化 |
| 本期主表 | 30 | 仅保留小贷/借贷主产品 |
新上产品重点关注(2026-06-20→2026-06-21)
| 汇总 | 说明 |
|---|---|
| 新上产品 | 本期未发现相对上一期新增的小贷产品 |
政府认证与合规
| 汇总项 | 数量 |
|---|---|
| 有认证/主体状态 | 17 |
| 未查询到认证 | 13 |
| 信息不足/待人工核查 | 0 |
| 本期主表合计 | 30 |
下架验证(2026-06-20→2026-06-21)
| 检查项 | 结果 |
|---|---|
| 移出样本 | 0个上一期在榜产品移出本期主表 |
已排除(非小贷产品)
| 类型 | 排除产品 |
|---|---|
| 支付钱包 | wallet、payment、mobile money、UPI、agent/merchant 等非借贷主产品 |
| 数字银行/传统银行 | banking、mobile banking、PSB、传统银行 App |
| 信用卡/储蓄/投资 | credit card、saving、FD、gold、stock、crypto、trading |
| 工具类 | calculator、budget、expense tracker、passbook、statement 等工具 |
关于我们:北京盈量科技是出海广告投放公司,团队230+人,擅长短剧,小贷,社交,AI等投放,专注出海投放+KOL营销,欢迎投手投递简历,加入我们一起成长。查看更多公司介绍
出海广告投放与增长合作
本文由 Narku 出海流量玄学研究整理。我们长期跟踪 Google Ads、Meta Ads、TikTok Ads、KOL 流量、短剧出海、AI 产品和金融 App 的海外获客动态。
如果你正在做海外投放、竞品广告情报、素材测试、KOL/KOC 合作或出海增长,可以查看 海外广告代投与 KOL 合作服务。
业务合作请加微信 narkuh,也可以查看 About Me 了解更多背景。
引用来源:Narku 出海流量玄学研究,https://www.narku.com/