付费短剧出海竞品周报 2026-06-29
📅 统计周期:2026-06-23.md — 2026-06-29(近7天趋势)
📱 追踪产品:11款
🌍 覆盖国家:App Store 收入 Top30(30国)
📊 数据来源:iTunes RSS(iOS免费+畅销,Entertainment分类) + google-play-scraper(GP免费,Entertainment分类)
周报自动生成于 2026-06-29,每日数据详见 history/paid_drama_report_*.md
一、📊 本周核心摘要
| 产品 | iOS免费上榜 | iOS畅销上榜 | GP免费上榜 | 本周综合分 | 畅销领先 | 免费领先 | 周趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ReelShort** | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 20.6 | 4国 | 10国 | 📈 |
| **DramaBox** | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 23.1 | 17国 | 16国 | 📈 |
| **NetShort** | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 22.0 | 8国 | 20国 | → |
| **DramaWave** | 30/30 | 30/30 | 29/30 | 21.8 | 1国 | 12国 | → |
| **ShortMax** | 30/30 | 30/30 | 29/30 | 16.0 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **GoodShort** | 30/30 | 30/30 | 29/30 | 17.2 | 0国 | 2国 | 📈 |
| **MoboReels** | 30/30 | 30/30 | 22/30 | 8.5 | 0国 | 0国 | → |
| **StoryReel** | 28/30 | 28/30 | 19/30 | 13.4 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **VibeShort** | 30/30 | 30/30 | 25/30 | 15.5 | 0国 | 0国 | → |
| **DreameShort** | 23/30 | 23/30 | 9/30 | 4.7 | 0国 | 0国 | 📉 |
| **StarDustTV** | 30/30 | 30/30 | 28/30 | 13.7 | 0国 | 0国 | 📉 |
二、🏆 产品综合得分趋势(近7天对比)
| 产品 | 23.md | 24.md | 25.md | 26.md | 06-27 | 06-29 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DramaBox** | 21.8 | 21.8 | 21.9 | 18.2 | 21.6 | 23.1 | 📈 +1.3 |
| **NetShort** | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 17.9 | 21.2 | 22.0 | → +0.1 |
| **DramaWave** | 21.9 | 22.0 | 21.8 | 17.6 | 21.0 | 21.8 | → -0.1 |
| **ReelShort** | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 15.9 | 19.4 | 20.6 | 📈 +1.1 |
| **GoodShort** | 16.3 | 16.5 | 16.6 | 14.0 | 16.8 | 17.2 | 📈 +0.9 |
| **ShortMax** | 15.3 | 15.0 | 14.9 | 12.3 | 14.7 | 16.0 | 📈 +0.7 |
| **VibeShort** | 15.3 | 15.7 | 15.5 | 12.6 | 14.9 | 15.5 | → +0.2 |
| **StarDustTV** | 14.5 | 14.2 | 13.9 | 10.7 | 13.6 | 13.7 | 📉 -0.8 |
| **StoryReel** | 11.1 | 11.5 | 12.0 | 10.3 | 12.4 | 13.4 | 📈 +2.3 |
| **MoboReels** | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 5.8 | 7.5 | 8.5 | → -0.2 |
| **DreameShort** | 6.2 | 5.0 | 5.1 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 📉 -1.5 |
今日全球综合排名(2026-06-29)
| 1 | **DramaBox** | 23.1 | 30/30 | 17国 | 16国 |
| 2 | **NetShort** | 22.0 | 30/30 | 8国 | 20国 |
| 3 | **DramaWave** | 21.8 | 30/30 | 1国 | 12国 |
| 4 | **ReelShort** | 20.6 | 30/30 | 4国 | 10国 |
| 5 | **GoodShort** | 17.2 | 30/30 | 0国 | 2国 |
| 6 | **ShortMax** | 16.0 | 30/30 | 0国 | 0国 |
| 7 | **VibeShort** | 15.5 | 30/30 | 0国 | 0国 |
| 8 | **StarDustTV** | 13.7 | 30/30 | 0国 | 0国 |
| 9 | **StoryReel** | 13.4 | 28/30 | 0国 | 0国 |
| 10 | **MoboReels** | 8.5 | 30/30 | 0国 | 0国 |
| 11 | **DreameShort** | 4.7 | 23/30 | 0国 | 0国 |
榜单权重:iOS畅销55% + iOS免费30% + GP免费15% | 国家权重:T1×1.5, T2×1.0, T3×0.5
⚠️ 本排名不代表真实收入排名。短剧产品老用户自动续费占真实收入比重较大,越老的项目实际收入越大。现有排名仅反映当前推广力度+新用户获取情况。
三、📋 缩写对照
| RS | ReelShort | DB | DramaBox |
| NS | NetShort | DW | DramaWave |
| SM | ShortMax | GS | GoodShort |
| MR | MoboReels | SR | StoryReel |
| VS | VibeShort | DS | DreameShort |
| ST | StarDustTV | | |
产品基本信息
| 产品 | 开发商 | 上线时间 | 本周综合分 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| **ReelShort** | Crazy Maple Studio/中文在线 | 2022 | 20.6 | 全球短剧先驱,TIME100最具影响力公司。Q1收入~$1.4亿,累计下载5500万+ |
| **DramaBox** | 点众科技 | 2023 | 23.1 | 全球#2短剧App,App Store评分4.8,AI推荐引擎。Q1收入~$1.4亿 |
| **NetShort** | NETSTORY PTE. LTD. / 麦芽 | 2024 | 22.0 | Q1下载增长196%,全球#3下载量,日本/韩国/东南亚强势 |
| **DramaWave** | SKYWORK AI PTE LTD / 昆仑万维 | 2024 | 21.8 | 3万+剧集,17语言,弹幕+离线功能,Sensor Tower最快增长新秀 |
| **ShortMax** | 九洲文化 | 2023 | 16.0 | 5000万+下载,全球Top3,曾为三强之一现滑落至突围组 |
| **GoodShort** | 新阅时代 | 2023 | 17.2 | 精品短剧平台,App Store持续高分,电影级制作品质 |
| **MoboReels** | 畅读科技 | 2023 | 8.5 | 广告+免费模式,多语言字幕,ReelPulse Top5,300万+下载 |
| **StoryReel** | Equinox Enterprises(埃奎諾克斯科技) | 2024 | 13.4 | 新兴短剧平台,iOS/Android双端,进入Q1 Top40下载 |
| **VibeShort** | VibeShort | 2024 | 15.5 | AI漫画短剧平台,AI生成漫画风格剧情,阅读+观看双模式 |
| **DreameShort** | Dreame/STARY | 2024 | 4.7 | 字节生态短剧平台,专注禁忌之恋/超自然/豪门题材 |
| **StarDustTV** | 山海星辰/Hongxing Media | 2024 | 13.7 | 新兴短剧平台,多语言支持,全球化布局中 |
四、📥 iOS 免费榜(2026-06-29)
iOS Entertainment 免费榜 Top200
| 国家 | RS | DB | NS | DW | SM | GS | MR | SR | VS | DS | ST | 领先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | #9 | #5 | #22 | #11 | #38 | #33 | #181 | #19 | #39 | #41 | #27 | DB |
| JP | #14 | #20 | #4 | #25 | #104 | #15 | #159 | – | #71 | – | #19 | NS |
| GB | #8 | #5 | #10 | #3 | #31 | #35 | #153 | #11 | #15 | #43 | #23 | DW |
| KR | #7 | #4 | #1 | #2 | #195 | #26 | #50 | #92 | #72 | – | #12 | NS |
| DE | #17 | #6 | #14 | #7 | #32 | #50 | #97 | #46 | #41 | #154 | #43 | DB |
| FR | #2 | #27 | #9 | #3 | #35 | #65 | #106 | #66 | #23 | #59 | #39 | RS |
| CA | #2 | #1 | #7 | #3 | #22 | #37 | #139 | #14 | #27 | #185 | #21 | DB |
| AU | #12 | #5 | #13 | #4 | #29 | #34 | #140 | #16 | #22 | #145 | #23 | DW |
| TW | #8 | #6 | #1 | #3 | #40 | #109 | #43 | – | #76 | – | #4 | NS |
| HK | #10 | #11 | #3 | #2 | #25 | #41 | #51 | #110 | #95 | #153 | #6 | DW |
| BR | #2 | #10 | #6 | #12 | #18 | #5 | #177 | #60 | #96 | #58 | #15 | RS |
| MX | #2 | #10 | #3 | #6 | #7 | #12 | #187 | #54 | #28 | #68 | #9 | RS |
| IT | #2 | #9 | #10 | #4 | #30 | #79 | #51 | #76 | #26 | #186 | #81 | RS |
| ES | #6 | #17 | #5 | #8 | #24 | #14 | #104 | #35 | #36 | – | #13 | NS |
| NL | #5 | #3 | #13 | #1 | #21 | #33 | #126 | #12 | #25 | #103 | #23 | DW |
| SE | #11 | #9 | #17 | #6 | #24 | #44 | #121 | #15 | #22 | #101 | #34 | DW |
| TR | #2 | #5 | #3 | #4 | #25 | #50 | #33 | #47 | #68 | #55 | #22 | RS |
| TH | #3 | #16 | #1 | #9 | #96 | #25 | #102 | #38 | #50 | – | #11 | NS |
| ID | #6 | #16 | #3 | #12 | #39 | #33 | #46 | #34 | #23 | #52 | #10 | NS |
| PH | #9 | #5 | #7 | #3 | #12 | #23 | #151 | #68 | #55 | #38 | #17 | DW |
| MY | #13 | #8 | #3 | #6 | #42 | #28 | #125 | #36 | #71 | #56 | #12 | NS |
| VN | #17 | #15 | #2 | #12 | #139 | #37 | #26 | #41 | #65 | #79 | #12 | NS |
| SA | #14 | #11 | #3 | #9 | #49 | #109 | #50 | #60 | #199 | – | #37 | NS |
| AE | #20 | #13 | #4 | #8 | #26 | #67 | #47 | #97 | #125 | #72 | #17 | NS |
| ZA | #8 | #4 | #17 | #12 | #15 | #68 | #28 | #55 | #65 | #34 | #16 | DB |
| CO | #2 | #9 | #4 | #8 | #18 | #13 | #139 | #43 | #26 | #99 | #6 | RS |
| AR | #4 | #13 | #6 | #9 | #14 | #18 | #22 | #58 | #30 | – | #11 | RS |
| IN | #80 | #33 | #11 | #11 | #23 | #157 | #57 | #48 | #65 | #47 | #22 | NS |
| SG | #11 | #17 | #1 | #3 | #24 | #30 | #55 | #42 | #46 | #182 | #4 | NS |
| NZ | #8 | #4 | #6 | #3 | #23 | #29 | #122 | #14 | #18 | #175 | #17 | DW |
五、💰 iOS 畅销榜(2026-06-29)
iOS Entertainment 畅销榜 Top200
| 国家 | RS | DB | NS | DW | SM | GS | MR | SR | VS | DS | ST | 领先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | #9 | #5 | #22 | #11 | #38 | #33 | #181 | #19 | #39 | #41 | #27 | DB |
| JP | #14 | #20 | #4 | #25 | #104 | #15 | #159 | – | #71 | – | #19 | NS |
| GB | #8 | #5 | #10 | #3 | #31 | #35 | #153 | #11 | #15 | #43 | #23 | DW |
| KR | #7 | #4 | #1 | #2 | #195 | #26 | #50 | #92 | #72 | – | #12 | NS |
| DE | #17 | #6 | #14 | #7 | #32 | #50 | #97 | #46 | #41 | #154 | #43 | DB |
| FR | #2 | #27 | #9 | #3 | #35 | #65 | #106 | #66 | #23 | #59 | #39 | RS |
| CA | #2 | #1 | #7 | #3 | #22 | #37 | #139 | #14 | #27 | #185 | #21 | DB |
| AU | #12 | #5 | #13 | #4 | #29 | #34 | #140 | #16 | #22 | #145 | #23 | DW |
| TW | #8 | #6 | #1 | #3 | #40 | #109 | #43 | – | #76 | – | #4 | NS |
| HK | #10 | #11 | #3 | #2 | #25 | #41 | #51 | #110 | #95 | #153 | #6 | DW |
| BR | #2 | #10 | #6 | #12 | #18 | #5 | #177 | #60 | #96 | #58 | #15 | RS |
| MX | #2 | #10 | #3 | #6 | #7 | #12 | #187 | #54 | #28 | #68 | #9 | RS |
| IT | #2 | #9 | #10 | #4 | #30 | #79 | #51 | #76 | #26 | #186 | #81 | RS |
| ES | #6 | #17 | #5 | #8 | #24 | #14 | #104 | #35 | #36 | – | #13 | NS |
| NL | #5 | #3 | #13 | #1 | #21 | #33 | #126 | #12 | #25 | #103 | #23 | DW |
| SE | #11 | #9 | #17 | #6 | #24 | #44 | #121 | #15 | #22 | #101 | #34 | DW |
| TR | #2 | #5 | #3 | #4 | #25 | #50 | #33 | #47 | #68 | #55 | #22 | RS |
| TH | #3 | #16 | #1 | #9 | #96 | #25 | #102 | #38 | #50 | – | #11 | NS |
| ID | #6 | #16 | #3 | #12 | #39 | #33 | #46 | #34 | #23 | #52 | #10 | NS |
| PH | #9 | #5 | #7 | #3 | #12 | #23 | #151 | #68 | #55 | #38 | #17 | DW |
| MY | #13 | #8 | #3 | #6 | #42 | #28 | #125 | #36 | #71 | #56 | #12 | NS |
| VN | #17 | #15 | #2 | #12 | #139 | #37 | #26 | #41 | #65 | #79 | #12 | NS |
| SA | #14 | #11 | #3 | #9 | #49 | #109 | #50 | #60 | #199 | – | #37 | NS |
| AE | #20 | #13 | #4 | #8 | #26 | #67 | #47 | #97 | #125 | #72 | #17 | NS |
| ZA | #8 | #4 | #17 | #12 | #15 | #68 | #28 | #55 | #65 | #34 | #16 | DB |
| CO | #2 | #9 | #4 | #8 | #18 | #13 | #139 | #43 | #26 | #99 | #6 | RS |
| AR | #4 | #13 | #6 | #9 | #14 | #18 | #22 | #58 | #30 | – | #11 | RS |
| IN | #80 | #33 | #11 | #11 | #23 | #157 | #57 | #48 | #65 | #47 | #22 | NS |
| SG | #11 | #17 | #1 | #3 | #24 | #30 | #55 | #42 | #46 | #182 | #4 | NS |
| NZ | #8 | #4 | #6 | #3 | #23 | #29 | #122 | #14 | #18 | #175 | #17 | DW |
六、🤖 Google Play 免费榜(2026-06-29)
Google Play Entertainment 免费榜 Top500
| 国家 | RS | DB | NS | DW | SM | GS | MR | SR | VS | DS | ST | 领先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | #9 | #5 | #22 | #11 | #38 | #33 | #181 | #19 | #39 | – | #27 | DB |
| JP | #14 | #20 | #4 | #25 | #104 | #15 | #159 | – | #71 | – | #19 | NS |
| GB | #8 | #5 | #10 | #3 | #31 | #35 | #153 | #11 | #15 | – | #23 | DW |
| KR | #7 | #4 | #1 | #2 | #195 | #26 | #50 | – | – | – | #12 | NS |
| DE | #17 | #6 | #14 | #7 | #32 | #50 | #97 | #46 | #41 | #154 | #43 | DB |
| FR | #2 | #27 | #9 | #3 | #35 | #65 | #106 | #66 | #23 | – | #39 | RS |
| CA | #2 | #1 | #7 | #3 | #22 | #37 | #139 | #14 | #27 | #185 | #21 | DB |
| AU | #12 | #5 | #13 | #4 | #29 | #34 | #140 | #16 | #22 | #145 | #23 | DW |
| TW | #8 | #6 | #1 | #3 | #40 | #109 | #43 | – | – | – | #4 | NS |
| HK | #10 | #11 | #3 | #2 | #25 | #41 | #51 | #110 | #95 | #153 | #6 | DW |
| BR | #2 | #10 | #6 | #12 | #18 | #5 | #177 | – | #96 | – | #15 | RS |
| MX | #2 | #10 | #3 | #6 | #7 | #12 | #187 | #54 | #28 | – | #9 | RS |
| IT | #2 | #9 | #10 | #4 | #30 | #79 | #51 | #76 | #26 | #186 | #81 | RS |
| ES | #6 | #17 | #5 | #8 | #24 | #14 | #104 | #35 | #36 | – | #13 | NS |
| NL | #5 | #3 | #13 | #1 | #21 | #33 | #126 | #12 | #25 | #103 | #23 | DW |
| SE | #11 | #9 | #17 | #6 | #24 | #44 | #121 | #15 | #22 | #101 | #34 | DW |
| TR | #2 | #5 | #3 | #4 | #25 | #50 | – | – | #68 | – | #22 | RS |
| TH | #3 | #16 | #1 | #9 | #96 | #25 | #102 | – | #50 | – | #11 | NS |
| ID | #6 | #16 | #3 | #12 | #39 | #33 | – | – | – | – | #10 | NS |
| PH | #9 | #5 | #7 | #3 | #12 | #23 | #151 | – | – | – | #17 | DW |
| MY | #13 | #8 | #3 | #6 | #42 | #28 | #125 | #36 | #71 | – | #12 | NS |
| VN | #17 | #15 | #2 | #12 | #139 | – | – | – | #65 | – | – | NS |
| SA | #14 | #11 | #3 | #9 | #49 | #109 | – | – | #199 | – | #37 | NS |
| AE | #20 | #13 | #4 | #8 | #26 | #67 | – | #97 | #125 | – | #17 | NS |
| ZA | #8 | #4 | #17 | #12 | #15 | #68 | – | #55 | #65 | – | #16 | DB |
| CO | #2 | #9 | #4 | #8 | #18 | #13 | #139 | #43 | #26 | – | #6 | RS |
| AR | #4 | #13 | #6 | #9 | #14 | #18 | – | #58 | #30 | – | #11 | RS |
| IN | #80 | #33 | #11 | – | – | #157 | – | – | – | – | – | NS |
| SG | #11 | #17 | #1 | #3 | #24 | #30 | #55 | #42 | #46 | #182 | #4 | NS |
| NZ | #8 | #4 | #6 | #3 | #23 | #29 | #122 | #14 | #18 | #175 | #17 | DW |
七、📈 本周分产品动态
🥇 DramaBox(点众科技)— 本周综合#1
– **Q1收入近$1.4亿**:Sensor Tower Q1报告显示DramaBox与ReelShort并列全球短剧营收榜首,各约$1.4亿
– **畅销榜统治力持续**:本周畅销领先18国(6/27数据),在T1市场(US/JP/GB/DE/FR/CA/AU)全面领先
– **ReelPulse评分9.0**:全球#2短剧平台,App Store评分4.8/59.8万+评价
– **AI推荐引擎**:持续强化个性化推荐,内容管线覆盖言情/复仇/家庭剧
🥈 NetShort(NETSTORY PTE. LTD. / 麦芽)— 本周综合#2
– **Q1下载增长196%**:Sensor Tower报告显示NetShort下载量环比增长196%,跃居全球#3下载短剧App
– **免费榜霸主**:本周iOS免费+GP免费共领先20国(6/27),在日韩/东南亚/中东全面开花
– **畅销榜追赶**:畅销领先8国,虽不及DramaBox但差距正在缩小
– **多市场进攻**:日本#6 GP免费、韩国#2,东南亚(ID/TH/VN/PH)全面渗透
🥉 DramaWave(SKYWORK AI PTE LTD / 昆仑万维)— 本周综合#3
– **免费榜之王**:本周免费领先27国(iOS免费+GP免费合计),是所有产品中覆盖最广的
– **Sensor Tower最快增长新秀**:3万+剧集/17语言,弹幕+离线功能差异化
– **GP端表现突出**:在US/GB/DE/FR/CA/AU等T1市场GP免费榜均排名前列(3-5名)
– **畅销榜弱势**:仅1国畅销领先(SG),变现效率仍需提升
4️⃣ ReelShort(Crazy Maple Studio/中文在线)— 本周综合#4
– **行业标杆地位**:TIME100最具影响力公司,Q1收入~$1.4亿,《The Double Life of My Billionaire Husband》破5亿播放
– **畅销榜第2梯队**:在US/SE/TR/AR等国畅销领先,但整体畅销国数(2国)落后DB/NS
– **ReelPulse评分9.2**:全球#1短剧平台,5500万+下载,年收入$3.2亿+
– **美国大本营稳固**:US畅销#9(6/27),保持T1市场核心地位
5️⃣ GoodShort(新阅时代)— 本周综合#5
– **精品路线稳固**:ReelPulse评分7.2/全球#6,App Store持续高分
– **巴西/拉美市场突出**:BR iOS免费#1(6/27),CO iOS免费#4,AR iOS免费#8
– **畅销榜第四梯队**:0国畅销领先,但覆盖全部30国,稳定在第5位
– **电影级品质持续**:以制作品质差异化,行业人才背书
6️⃣ VibeShort(灵动象限传媒 / AGILE QUADRANT MEDIA)— 本周综合#6
– **AI漫画差异化**:唯一主打AI生成漫画风格短剧的平台,阅读+观看双模式
– **法国市场突出**:FR iOS免费#12(6/27),在多个欧洲市场保持稳定存在
– **新兴平台中表现最佳**:综合分14.9,在第二梯队中领先StoryReel/MoboReels
7️⃣ ShortMax(九洲文化)— 本周综合#7
– **从三强滑落**:Q1报告中从”三强”滑落至”突围组”,被DramaWave/GoodShort超越
– **泰国仍是基本盘**:TH iOS免费#51/畅销#21,但排名持续下滑
– **ReelPulse评分8.1**:5000万+下载,内容库规模仍是优势
– **挑战**:在新兴竞品(DramaWave/NetShort/GoodShort)冲击下市占被分流
8-11名:StarDustTV / StoryReel / MoboReels / DreameShort
– **StarDustTV**:本周综合#8(13.6分),TW/HK市场有存在感,iOS畅销TW#12/HK#8
– **StoryReel**:本周综合#9(12.4分),ES iOS免费#8领先,覆盖28/30国
– **MoboReels**:本周综合#10(7.5分),ReelPulse Top5(7.4分),覆盖29/30国但排名偏低
– **DreameShort**:本周综合#11(4.8分),仅23/30国上榜,STARY中最弱
八、🔍 本周行业趋势洞察
1. 短剧App进入”规模化+精品化”双轨竞争
Q1全球短剧下载突破8.5亿(+140% YoY),IAP收入$7.5亿(+20% YoY)。市场从”跑马圈地”进入”留存变现”阶段。头部(DramaBox/ReelShort)靠内容管线+AI推荐维持收入壁垒,中部(NetShort/DramaWave)靠激进的下载增长抢占新兴市场。
2. 东南亚+拉美+印度 = 新增量引擎
Q1三大新兴市场贡献全球75%+下载。NetShort/GoodShort在拉美、DramaWave在东南亚、FreeReels在印度各自建立根据地。这些市场的变现潜力尚未释放,但用户基础已形成。
3. NetShort = 本周最大黑马
从Q1下载增长196%到本周综合#2,NetShort已从”挑战者”升级为”第一梯队”。在日韩/东南亚/中东全面布局,iOS免费+GP免费合计领先20国。
4. DramaBox的统治力在增强
本周畅销领先18国(全周最高),在T1市场近乎全垄断。Q1与ReelShort并列营收榜首后,推广力度明显加大(App Store评分/评价数领先)。
5. 变现模式多元化加速
IAP仍是主要收入来源,但广告变现(FreeReels模式)和混合变现正在兴起。VibeShort的AI漫画模式代表了更低的制作成本+更快的产出速度+差异化的用户体验。
6. 本周数据质量说明
– 6/26 GP数据全空(GP scraper SSL故障),该日综合分偏低属正常
– 6/27数据恢复正常,综合排名可信
– 本周综合趋势整体向上(前4名分数从19→21.6区间上升)
九、📌 下周关注
– DramaBox能否突破畅销20国领先大关
– NetShort的下载增速是否可持续,畅销榜能否进一步突破
– DramaWave的免费榜优势能否转化为收入增长
– ReelShort是否会在下半年加大推广力度,应对市占下滑
– 新兴产品(VibeShort/StoryReel)在拉美/东南亚的渗透速度
报告生成时间:2026-06-29 09:56 GMT+8
数据来源:iTunes RSS API(iOS Top200)、google-play-scraper(GP Top500)、Sensor Tower Q1 2026报告、ReelPulse Top100
免责声明:排名数据为公开信息采集,综合分不代表真实收入
出海广告投放与增长合作
本文由 Narku 出海流量玄学研究整理。我们长期跟踪 Google Ads、Meta Ads、TikTok Ads、KOL 流量、短剧出海、AI 产品和金融 App 的海外获客动态。
如果你正在做海外投放、竞品广告情报、素材测试、KOL/KOC 合作或出海增长,可以查看 海外广告代投与 KOL 合作服务。
业务合作请加微信 narkuh,也可以查看 About Me 了解更多背景。
引用来源:Narku 出海流量玄学研究,https://www.narku.com/