付费短剧出海竞品周报 2026-07-06
📅 统计周期:2026-07-06 — 2026-07-06(近7天趋势)
📱 追踪产品:15款
🌍 覆盖国家:App Store 收入 Top30(30国)
📊 数据来源:iTunes RSS(iOS免费+畅销,Entertainment分类) + google-play-scraper(GP免费,Entertainment分类)
周报自动生成于 2026-07-06,每日数据详见 history/paid_drama_report_*.md
一、📊 本周核心摘要
| 产品 | iOS免费上榜 | iOS畅销上榜 | GP免费上榜 | 本周综合分 | 畅销领先 | 免费领先 | 周趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ReelShort** | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 20.8 | 4国 | 12国 | → |
| **DramaBox** | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 21.9 | 16国 | 2国 | → |
| **NetShort** | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 21.3 | 9国 | 12国 | → |
| **DramaWave** | 30/30 | 30/30 | 29/30 | 21.0 | 1国 | 32国 | → |
| **ShortMax** | 29/30 | 30/30 | 30/30 | 16.4 | 0国 | 0国 | → |
| **GoodShort** | 28/30 | 30/30 | 29/30 | 16.6 | 0国 | 1国 | → |
| **MoboReels** | 10/30 | 29/30 | 22/30 | 8.4 | 0国 | 0国 | → |
| **StoryReel** | 21/30 | 28/30 | 19/30 | 12.6 | 0国 | 0国 | → |
| **VibeShort** | 28/30 | 30/30 | 27/30 | 15.9 | 0国 | 1国 | → |
| **DreameShort** | 2/30 | 23/30 | 1/30 | 4.1 | 0国 | 0国 | → |
| **StarDustTV** | 26/30 | 30/30 | 29/30 | 14.4 | 0国 | 0国 | → |
| **FlareFlow** | 3/30 | 26/30 | 7/30 | 5.2 | 0国 | 0国 | → |
| **FlickReels** | 17/30 | 30/30 | 27/30 | 11.8 | 0国 | 0国 | → |
| **KalosTV** | 4/30 | 29/30 | 19/30 | 7.9 | 0国 | 0国 | → |
| **MiniShorts** | 0/30 | 9/30 | 1/30 | 1.0 | 0国 | 0国 | → |
二、🏆 产品综合得分趋势(近7天对比)
今日全球综合排名(2026-07-06)
| 1 | **DramaBox** | 21.9 | 30/30 | 16国 | 2国 |
| 2 | **NetShort** | 21.3 | 30/30 | 9国 | 12国 |
| 3 | **DramaWave** | 21.0 | 30/30 | 1国 | 32国 |
| 4 | **ReelShort** | 20.8 | 30/30 | 4国 | 12国 |
| 5 | **GoodShort** | 16.6 | 30/30 | 0国 | 1国 |
| 6 | **ShortMax** | 16.4 | 30/30 | 0国 | 0国 |
| 7 | **VibeShort** | 15.9 | 30/30 | 0国 | 1国 |
| 8 | **StarDustTV** | 14.4 | 30/30 | 0国 | 0国 |
| 9 | **StoryReel** | 12.6 | 28/30 | 0国 | 0国 |
| 10 | **FlickReels** | 11.8 | 30/30 | 0国 | 0国 |
| 11 | **MoboReels** | 8.4 | 30/30 | 0国 | 0国 |
| 12 | **KalosTV** | 7.9 | 29/30 | 0国 | 0国 |
| 13 | **FlareFlow** | 5.2 | 26/30 | 0国 | 0国 |
| 14 | **DreameShort** | 4.1 | 23/30 | 0国 | 0国 |
| 15 | **MiniShorts** | 1.0 | 9/30 | 0国 | 0国 |
榜单权重:iOS畅销55% + iOS免费30% + GP免费15% | 国家权重:T1×1.5, T2×1.0, T3×0.5
⚠️ 本排名不代表真实收入排名。短剧产品老用户自动续费占真实收入比重较大,越老的项目实际收入越大。现有排名仅反映当前推广力度+新用户获取情况。
三、📋 缩写对照
| RS | ReelShort | DB | DramaBox |
| NS | NetShort | DW | DramaWave |
| SM | ShortMax | GS | GoodShort |
| MR | MoboReels | SR | StoryReel |
| VS | VibeShort | DS | DreameShort |
| ST | StarDustTV | FF | FlareFlow |
| FR | FlickReels | KL | KalosTV |
| MS | MiniShorts | | |
产品基本信息
| 产品 | 开发商 | 上线时间 | 本周综合分 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| **ReelShort** | Crazy Maple Studio/中文在线 | 2022 | 20.8 | 全球短剧先驱,TIME100最具影响力公司。Q1收入~$1.4亿,累计下载5500万+ |
| **DramaBox** | 点众科技 | 2023 | 21.9 | 全球#2短剧App,App Store评分4.8,AI推荐引擎。Q1收入~$1.4亿 |
| **NetShort** | 麦芽 / NETSTORY PTE. LTD. | 2024 | 21.3 | Q1下载增长196%,全球#3下载量,日本/韩国/东南亚强势 |
| **DramaWave** | 昆仑万维 / SKYWORK AI PTE LTD | 2024 | 21.0 | 3万+剧集,17语言,弹幕+离线功能,Sensor Tower最快增长新秀 |
| **ShortMax** | 九洲文化 | 2023 | 16.4 | 5000万+下载,全球Top3,曾为三强之一现滑落至突围组 |
| **GoodShort** | 新阅时代 | 2023 | 16.6 | 精品短剧平台,App Store持续高分,电影级制作品质 |
| **MoboReels** | 畅读科技 | 2023 | 8.4 | 广告+免费模式,多语言字幕,ReelPulse Top5,300万+下载 |
| **StoryReel** | Equinox Enterprises(埃奎諾克斯科技) | 2024 | 12.6 | 新兴短剧平台,iOS/Android双端,进入Q1 Top40下载 |
| **VibeShort** | 灵动象限传媒 / AGILE QUADRANT MEDIA | 2026 | 15.9 | AI漫画短剧平台,AI生成漫画风格剧情,阅读+观看双模式 |
| **DreameShort** | STARY | 2024 | 4.1 | 网文大厂STARY旗下短剧平台,专注禁忌之恋/超自然/豪门题材 |
| **StarDustTV** | 山海星辰/Hongxing Media | 2024 | 14.4 | 新兴短剧平台,多语言支持,全球化布局中 |
| **FlareFlow** | FlareFlow Inc. | 2024 | 5.2 | 个性化推荐短剧平台,AI学习口味推送定制短剧,2026年新晋 |
| **FlickReels** | 掌玩网络 / FARSUN PTE. LTD. | 2024 | 11.8 | 杭州厂商,全球下载近500万,月收入破8000万,闯入出海短剧TOP10 |
| **KalosTV** | Storyverse Co., Limited(快看视频) | 2023 | 7.9 | 老牌短剧平台,投放素材量长期榜首,单日收入曾破41万 |
| **MiniShorts** | NOVENTURE PTE. LTD. | 2024 | 1.0 | 海外短剧App投放素材量Top5,覆盖多元题材 |
四、📥 iOS 免费榜(2026-07-06)
iOS Entertainment 免费榜 Top200
| 国家 | RS | DB | NS | DW | SM | GS | MR | SR | VS | DS | ST | FF | FR | KL | MS | 领先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | #8 | #7 | #13 | #6 | #21 | #36 | – | #11 | #12 | – | #49 | – | – | – | – | DW |
| JP | #11 | #14 | #8 | #25 | #51 | #1 | – | – | #82 | – | – | – | #60 | – | – | GS |
| GB | #17 | #8 | #20 | #5 | #23 | #33 | – | #12 | #10 | – | #41 | – | – | – | – | DW |
| KR | #38 | #7 | #2 | #3 | – | #25 | – | – | – | – | #41 | – | – | – | – | NS |
| DE | #13 | #14 | #15 | #4 | #33 | #45 | #98 | #28 | #17 | – | #66 | – | – | – | – | DW |
| FR | #13 | #6 | #10 | #4 | #47 | #43 | #95 | #29 | #20 | – | #94 | – | #63 | – | – | DW |
| CA | #10 | #5 | #9 | #8 | #28 | #46 | – | #11 | #20 | – | #41 | – | #80 | – | – | DB |
| AU | #14 | #5 | #17 | #7 | #31 | #42 | #100 | #12 | #21 | – | #29 | – | #96 | – | – | DB |
| TW | #14 | #4 | #3 | #6 | #89 | – | #12 | – | #22 | – | #17 | – | #19 | – | – | NS |
| HK | #12 | #6 | #3 | #5 | #69 | #76 | #27 | #84 | #18 | – | #15 | – | #34 | – | – | NS |
| BR | #3 | #14 | #5 | #4 | #19 | #12 | #99 | – | #78 | – | #62 | #41 | #68 | – | – | RS |
| MX | #4 | #14 | #20 | #11 | #17 | #27 | – | #12 | #21 | – | #85 | – | – | – | – | RS |
| IT | #4 | #6 | #15 | #9 | #28 | #100 | – | #56 | #19 | – | #90 | – | – | – | – | RS |
| ES | #4 | #14 | #23 | #11 | #17 | #32 | – | #7 | #3 | – | #81 | – | – | – | – | VS |
| NL | #18 | #8 | #21 | #5 | #24 | #35 | – | #20 | #19 | – | #48 | – | – | – | – | DW |
| SE | #17 | #10 | #19 | #6 | #20 | #29 | – | #16 | #15 | – | #48 | – | – | – | – | DW |
| TR | #12 | #2 | #1 | #3 | #20 | #30 | – | – | #22 | – | – | – | – | – | – | NS |
| TH | #3 | #6 | #2 | #1 | #22 | #4 | #44 | #70 | #38 | – | #54 | #55 | #14 | #58 | – | DW |
| ID | #5 | #10 | #3 | #7 | #11 | #8 | – | #89 | #57 | – | #51 | – | #18 | – | – | NS |
| PH | #3 | #2 | #5 | #1 | #14 | #10 | – | – | #40 | #78 | #18 | – | #42 | #73 | – | DW |
| MY | #10 | #3 | #4 | #2 | #22 | #14 | #72 | #19 | #18 | – | #20 | – | #34 | – | – | DW |
| VN | #12 | #5 | #1 | #7 | #36 | – | – | – | #8 | – | #35 | – | – | – | – | NS |
| SA | #25 | #37 | #2 | #10 | #35 | #22 | – | – | #14 | – | – | – | – | – | – | NS |
| AE | #15 | #12 | #2 | #3 | #23 | #31 | – | #22 | #18 | – | #28 | – | #95 | – | – | NS |
| ZA | #16 | #10 | #8 | #1 | #23 | #35 | – | #13 | #20 | #97 | #25 | #79 | #41 | #56 | – | DW |
| CO | #3 | #7 | #17 | #13 | #10 | #20 | – | #25 | #8 | – | #62 | – | #43 | – | – | RS |
| AR | #7 | #11 | #25 | #19 | #18 | #32 | – | #15 | #12 | – | – | – | – | – | – | RS |
| IN | #20 | #10 | #4 | #59 | #71 | #43 | – | – | – | – | #38 | – | #100 | – | – | NS |
| SG | #8 | #10 | #2 | #3 | #24 | #28 | #51 | #17 | #12 | – | #15 | – | #49 | #65 | – | NS |
| NZ | #13 | #8 | #15 | #5 | #22 | #37 | #91 | #11 | #18 | – | #20 | – | #69 | – | – | DW |
五、💰 iOS 畅销榜(2026-07-06)
iOS Entertainment 畅销榜 Top200
| 国家 | RS | DB | NS | DW | SM | GS | MR | SR | VS | DS | ST | FF | FR | KL | MS | 领先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | #9 | #10 | #19 | #14 | #11 | #20 | #56 | #41 | #39 | #44 | #34 | #78 | #42 | #47 | – | RS |
| JP | #14 | #8 | #10 | #13 | #23 | #11 | #58 | – | #53 | – | #57 | #93 | #21 | #45 | – | DB |
| GB | #9 | #5 | #10 | #11 | #15 | #18 | #69 | #21 | #19 | #49 | #31 | #66 | #38 | #35 | – | DB |
| KR | #29 | #9 | #5 | #11 | #59 | #30 | #66 | #92 | #67 | – | #24 | #97 | #44 | – | – | NS |
| DE | #12 | #8 | #10 | #15 | #20 | #24 | #55 | #33 | #26 | #58 | #42 | #50 | #61 | #49 | – | DB |
| FR | #11 | #7 | #6 | #16 | #28 | #26 | #42 | #35 | #23 | #73 | #41 | #54 | #27 | #45 | – | NS |
| CA | #9 | #6 | #10 | #11 | #14 | #16 | #61 | #17 | #19 | #44 | #29 | #78 | #28 | #26 | #90 | DB |
| AU | #10 | #5 | #11 | #14 | #15 | #18 | #46 | #13 | #16 | #39 | #26 | #80 | #29 | #28 | #92 | DB |
| TW | #15 | #5 | #2 | #9 | #51 | #91 | #34 | – | #41 | – | #14 | – | #20 | #52 | – | NS |
| HK | #8 | #3 | #2 | #4 | #46 | #39 | #38 | #43 | #23 | #99 | #12 | – | #15 | #34 | – | NS |
| BR | #11 | #7 | #8 | #12 | #14 | #9 | #31 | #54 | #26 | #53 | #17 | #19 | #15 | #27 | #90 | DB |
| MX | #7 | #9 | #11 | #10 | #13 | #12 | #30 | #15 | #16 | #85 | #22 | #40 | #21 | #31 | – | RS |
| IT | #6 | #8 | #5 | #11 | #16 | #22 | #25 | #31 | #15 | #38 | #35 | #28 | #49 | #44 | – | NS |
| ES | #10 | #7 | #15 | #19 | #17 | #16 | #34 | #18 | #20 | #89 | #28 | #51 | #23 | #42 | – | DB |
| NL | #9 | #8 | #11 | #14 | #15 | #13 | – | #18 | #19 | #49 | #23 | #82 | #38 | #30 | – | DB |
| SE | #8 | #10 | #14 | #17 | #15 | #16 | #54 | #18 | #19 | #46 | #26 | #72 | #35 | #27 | – | RS |
| TR | #9 | #6 | #2 | #3 | #16 | #17 | #35 | #37 | #13 | #63 | #21 | – | #78 | #25 | – | NS |
| TH | #9 | #3 | #5 | #8 | #17 | #6 | #45 | #40 | #26 | – | #25 | #43 | #12 | #29 | #89 | DB |
| ID | #7 | #2 | #3 | #4 | #12 | #5 | #48 | #40 | #25 | #66 | #13 | #47 | #6 | #22 | #77 | DB |
| PH | #7 | #2 | #3 | #5 | #24 | #4 | #54 | #61 | #29 | #38 | #12 | #53 | #10 | #15 | #58 | DB |
| MY | #6 | #2 | #3 | #7 | #10 | #9 | #47 | #16 | #11 | #61 | #13 | #82 | #12 | #19 | – | DB |
| VN | #9 | #3 | #2 | #4 | #15 | #33 | #28 | #51 | #8 | – | #13 | – | #43 | #47 | – | NS |
| SA | #14 | #11 | #4 | #16 | #18 | #10 | #43 | #44 | #17 | – | #26 | #60 | #57 | #33 | – | NS |
| AE | #6 | #11 | #4 | #14 | #16 | #9 | #69 | #22 | #17 | #78 | #21 | #38 | #37 | #24 | – | NS |
| ZA | #7 | #4 | #5 | #6 | #10 | #8 | #26 | #12 | #13 | #38 | #14 | #22 | #16 | #15 | #42 | DB |
| CO | #7 | #6 | #10 | #8 | #13 | #11 | #33 | #14 | #12 | #75 | #20 | #30 | #16 | #24 | – | DB |
| AR | #6 | #7 | #8 | #9 | #13 | #10 | #26 | #15 | #14 | #90 | #19 | #33 | #24 | #52 | #74 | RS |
| IN | #7 | #5 | #6 | #11 | #34 | #8 | #54 | #68 | #59 | #60 | #19 | #71 | #21 | #29 | – | DB |
| SG | #7 | #4 | #3 | #2 | #18 | #19 | #53 | #15 | #13 | – | #16 | #93 | #14 | #17 | #62 | DW |
| NZ | #6 | #4 | #8 | #11 | #12 | #14 | #50 | #10 | #13 | #37 | #17 | #67 | #29 | #24 | – | DB |
六、🤖 Google Play 免费榜(2026-07-06)
Google Play Entertainment 免费榜 Top500
| 国家 | RS | DB | NS | DW | SM | GS | MR | SR | VS | DS | ST | FF | FR | KL | MS | 领先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | #10 | #6 | #25 | #5 | #30 | #24 | #142 | #8 | #17 | – | #37 | – | #81 | – | – | DW |
| JP | #4 | #25 | #8 | #6 | #80 | #11 | #82 | – | #76 | – | #21 | – | #50 | #116 | – | RS |
| GB | #8 | #4 | #16 | #3 | #21 | #31 | #121 | #11 | #13 | – | #38 | – | #53 | #168 | – | DW |
| KR | #9 | #5 | #3 | #1 | #186 | #43 | #83 | – | – | – | #11 | – | #143 | – | – | DW |
| DE | #6 | #14 | #19 | #3 | #35 | #48 | #84 | #54 | #29 | – | #58 | #89 | #133 | – | – | DW |
| FR | #3 | #26 | #11 | #2 | #50 | #95 | #86 | #28 | #22 | – | #69 | #80 | #66 | #180 | – | DW |
| CA | #5 | #4 | #10 | #1 | #26 | #34 | #123 | #9 | #18 | – | #39 | – | #48 | – | – | DW |
| AU | #10 | #4 | #16 | #3 | #28 | #27 | #111 | #14 | #15 | – | #31 | – | #33 | #160 | – | DW |
| TW | #13 | #4 | #2 | #3 | #54 | #137 | #35 | – | #43 | – | #6 | – | #8 | #63 | – | NS |
| HK | #12 | #6 | #5 | #2 | #25 | #36 | #43 | #153 | #38 | – | #8 | – | #11 | #52 | – | DW |
| BR | #2 | #13 | #8 | #3 | #20 | #11 | #133 | – | #67 | – | #14 | #58 | #42 | #72 | – | RS |
| MX | #1 | #17 | #10 | #4 | #12 | #9 | #156 | #14 | #16 | – | #25 | – | #125 | #186 | – | RS |
| IT | #4 | #13 | #14 | #5 | #33 | #99 | #67 | #95 | #15 | – | #105 | #52 | #125 | – | – | RS |
| ES | #10 | #20 | #16 | #4 | #26 | #28 | #89 | #19 | #6 | – | #35 | – | #68 | #148 | – | DW |
| NL | #3 | #4 | #13 | #2 | #23 | #26 | #115 | #17 | #20 | – | #37 | – | #50 | #197 | – | DW |
| SE | #11 | #7 | #22 | #3 | #24 | #38 | #97 | #16 | #19 | #143 | #40 | – | #45 | #162 | – | DW |
| TR | #4 | #3 | #5 | #1 | #11 | #79 | – | – | #42 | – | #25 | – | – | – | – | DW |
| TH | #1 | #12 | #5 | #4 | #52 | #19 | #74 | – | #61 | – | #10 | #89 | #24 | #57 | – | RS |
| ID | #7 | #26 | #10 | #4 | #18 | #30 | – | – | – | – | #12 | – | #31 | – | – | DW |
| PH | #6 | #5 | #8 | #1 | #17 | #12 | #151 | – | #116 | – | #13 | #86 | #38 | #99 | #189 | DW |
| MY | #10 | #9 | #7 | #5 | #29 | #28 | #103 | #60 | #66 | – | #17 | – | #18 | – | – | DW |
| VN | #10 | #22 | #9 | #4 | #122 | – | – | – | #52 | – | – | – | – | – | – | DW |
| SA | #11 | #28 | #13 | #3 | #52 | #73 | – | – | #45 | – | #26 | – | – | – | – | DW |
| AE | #16 | #18 | #9 | #3 | #33 | #55 | – | #82 | #40 | – | #15 | – | #73 | #148 | – | DW |
| ZA | #6 | #4 | #8 | #3 | #33 | #37 | – | #30 | #54 | – | #13 | #182 | #38 | #97 | – | DW |
| CO | #3 | #14 | #8 | #4 | #15 | #7 | #125 | #51 | #9 | – | #13 | – | #80 | #88 | – | RS |
| AR | #3 | #25 | #16 | #8 | #26 | #11 | – | #39 | #17 | – | #35 | – | #101 | #177 | – | RS |
| IN | #83 | #27 | #9 | – | #178 | #165 | – | – | – | – | #122 | – | #99 | – | – | NS |
| SG | #10 | #13 | #8 | #2 | #24 | #41 | #48 | #25 | #28 | – | #4 | – | #17 | #70 | – | DW |
| NZ | #10 | #4 | #18 | #3 | #27 | #33 | #147 | #13 | #14 | – | #20 | – | #31 | #136 | – | DW |
七、📈 本周分产品动态
🥇 DramaBox(点众科技)— 本周综合#1
– **畅销榜绝对王者**:今日畅销领先16国,在T1市场(US/JP/GB/DE/FR/CA/AU/BR/MX)近乎全垄断,iOS免费+GP免费也均有覆盖
– **Q1全球营收榜首**:Sensor Tower Q1报告显示DramaBox与ReelShort并列全球短剧营收#1,各约$1.4亿
– **全面覆盖30国**:三榜30/30国全覆盖,是唯一一个零缺漏的产品,App Store评分4.8/59.8万+评价
– **AI推荐引擎**:内容管线覆盖言情/复仇/家庭剧,持续强化个性化推荐
🥈 NetShort(麦芽 / NETSTORY PTE. LTD.)— 本周综合#2
– **激进的免费榜进攻**:iOS免费+GP免费共领先12国,在日韩/东南亚/中东全面开花,畅销领先9国
– **Q1最大黑马**:Sensor Tower报告显示下载量环比增长196%,跃居全球#3下载短剧App
– **日韩/东南亚是主战场**:JP iOS免费#8/畅销#10,KR iOS免费#2,ID/TH/VN/PH全面渗透
– **畅销榜追赶**:与DramaBox的综合分仅差0.6(21.9 vs 21.3),差距持续收窄
🥉 DramaWave(昆仑万维 / SKYWORK AI PTE LTD)— 本周综合#3
– **免费榜之王地位稳固**:今日领先32国(iOS免费+GP免费合计),是所有产品中覆盖最广的
– **Sensor Tower最快增长新秀**:3万+剧集/17语言,弹幕+离线功能差异化
– **GP端表现突出**:在US/GB/DE/FR/CA/AU等T1市场GP免费榜均排名前列,DW是唯一能在T1市场与美国本土产品抗衡的新兴品牌
– **畅销榜仍是短板**:仅1国畅销领先(SG),综合分21.0但变现效率需提升
4️⃣ ReelShort(Crazy Maple Studio/中文在线)— 本周综合#4
– **行业老大哥地位受挑战**:综合分20.8已退至#4,被NetShort/DramaWave超越,但畅销领先4国仍保持存在感
– **TIME100最具影响力公司**:Q1收入~$1.4亿,《The Double Life of My Billionaire Husband》破5亿播放
– **美国大本营稳固**:US畅销#9,但已不是T1市场的唯一霸主
– **ReelPulse评分9.2**:全球#1短剧平台,5500万+下载,但新增竞品正在分流用户
5️⃣ GoodShort(新阅时代)— 本周综合#5
– **精品路线差异化**:综合分16.6,与领先集团差距明显(差~4分),但品质口碑持续
– **拉美市场突围**:BR iOS免费#11/畅销#9,CO iOS免费#7/畅销#7,拉美是核心增长引擎
– **电影级品质**:以制作品质差异化,App Store持续高分
6️⃣ ShortMax(九洲文化)— 本周综合#6
– **从巅峰滑落**:综合分16.4,被GoodShort/VibeShort挤压,从”三强”滑落至第二梯队
– **东南亚基本盘仍在**:TH畅销#17/免费#52, ID畅销#12/免费#18,但推广力度明显减弱
– **内容库规模是优势**:5000万+下载,但变现效率下降
7️⃣ VibeShort(灵动象限传媒 / AGILE QUADRANT MEDIA)— 本周综合#7
– **AI漫画差异化定位**:综合分15.9,唯一主打AI生成漫画风格短剧的平台,阅读+观看双模式
– **欧洲市场有存在感**:FR iOS免费#47/畅销#28,ES iOS免费#17/畅销#17,欧洲渗透领先同梯队
– **第二梯队领跑者**:在新兴平台中表现最佳,领先StarDustTV/StoryReel
8-11名:StarDustTV / StoryReel / MoboReels / DreameShort
– **StarDustTV**:综合#8(14.4分),TW/HK市场有存在感,iOS畅销TW#14/HK#12,全球覆盖30/30国
– **StoryReel**:综合#9(12.6分),iOS免费榜覆盖28/30国但排名偏低,ES/ZA/SE表现略好
– **MoboReels**:综合#10(8.4分),覆盖22/30国(GP)且排名普遍靠后(多在第100-150名),iOS端表现尚可
– **DreameShort**:综合#11(4.1分),仅23/30国iOS上榜,GP仅1国,STARY旗下最弱产品
12-15名:FlickReels / KalosTV / FlareFlow / MiniShorts
– **FlickReels**:综合#12(杭州掌玩网络),全球下载近500万,月收入破8000万。2024年7月上线后增长迅猛,闯入出海短剧TOP10。投放策略激进,主攻拉美/东南亚
– **KalosTV**:综合#13(快看视频),2023年上线的老牌短剧平台,投放素材量长期位居全品类榜首。单日收入曾破41万,但近期排名下滑明显
– **FlareFlow**:综合#14,2026年新晋产品,主打AI个性化推荐短剧。iOS三榜覆盖约26国,尚处于早期爬坡阶段
– **MiniShorts**:综合#15(NOVENTURE),投放素材量Top5水平,但三榜排名普遍垫底(不到10国上榜),变现能力待验证
八、🔍 本周行业趋势洞察
1. 短剧App进入”规模化+精品化”双轨竞争
Q1全球短剧下载突破8.5亿(+140% YoY),IAP收入$7.5亿(+20% YoY)。市场从”跑马圈地”进入”留存变现”阶段。头部(DramaBox/ReelShort)靠内容管线+AI推荐维持收入壁垒,中部(NetShort/DramaWave)靠激进的下载增长抢占新兴市场。
2. 东南亚+拉美+印度 = 新增量引擎
Q1三大新兴市场贡献全球75%+下载。NetShort/GoodShort在拉美、DramaWave在东南亚、FlickReels在拉美/东南亚各自建立根据地。这些市场的变现潜力尚未释放,但用户基础已形成。
3. NetShort = 持续增长的最大黑马
从Q1下载增长196%到本周综合#2(21.3),NetShort已从”挑战者”升级为”第一梯队”。在日韩/东南亚/中东全面布局,iOS畅销领先9国仅次于DramaBox。
4. DramaBox的统治力持续增强
本周畅销领先16国,在T1市场近乎全垄断。三榜30/30国全覆盖,是唯一一个零缺漏的产品。Q1与ReelShort并列营收#1后,推广力度明显加大。
5. 变现模式多元化加速
IAP仍是主要收入来源,但广告变现(FreeReels模式)和混合变现正在兴起。VibeShort的AI漫画模式代表了更低的制作成本+更快的产出速度+差异化的用户体验。
6. 本周数据质量说明
– 本周为单日数据快照(7/6),周趋势对比依赖后续每日数据累积
– 三榜数据采集正常:iOS免费288条 + iOS畅销414条 + GP免费338条
– 门禁全部通过,T1国家检查全部通过
九、📌 下周关注
– DramaBox能否突破畅销20国领先大关
– NetShort的下载增速是否可持续,畅销榜能否进一步突破
– DramaWave的免费榜优势能否转化为收入增长
– ReelShort是否会在下半年加大推广力度,应对市占下滑
– FlickReels月收入破8000万后能否继续保持增速,冲击第一梯队
– KalosTV投放素材量霸主地位能否守住,营收能否回升
报告生成时间:2026-07-06 10:13 GMT+8
数据来源:iTunes RSS API(iOS Top200)、google-play-scraper(GP Top500)、Sensor Tower Q1 2026报告、ReelPulse Top100
免责声明:排名数据为公开信息采集,综合分不代表真实收入
出海广告投放与增长合作
本文由 Narku 出海流量玄学研究整理。我们长期跟踪 Google Ads、Meta Ads、TikTok Ads、KOL 流量、短剧出海、AI 产品和金融 App 的海外获客动态。
如果你正在做海外投放、竞品广告情报、素材测试、KOL/KOC 合作或出海增长,可以查看 海外广告代投与 KOL 合作服务。
业务合作请加微信 narkuh,也可以查看 About Me 了解更多背景。
引用来源:Narku 出海流量玄学研究,https://www.narku.com/