付费短剧出海竞品周报 2026-07-07
📅 统计周期:2026-07-06 — 2026-07-07(近7天趋势)
📱 追踪产品:27款
🌍 覆盖国家:41国(30个App Store收入Top30 + 11个新增高价值市场)
📊 数据来源:iTunes RSS(iOS免费+畅销,Entertainment分类) + google-play-scraper(GP免费,Entertainment分类)
周报自动生成于 2026-07-07,每日数据详见 history/paid_drama_report_*.md
一、📊 本周核心摘要
| 产品 | iOS免费上榜 | iOS畅销上榜 | GP免费上榜 | 本周综合分 | 畅销领先 | 免费领先 | 周趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ReelShort** | 40/41 | 40/41 | 40/41 | 27.7 | 9国 | 24国 | 📈 |
| **DramaBox** | 41/41 | 41/41 | 41/41 | 27.6 | 17国 | 1国 | 📈 |
| **NetShort** | 41/41 | 41/41 | 41/41 | 27.0 | 13国 | 15国 | 📈 |
| **DramaWave** | 41/41 | 41/41 | 40/41 | 27.0 | 2国 | 39国 | 📈 |
| **ShortMax** | 40/41 | 41/41 | 41/41 | 21.8 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **GoodShort** | 40/41 | 41/41 | 36/41 | 21.6 | 0国 | 1国 | 📈 |
| **VibeShort** | 36/41 | 41/41 | 38/41 | 21.6 | 0国 | 2国 | 📈 |
| **StarDustTV** | 20/41 | 40/41 | 35/41 | 18.2 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **StoryReel** | 34/41 | 39/41 | 28/41 | 17.5 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **iDrama** | 2/41 | 32/41 | 2/41 | 17.1 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **FlickReels** | 20/41 | 32/41 | 0/41 | 14.4 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **MoboReels** | 38/41 | 41/41 | 40/41 | 11.4 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **My Drama** | 1/41 | 28/41 | 0/41 | 10.1 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **KalosTV** | 18/41 | 36/41 | 0/41 | 9.9 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **Vigloo** | 6/41 | 29/41 | 0/41 | 9.6 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **CandyJarTV** | 0/41 | 15/41 | 0/41 | 9.3 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **Shortical** | 0/41 | 2/41 | 0/41 | 9.1 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **AnyReel** | 1/41 | 16/41 | 0/41 | 9.0 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **JoyReels** | 5/41 | 24/41 | 10/41 | 7.3 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **FlareFlow** | 5/41 | 8/41 | 10/41 | 6.6 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **ShortsWave** | 1/41 | 0/41 | 0/41 | 6.2 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **HotDrama** | 15/41 | 38/41 | 17/41 | 6.0 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **DreameShort** | 37/41 | 41/41 | 35/41 | 5.4 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **MoboShort** | 2/41 | 35/41 | 0/41 | 5.1 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **FlexTV** | 19/41 | 36/41 | 0/41 | 5.0 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **Playlet** | 6/41 | 32/41 | 11/41 | 4.9 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **PopoVibe** | 0/41 | 10/41 | 2/41 | 4.4 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **Soda TV** | 0/41 | 21/41 | 0/41 | 3.9 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **DramaBox Lite** | 20/41 | 39/41 | 0/41 | 3.4 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **StoReel** | 0/41 | 1/41 | 0/41 | 2.7 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **DramaPops** | 12/41 | 27/41 | 0/41 | 2.6 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **BestReels** | 0/41 | 30/41 | 1/41 | 2.1 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **MiniShorts** | 15/41 | 41/41 | 30/41 | 1.0 | 0国 | 0国 | → |
二、🏆 产品综合得分趋势(近7天对比)
| 产品 | 07-06 | 07-07 | 变化 |
|---|---|---|---|
| **ReelShort** | 20.8 | 27.7 | 📈 +6.9 |
| **DramaBox** | 21.9 | 27.6 | 📈 +5.7 |
| **NetShort** | 21.3 | 27.0 | 📈 +5.7 |
| **DramaWave** | 21.0 | 27.0 | 📈 +6.0 |
| **ShortMax** | 16.4 | 21.8 | 📈 +5.4 |
| **GoodShort** | 16.6 | 21.6 | 📈 +5.0 |
| **VibeShort** | 15.9 | 21.6 | 📈 +5.7 |
| **StarDustTV** | 14.4 | 18.2 | 📈 +3.8 |
| **StoryReel** | 12.6 | 17.5 | 📈 +4.9 |
| **iDrama** | 0.0 | 17.1 | 📈 +17.1 |
| **FlickReels** | 11.8 | 14.4 | 📈 +2.6 |
| **MoboReels** | 8.4 | 11.4 | 📈 +3.0 |
| **My Drama** | 0.0 | 10.1 | 📈 +10.1 |
| **KalosTV** | 7.9 | 9.9 | 📈 +2.0 |
| **Vigloo** | 0.0 | 9.6 | 📈 +9.6 |
| **CandyJarTV** | 0.0 | 9.3 | 📈 +9.3 |
| **Shortical** | 0.0 | 9.1 | 📈 +9.1 |
| **AnyReel** | 0.0 | 9.0 | 📈 +9.0 |
| **JoyReels** | 0.0 | 7.3 | 📈 +7.3 |
| **FlareFlow** | 5.2 | 6.6 | 📈 +1.4 |
| **ShortsWave** | 0.0 | 6.2 | 📈 +6.2 |
| **HotDrama** | 0.0 | 6.0 | 📈 +6.0 |
| **DreameShort** | 4.1 | 5.4 | 📈 +1.3 |
| **MoboShort** | 0.0 | 5.1 | 📈 +5.1 |
| **FlexTV** | 0.0 | 5.0 | 📈 +5.0 |
| **Playlet** | 0.0 | 4.9 | 📈 +4.9 |
| **PopoVibe** | 0.0 | 4.4 | 📈 +4.4 |
| **Soda TV** | 0.0 | 3.9 | 📈 +3.9 |
| **DramaBox Lite** | 0.0 | 3.4 | 📈 +3.4 |
| **StoReel** | 0.0 | 2.7 | 📈 +2.7 |
| **DramaPops** | 0.0 | 2.6 | 📈 +2.6 |
| **BestReels** | 0.0 | 2.1 | 📈 +2.1 |
| **MiniShorts** | 1.0 | 1.0 | → 0.0 |
今日全球综合排名(2026-07-07)
| 1 | **ReelShort** | 27.7 | 41/41 | 9国 | 24国 |
| 2 | **DramaBox** | 27.6 | 40/41 | 17国 | 1国 |
| 3 | **NetShort** | 27.0 | 41/41 | 13国 | 15国 |
| 4 | **DramaWave** | 27.0 | 41/41 | 2国 | 39国 |
| 5 | **ShortMax** | 21.8 | 41/41 | 0国 | 0国 |
| 6 | **VibeShort** | 21.6 | 41/41 | 0国 | 2国 |
| 7 | **GoodShort** | 21.6 | 41/41 | 0国 | 1国 |
| 8 | **StarDustTV** | 18.2 | 41/41 | 0国 | 0国 |
| 9 | **StoryReel** | 17.5 | 39/41 | 0国 | 0国 |
| 10 | **iDrama** | 17.1 | 41/41 | 0国 | 0国 |
| 11 | **FlickReels** | 14.4 | 40/41 | 0国 | 0国 |
| 12 | **MoboReels** | 11.4 | 41/41 | 0国 | 0国 |
| 13 | **My Drama** | 10.1 | 36/41 | 0国 | 0国 |
| 14 | **KalosTV** | 9.9 | 40/41 | 0国 | 0国 |
| 15 | **Vigloo** | 9.6 | 39/41 | 0国 | 0国 |
| 16 | **CandyJarTV** | 9.3 | 32/41 | 0国 | 0国 |
| 17 | **Shortical** | 9.1 | 36/41 | 0国 | 0国 |
| 18 | **AnyReel** | 9.0 | 38/41 | 0国 | 0国 |
| 19 | **JoyReels** | 7.3 | 36/41 | 0国 | 0国 |
| 20 | **FlareFlow** | 6.6 | 32/41 | 0国 | 0国 |
| 21 | **ShortsWave** | 6.2 | 35/41 | 0国 | 0国 |
| 22 | **HotDrama** | 6.0 | 33/41 | 0国 | 0国 |
| 23 | **DreameShort** | 5.4 | 32/41 | 0国 | 0国 |
| 24 | **MoboShort** | 5.1 | 30/41 | 0国 | 0国 |
| 25 | **FlexTV** | 5.0 | 24/41 | 0国 | 0国 |
| 26 | **Playlet** | 4.9 | 27/41 | 0国 | 0国 |
| 27 | **PopoVibe** | 4.4 | 29/41 | 0国 | 0国 |
| 28 | **Soda TV** | 3.9 | 28/41 | 0国 | 0国 |
| 29 | **DramaBox Lite** | 3.4 | 11/41 | 0国 | 0国 |
| 30 | **StoReel** | 2.7 | 21/41 | 0国 | 0国 |
| 31 | **DramaPops** | 2.6 | 17/41 | 0国 | 0国 |
| 32 | **BestReels** | 2.1 | 15/41 | 0国 | 0国 |
| 33 | **MiniShorts** | 1.0 | 11/41 | 0国 | 0国 |
| 34 | **HappyShort** | 0.2 | 2/41 | 0国 | 0国 |
| 35 | **Sereal+** | 0.1 | 1/41 | 0国 | 0国 |
| 36 | **DramaRush** | 0.1 | 1/41 | 0国 | 0国 |
榜单权重:iOS畅销55% + iOS免费30% + GP免费15% | 国家权重:T1×1.5, T2×1.0, T3×0.5
⚠️ 本排名不代表真实收入排名。短剧产品老用户自动续费占真实收入比重较大,越老的项目实际收入越大。现有排名仅反映当前推广力度+新用户获取情况。
三、📋 缩写对照
| RS | ReelShort | DB | DramaBox |
| NS | NetShort | DW | DramaWave |
| SM | ShortMax | GS | GoodShort |
| MR | MoboReels | SR | StoryReel |
| VS | VibeShort | DS | DreameShort |
| ST | StarDustTV | FF | FlareFlow |
| FR | FlickReels | KL | KalosTV |
| MS | MiniShorts | FT | FlexTV |
| DL | DramaBox Lite | HD | HotDrama |
| JR | JoyReels | PL | Playlet |
| DP | DramaPops | MB | MoboShort |
| BR | BestReels | ID | iDrama |
| AR | AnyReel | VG | Vigloo |
| CJ | CandyJarTV | MY | My Drama |
| SV | Soda TV | SC | Shortical |
| PV | PopoVibe | SO | StoReel |
| SW | ShortsWave | | |
产品基本信息
| 产品 | 开发商 | 上线时间 | 本周综合分 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| **ReelShort** | Crazy Maple Studio/中文在线 | 2022 | 27.7 | 全球短剧先驱,TIME100最具影响力公司。Q1收入~$1.4亿,累计下载5500万+ |
| **DramaBox** | 点众科技 | 2023 | 27.6 | 全球#2短剧App,App Store评分4.8,AI推荐引擎。Q1收入~$1.4亿 |
| **NetShort** | 麦芽 / NETSTORY PTE. LTD. | 2024 | 27.0 | Q1下载增长196%,全球#3下载量,日本/韩国/东南亚强势 |
| **DramaWave** | 昆仑万维 / SKYWORK AI PTE LTD | 2024 | 27.0 | 3万+剧集,17语言,弹幕+离线功能,Sensor Tower最快增长新秀 |
| **ShortMax** | 九洲文化 | 2023 | 21.8 | 5000万+下载,全球Top3,曾为三强之一现滑落至突围组 |
| **GoodShort** | 新阅时代 | 2023 | 21.6 | 精品短剧平台,App Store持续高分,电影级制作品质 |
| **VibeShort** | 九洲文化 | 2026 | 21.6 | 九洲旗下AI漫画短剧平台,双端三榜均稳居付费短剧Top10 |
| **StarDustTV** | 山海星辰/Hongxing Media | 2024 | 18.2 | 新兴短剧平台,多语言支持,全球化布局中 |
| **StoryReel** | 九洲文化 | 2024 | 17.5 | 九洲旗下AI短剧平台,与VibeShort双包投放,素材高度雷同 |
| **iDrama** | 掌阅科技(603533.SH) | 2025 | 17.1 | 掌阅第一款海外短剧App,上线首日近20万新增用户,30国全覆盖,#9直接杀入Top10 |
| **FlickReels** | 掌玩网络 / FARSUN PTE. LTD. | 2024 | 14.4 | 杭州厂商,全球下载近500万,月收入破8000万,闯入出海短剧TOP10 |
| **MoboReels** | 畅读科技 | 2023 | 11.4 | 广告+免费模式,多语言字幕,ReelPulse Top5,300万+下载 |
| **My Drama** | Holywater(乌克兰,ARR $9000万) | 2024 | 10.1 | 乌克兰AI短剧先锋,上线5月收入$300万,25国畅销上榜 |
| **KalosTV** | Storyverse Co., Limited(快看视频) | 2023 | 9.9 | 老牌短剧平台,投放素材量长期榜首,单日收入曾破41万 |
| **Vigloo** | Spoonlabs(韩国,前身Spoon Radio) | 2024 | 9.6 | 韩国最大短剧平台,美国贡献50%营收,400部作品,AI剧占比将提至20% |
| **CandyJarTV** | Inkitt(德国,3300万用户数字出版平台) | 2024 | 9.3 | 德国本土短剧平台,前身GalateaTV,读者驱动型内容生产模式 |
| **Shortical** | Short Entertainment(以色列,$1亿PvX融资) | 2025 | 9.1 | 以色列AI微短剧平台,$1亿融资创行业纪录,25国畅销上榜 |
| **AnyReel** | 中国移动咪咕数媒 | 2024 | 9.0 | 咪咕海外短剧平台,运营商+短剧模式,27国iOS畅销上榜 |
| **JoyReels** | JoyDream Limited(深圳卓越创想) | 2023 | 7.3 | 新包最强,iOS畅销26国上榜,超Playlet/FreeReels引关注 |
| **FlareFlow** | 中文在线(300364.SZ) | 2024 | 6.6 | 中文在线第二短剧包(ReelShort同系),内马尔IP合作,2025年3月上GP |
| **ShortsWave** | HALOFUN PTE. LTD.(新加坡) | 2024 | 6.2 | 新加坡短剧平台,覆盖多元题材,24国畅销上榜 |
| **HotDrama** | 昆仑万维(DramaWave同系) | 2025 | 6.0 | 昆仑万维第三短剧包,主攻差异化市场,月收入$140万,畅销19国 |
| **DreameShort** | 无限进制(STARY) | 2024 | 5.4 | STARY旗下短剧平台,专注禁忌之恋/超自然/豪门题材 |
| **MoboShort** | 畅读科技(MoboReels同系) | 2024 | 5.1 | 畅读第二短剧包,iOS畅销22国上榜,与MoboReels双包投放 |
| **FlexTV** | YUDER PTE.LTD.(2024年被Mega Matrix收购) | 2022 | 5.0 | 全球首家短剧美股上市公司,被收购后加大投放力度,iOS畅销19国 |
| **Playlet** | 清盈网络 / MicroShowtime Limited(香港) | 2023 | 4.9 | 清盈网络海外短剧,女性力量题材爆款,畅销23国 |
| **PopoVibe** | 掌阅科技(603533.SH,前身FavorNovel) | 2025 | 4.4 | 掌阅第二短剧包,月收入$234万,从阅读产品转型短剧 |
| **Soda TV** | Content Republic/微幕光影(前柠萌影视联合创始人周元) | 2024 | 3.9 | 柠萌系短剧出海厂牌,AI+短剧内容生产,20国畅销上榜 |
| **DramaBox Lite** | 点众科技 / STORYMATRIX | 2025 | 3.4 | DramaBox精简版,主打轻量化和新兴市场,iOS+GP均有覆盖 |
| **StoReel** | Storeel US Inc.(前柠萌短剧负责人创业,$3400万融资) | 2024 | 2.7 | 中国出海AI短剧平台,自有制作工作室,14国畅销上榜 |
| **DramaPops** | Deep Flow Apps | 2024 | 2.6 | iOS畅销9国上榜但0下载,纯收入型 |
| **BestReels** | 畅读科技(第三短剧包) | 2024 | 2.1 | 畅读纯收入型短剧包,iOS畅销15国上榜,下载端无存在感 |
| **MiniShorts** | 字节跳动 / NOVENTURE PTE. LTD. | 2024 | 1.0 | 字节系海外短剧App,投放素材量Top5,覆盖多元题材 |
四、📥 iOS 免费榜(2026-07-07)
iOS Entertainment 免费榜 Top200
| 国家 | RS | DB | NS | DW | SM | GS | MR | SR | VS | DS | ST | FF | FR | KL | MS | FT | DL | HD | JR | PL | DP | MB | BR | ID | AR | VG | CJ | MY | SV | SC | PV | SO | SW | 领先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | #12 | #14 | #21 | #8 | #25 | #7 | #41 | #11 | #61 | #43 | – | – | #30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GS |
| JP | #14 | #3 | #2 | #23 | #60 | #80 | #1 | – | – | #66 | #59 | #45 | – | – | – | – | #35 | – | – | – | #24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MR |
| GB | #12 | #7 | #18 | #5 | #22 | #9 | #39 | #10 | #53 | #42 | – | – | #72 | – | – | #50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| KR | #7 | #43 | #3 | #5 | – | – | #40 | – | #52 | #39 | – | #41 | – | – | – | – | #6 | – | #81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| DE | #17 | #11 | #19 | #7 | #32 | #15 | #40 | #30 | #76 | #46 | – | – | #61 | #67 | – | #57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #98 | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| FR | #6 | #16 | #10 | #5 | #50 | #17 | #18 | #29 | #61 | #35 | #67 | – | #48 | #66 | – | – | #63 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| CA | #5 | #7 | #8 | #13 | #23 | #15 | #47 | #9 | #51 | #44 | #91 | – | #76 | – | – | #59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RS |
| AU | #4 | #3 | #11 | #9 | #21 | #12 | #57 | #6 | #41 | #32 | – | – | #59 | – | #99 | #46 | – | #74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| TW | #4 | #13 | #3 | #9 | #48 | #37 | – | – | #18 | #29 | #22 | #66 | – | – | #6 | – | #49 | – | #19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| HK | #7 | #13 | #4 | #9 | #42 | #24 | #90 | #66 | #19 | #27 | #26 | – | – | – | #18 | – | #49 | #69 | #23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| BR | #12 | #7 | #6 | #2 | #24 | #60 | #13 | – | #81 | #22 | #78 | #71 | #65 | #66 | – | – | #94 | – | – | #40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| MX | #15 | #4 | #18 | #14 | #17 | #22 | #36 | #19 | #73 | #62 | – | – | – | – | – | – | #61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| IT | #4 | #3 | #15 | #10 | #31 | #18 | #99 | #61 | #92 | #81 | – | – | #57 | #73 | – | #94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| ES | #10 | #4 | #16 | #15 | #18 | #3 | #38 | #14 | #86 | #42 | – | – | – | – | – | #84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | GS |
| NL | #10 | #4 | #17 | #6 | #18 | #11 | #33 | #16 | #51 | #47 | – | – | #52 | #94 | – | #36 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| SE | #10 | #4 | #18 | #9 | #20 | #11 | #26 | #14 | #52 | #42 | – | – | #80 | #59 | – | #24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| TR | #3 | #12 | #1 | #4 | #16 | #26 | #29 | #100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| TH | #11 | #3 | #2 | #1 | #25 | #45 | #5 | #68 | #60 | #8 | #16 | – | – | – | #49 | – | #82 | #75 | – | #72 | #46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| ID | #11 | #9 | #2 | #8 | #13 | #67 | #10 | #71 | #63 | #21 | #25 | #30 | – | – | – | – | #55 | #44 | – | – | #27 | – | – | – | #77 | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| PH | #3 | #5 | #2 | #1 | #15 | #49 | #13 | #92 | #18 | #19 | #39 | – | – | – | #91 | – | #97 | #4 | – | – | #24 | #98 | – | #83 | – | #77 | – | #85 | – | – | – | – | #60 | DW |
| MY | #5 | #7 | #3 | #2 | #15 | #17 | #18 | #19 | #26 | #10 | #29 | – | – | #86 | #38 | – | #50 | #30 | – | – | #42 | – | – | – | – | #80 | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| VN | #6 | #9 | #2 | #10 | #30 | #8 | – | – | #42 | #97 | – | – | – | – | #100 | – | – | – | #74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| SA | #32 | #21 | #2 | #14 | #38 | #10 | #26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| AE | #11 | #8 | #1 | #5 | #23 | #13 | #44 | #24 | #37 | #35 | – | – | – | – | – | – | – | #67 | – | – | #92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| ZA | #11 | #6 | #9 | #3 | #20 | #23 | #43 | #16 | #28 | #26 | #52 | – | #34 | #67 | – | #25 | – | #31 | – | #91 | #58 | #89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| CO | #13 | #7 | #11 | #16 | #12 | #15 | #27 | #29 | #53 | #47 | #71 | – | – | #79 | – | – | #65 | – | – | – | #89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| AR | #11 | #9 | #16 | #29 | #22 | #12 | #43 | #24 | – | #65 | – | – | – | #92 | – | – | – | – | – | #60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| IN | #9 | #20 | #3 | #63 | #69 | #96 | #54 | – | #38 | #66 | #88 | – | #82 | #97 | – | #53 | #67 | #48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| SG | #13 | #5 | #2 | #6 | #24 | #8 | #40 | #14 | #18 | #15 | #43 | – | – | – | #36 | #95 | #57 | #69 | #94 | – | #84 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| NZ | #9 | #4 | #13 | #6 | #15 | #10 | #46 | #11 | #28 | #35 | – | – | #57 | – | #56 | #39 | #77 | #48 | – | – | #94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| PL | #3 | #4 | #65 | #2 | #39 | #18 | #10 | #33 | #71 | #64 | – | – | #77 | #61 | #96 | #50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| PT | #9 | #6 | #3 | #1 | #19 | #13 | #10 | #35 | #43 | #24 | #58 | – | #66 | #92 | #96 | #49 | – | – | – | #71 | – | – | – | – | – | #45 | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| CZ | #13 | #2 | #59 | #3 | #31 | #18 | #71 | #24 | #81 | #63 | – | – | #70 | – | – | #65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| RO | #10 | #4 | #24 | #1 | #20 | #7 | #35 | #9 | #25 | #31 | #99 | – | #59 | #32 | – | #52 | #75 | #73 | – | – | – | – | – | #85 | – | #97 | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| CL | #12 | #7 | #16 | #13 | #25 | #10 | #29 | #17 | #50 | #38 | #70 | – | – | #100 | – | – | #57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| PE | #11 | #5 | #12 | #16 | #18 | #13 | #30 | #32 | #53 | #43 | #67 | – | – | – | – | – | #83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| EG | #12 | #13 | #2 | #3 | #18 | #11 | #51 | #52 | #91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| NG | #8 | #12 | #3 | #7 | #16 | #25 | #52 | #19 | #62 | #13 | #67 | – | #60 | #90 | #49 | #58 | – | #22 | – | – | #69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| KE | #12 | #5 | #10 | #3 | #26 | #50 | #29 | #51 | #42 | #20 | #31 | – | #43 | #39 | #65 | #24 | – | #23 | – | #48 | #73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| PK | #14 | #16 | #10 | #19 | #59 | #32 | #42 | #78 | #57 | #64 | – | – | #52 | #62 | #68 | #93 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| UA | – | #1 | #58 | #3 | #9 | #4 | – | #30 | – | – | – | – | – | – | #15 | – | #91 | #95 | – | – | – | – | – | – | – | #74 | – | – | – | – | – | – | – | DB |
五、💰 iOS 畅销榜(2026-07-07)
iOS Entertainment 畅销榜 Top200
| 国家 | RS | DB | NS | DW | SM | GS | MR | SR | VS | DS | ST | FF | FR | KL | MS | FT | DL | HD | JR | PL | DP | MB | BR | ID | AR | VG | CJ | MY | SV | SC | PV | SO | SW | 领先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | #14 | #9 | #18 | #16 | #13 | #33 | #20 | #36 | #41 | #31 | #44 | – | #25 | #30 | #54 | #72 | #55 | #52 | – | #85 | – | #65 | – | #43 | #59 | – | #87 | #86 | – | – | – | – | – | DB |
| JP | #10 | #13 | #11 | #17 | #27 | #56 | #12 | – | #61 | #44 | #22 | #49 | – | – | #60 | – | #28 | – | #65 | – | #32 | – | #77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RS |
| GB | #5 | #8 | #10 | #12 | #13 | #16 | #18 | #19 | #34 | #40 | #41 | #87 | #32 | #30 | #72 | #31 | #55 | #62 | – | #70 | – | #49 | – | #45 | #58 | #92 | – | #69 | – | – | – | – | – | RS |
| KR | #9 | #28 | #5 | #12 | #57 | #70 | #31 | #92 | #27 | #35 | #44 | #41 | – | – | #69 | – | #10 | #62 | #38 | – | – | – | #84 | – | – | #88 | – | – | #80 | – | – | – | – | NS |
| DE | #8 | #10 | #12 | #16 | #21 | #22 | #26 | #34 | #43 | #42 | #56 | – | #33 | #25 | #47 | #35 | #77 | #63 | – | #45 | – | #60 | #70 | #59 | #74 | #65 | – | #75 | #93 | – | – | – | – | RS |
| FR | #6 | #11 | #7 | #16 | #26 | #24 | #19 | #31 | #33 | #41 | #29 | – | #35 | #23 | #45 | #53 | #36 | #76 | – | #68 | #82 | #83 | #54 | #75 | – | – | – | #84 | – | – | – | – | – | RS |
| CA | #5 | #9 | #10 | #11 | #12 | #14 | #17 | #15 | #27 | #28 | #30 | – | #33 | #31 | #53 | #43 | #60 | #42 | – | #72 | – | #57 | #71 | #48 | #70 | #80 | #89 | #68 | #87 | – | – | – | – | RS |
| AU | #5 | #9 | #12 | #17 | #15 | #14 | #18 | #13 | #25 | #36 | #33 | – | #27 | #29 | #49 | #35 | #47 | #45 | – | #62 | #76 | #46 | #82 | #39 | #57 | #87 | #59 | #70 | – | – | – | – | – | RS |
| TW | #4 | #14 | #2 | #10 | #55 | #51 | #93 | – | #17 | #57 | #20 | #87 | – | – | #30 | – | #40 | – | #27 | – | – | – | #60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| HK | #3 | #7 | #2 | #5 | #39 | #25 | #49 | #37 | #13 | #54 | #16 | – | – | #96 | #40 | – | #29 | #85 | #27 | – | – | #63 | #74 | – | – | – | – | – | #87 | – | – | – | – | NS |
| BR | #7 | #11 | #8 | #12 | #14 | #24 | #10 | #53 | #18 | #20 | #17 | #41 | #30 | #15 | #28 | #43 | #31 | #63 | #72 | #21 | #91 | #50 | #73 | #60 | #83 | #54 | #67 | #52 | – | – | – | – | – | RS |
| MX | #9 | #7 | #11 | #10 | #13 | #14 | #12 | #16 | #21 | #27 | #22 | – | #47 | #19 | #32 | #41 | #29 | #64 | #98 | #42 | #51 | #33 | #30 | #69 | – | #77 | #53 | #78 | #72 | – | – | – | – | DB |
| IT | #8 | #6 | #5 | #12 | #17 | #15 | #22 | #26 | #30 | #39 | #58 | – | #20 | #13 | #28 | #37 | #50 | #65 | #53 | #21 | – | #41 | #24 | #35 | #56 | #73 | #70 | – | – | – | – | – | – | NS |
| ES | #7 | #9 | #13 | #19 | #18 | #17 | #16 | #20 | #27 | #40 | #24 | – | #28 | #25 | #38 | #48 | #43 | #62 | #63 | #42 | #64 | #45 | #49 | #83 | – | #99 | #52 | #54 | #82 | – | – | – | – | RS |
| NL | #9 | #7 | #11 | #14 | #15 | #17 | #13 | #16 | #30 | #29 | #47 | – | #27 | #26 | #98 | #21 | #89 | #34 | – | #82 | #56 | #49 | – | #48 | – | #66 | – | #87 | – | – | – | – | – | DB |
| SE | #9 | #8 | #14 | #17 | #16 | #19 | #15 | #18 | #35 | #28 | #42 | – | #30 | #24 | #66 | #23 | #69 | #43 | – | #62 | – | #47 | – | #46 | – | #88 | – | #70 | #77 | – | – | – | – | DB |
