付费短剧出海竞品周报 2026-07-13
📅 统计周期:2026-07-07 — 2026-07-13(近7天趋势)
📱 追踪产品:27款
🌍 覆盖国家:41国(30个App Store收入Top30 + 11个新增高价值市场)
📊 数据来源:iTunes RSS(iOS免费+畅销,Entertainment分类) + google-play-scraper(GP免费,Entertainment分类)
周报自动生成于 2026-07-13,每日数据详见 history/paid_drama_report_*.md
一、📊 本周核心摘要
| 产品 | iOS免费上榜 | iOS畅销上榜 | GP免费上榜 | 本周综合分 | 畅销领先 | 免费领先 | 周趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DramaBox** | 41/41 | 41/41 | 41/41 | 67.3 | 21国 | 10国 | 📈 |
| **ReelShort** | 40/41 | 40/41 | 40/41 | 66.6 | 7国 | 24国 | 📈 |
| **NetShort** | 41/41 | 41/41 | 41/41 | 66.0 | 9国 | 20国 | 📈 |
| **DramaWave** | 41/41 | 41/41 | 41/41 | 65.2 | 3国 | 21国 | 📈 |
| **VibeShort** | 38/41 | 41/41 | 37/41 | 54.4 | 0国 | 5国 | 📈 |
| **GoodShort** | 38/41 | 41/41 | 40/41 | 51.7 | 1国 | 1国 | 📈 |
| **ShortMax** | 41/41 | 41/41 | 37/41 | 50.7 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **StoryReel** | 33/41 | 39/41 | 28/41 | 44.9 | 0国 | 1国 | 📈 |
| **StarDustTV** | 38/41 | 41/41 | 33/41 | 43.3 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **FlickReels** | 31/41 | 36/41 | 0/41 | 39.5 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **iDrama** | 0/41 | 32/41 | 5/41 | 38.6 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **MoboReels** | 40/41 | 41/41 | 40/41 | 33.9 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **My Drama** | 0/41 | 26/41 | 0/41 | 31.2 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **KalosTV** | 11/41 | 40/41 | 16/41 | 29.4 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **CandyJarTV** | 0/41 | 19/41 | 0/41 | 26.6 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **AnyReel** | 9/41 | 29/41 | 0/41 | 24.5 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **Shortical** | 0/41 | 21/41 | 0/41 | 21.6 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **Vigloo** | 1/41 | 28/41 | 1/41 | 21.4 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **DramaPops** | 4/41 | 34/41 | 7/41 | 17.7 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **JoyReels** | 9/41 | 27/41 | 0/41 | 17.3 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **ShortsWave** | 0/41 | 0/41 | 16/41 | 16.3 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **FlareFlow** | 23/41 | 41/41 | 34/41 | 16.1 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **DreameShort** | 25/41 | 40/41 | 37/41 | 14.0 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **Soda TV** | 7/41 | 10/41 | 10/41 | 11.4 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **FlexTV** | 15/41 | 39/41 | 20/41 | 11.2 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **MoboShort** | 0/41 | 29/41 | 0/41 | 11.0 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **Playlet** | 1/41 | 35/41 | 0/41 | 10.3 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **HotDrama** | 16/41 | 37/41 | 0/41 | 9.4 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **BestReels** | 6/41 | 25/41 | 13/41 | 7.8 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **StoReel** | 0/41 | 12/41 | 2/41 | 7.6 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **DramaBox Lite** | 18/41 | 34/41 | 0/41 | 7.2 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **DramaShorts** | 0/41 | 0/41 | 0/41 | 5.8 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **PopoVibe** | 2/41 | 21/41 | 0/41 | 5.4 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **MiniShorts** | 24/41 | 34/41 | 0/41 | 3.2 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **ReelSeries** | 1/41 | 1/41 | 0/41 | 2.7 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **HappyShort** | 0/41 | 36/41 | 0/41 | 0.7 | 0国 | 0国 | → |
二、🏆 产品综合得分趋势(近7天对比)
| 产品 | 07-07 | 07-08 | 07-09 | 07-10 | 07-12 | 07-13 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DramaBox** | 27.6 | 27.1 | 67.0 | 67.4 | 67.3 | 67.3 | 📈 +39.7 |
| **ReelShort** | 27.7 | 27.3 | 65.5 | 65.2 | 65.2 | 66.6 | 📈 +38.9 |
| **NetShort** | 27.0 | 27.0 | 64.5 | 64.2 | 64.2 | 66.0 | 📈 +39.0 |
| **DramaWave** | 27.0 | 27.3 | 65.1 | 64.3 | 63.9 | 65.2 | 📈 +38.2 |
| **VibeShort** | 21.6 | 21.3 | 53.1 | 52.6 | 52.6 | 54.4 | 📈 +32.8 |
| **GoodShort** | 21.6 | 21.1 | 50.3 | 51.8 | 52.5 | 51.7 | 📈 +30.1 |
| **ShortMax** | 21.8 | 21.6 | 53.2 | 53.6 | 50.5 | 50.7 | 📈 +28.9 |
| **StoryReel** | 17.5 | 18.2 | 46.9 | 46.9 | 43.8 | 44.9 | 📈 +27.4 |
| **StarDustTV** | 18.2 | 18.1 | 45.0 | 44.0 | 41.9 | 43.3 | 📈 +25.1 |
| **FlickReels** | 14.4 | 15.1 | 39.0 | 38.8 | 39.1 | 39.5 | 📈 +25.1 |
| **iDrama** | 17.1 | 17.0 | 39.4 | 39.1 | 37.5 | 38.6 | 📈 +21.5 |
| **MoboReels** | 11.4 | 10.9 | 28.5 | 30.4 | 32.9 | 33.9 | 📈 +22.5 |
| **My Drama** | 10.1 | 9.8 | 29.1 | 29.5 | 28.7 | 31.2 | 📈 +21.1 |
| **KalosTV** | 9.9 | 9.7 | 24.7 | 26.1 | 28.3 | 29.4 | 📈 +19.5 |
| **CandyJarTV** | 9.3 | 9.7 | 31.8 | 33.4 | 25.9 | 26.6 | 📈 +17.3 |
| **AnyReel** | 9.0 | 10.9 | 30.2 | 30.8 | 25.5 | 24.5 | 📈 +15.5 |
| **Shortical** | 9.1 | 8.7 | 26.2 | 26.2 | 21.1 | 21.6 | 📈 +12.5 |
| **Vigloo** | 9.6 | 10.4 | 25.7 | 25.6 | 21.4 | 21.4 | 📈 +11.8 |
| **DramaPops** | 2.6 | 2.3 | 22.8 | 22.0 | 14.4 | 17.7 | 📈 +15.1 |
| **JoyReels** | 7.3 | 6.3 | 20.8 | 22.2 | 18.1 | 17.3 | 📈 +10.0 |
| **ShortsWave** | 6.2 | 6.5 | 21.6 | 20.6 | 16.6 | 16.3 | 📈 +10.1 |
| **FlareFlow** | 6.6 | 7.5 | 21.3 | 21.4 | 16.1 | 16.1 | 📈 +9.5 |
| **DreameShort** | 5.4 | 5.6 | 18.5 | 19.5 | 14.6 | 14.0 | 📈 +8.6 |
| **Soda TV** | 3.9 | 4.2 | 16.2 | 16.0 | 11.0 | 11.4 | 📈 +7.5 |
| **FlexTV** | 5.0 | 4.7 | 18.2 | 16.3 | 11.9 | 11.2 | 📈 +6.2 |
| **MoboShort** | 5.1 | 5.0 | 13.5 | 13.5 | 9.4 | 11.0 | 📈 +5.9 |
| **Playlet** | 4.9 | 5.5 | 16.4 | 16.8 | 9.6 | 10.3 | 📈 +5.4 |
| **HotDrama** | 6.0 | 5.2 | 14.5 | 13.8 | 10.2 | 9.4 | 📈 +3.4 |
| **BestReels** | 2.1 | 1.8 | 14.8 | 18.2 | 8.6 | 7.8 | 📈 +5.7 |
| **StoReel** | 2.7 | 1.8 | 8.9 | 11.2 | 6.4 | 7.6 | 📈 +4.9 |
| **DramaBox Lite** | 3.4 | 3.1 | 21.3 | 23.6 | 7.5 | 7.2 | 📈 +3.8 |
| **DramaShorts** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 5.5 | 5.8 | 📈 +5.8 |
| **PopoVibe** | 4.4 | 3.9 | 11.5 | 10.8 | 4.7 | 5.4 | 📈 +1.0 |
| **MiniShorts** | 1.0 | 1.4 | 9.3 | 10.3 | 3.5 | 3.2 | 📈 +2.2 |
| **ReelSeries** | 0.0 | 0.2 | 5.8 | 5.8 | 2.0 | 2.7 | 📈 +2.7 |
| **HappyShort** | 0.2 | 0.3 | 5.0 | 5.2 | 0.5 | 0.7 | 📈 +0.5 |
今日全球综合排名(2026-07-13)
| 1 | **DramaBox** | 67.3 | 40/41 | 21国 | 10国 |
| 2 | **ReelShort** | 66.6 | 41/41 | 7国 | 24国 |
| 3 | **NetShort** | 66.0 | 41/41 | 9国 | 20国 |
| 4 | **DramaWave** | 65.2 | 41/41 | 3国 | 21国 |
| 5 | **VibeShort** | 54.4 | 41/41 | 0国 | 5国 |
| 6 | **GoodShort** | 51.7 | 41/41 | 1国 | 1国 |
| 7 | **ShortMax** | 50.7 | 41/41 | 0国 | 0国 |
| 8 | **StoryReel** | 44.9 | 39/41 | 0国 | 1国 |
| 9 | **StarDustTV** | 43.3 | 41/41 | 0国 | 0国 |
| 10 | **FlickReels** | 39.5 | 40/41 | 0国 | 0国 |
| 11 | **iDrama** | 38.6 | 41/41 | 0国 | 0国 |
| 12 | **MoboReels** | 33.9 | 41/41 | 0国 | 0国 |
| 13 | **My Drama** | 31.2 | 36/41 | 0国 | 0国 |
| 14 | **KalosTV** | 29.4 | 40/41 | 0国 | 0国 |
| 15 | **CandyJarTV** | 26.6 | 34/41 | 0国 | 0国 |
| 16 | **AnyReel** | 24.5 | 39/41 | 0国 | 0国 |
| 17 | **My Muse** | 21.9 | 23/41 | 0国 | 0国 |
| 18 | **Shortical** | 21.6 | 34/41 | 0国 | 0国 |
| 19 | **Vigloo** | 21.4 | 38/41 | 0国 | 0国 |
| 20 | **DramaPops** | 17.7 | 27/41 | 0国 | 0国 |
| 21 | **JoyReels** | 17.3 | 35/41 | 0国 | 0国 |
| 22 | **ShortsWave** | 16.3 | 36/41 | 0国 | 0国 |
| 23 | **FlareFlow** | 16.1 | 34/41 | 0国 | 0国 |
| 24 | **DreameShort** | 14.0 | 31/41 | 0国 | 0国 |
| 25 | **Soda TV** | 11.4 | 29/41 | 0国 | 0国 |
| 26 | **FlexTV** | 11.2 | 26/41 | 0国 | 0国 |
| 27 | **MoboShort** | 11.0 | 32/41 | 0国 | 0国 |
| 28 | **Playlet** | 10.3 | 29/41 | 0国 | 0国 |
| 29 | **HotDrama** | 9.4 | 28/41 | 0国 | 0国 |
| 30 | **BestReels** | 7.8 | 19/41 | 0国 | 0国 |
| 31 | **StoReel** | 7.6 | 26/41 | 0国 | 0国 |
| 32 | **DramaBox Lite** | 7.2 | 11/41 | 0国 | 0国 |
| 33 | **DramaShorts** | 5.8 | 21/41 | 0国 | 0国 |
| 34 | **PopoVibe** | 5.4 | 21/41 | 0国 | 0国 |
| 35 | **MiniShorts** | 3.2 | 12/41 | 0国 | 0国 |
| 36 | **ReelSeries** | 2.7 | 16/41 | 0国 | 0国 |
| 37 | **HappyShort** | 0.7 | 3/41 | 0国 | 0国 |
| 38 | **Story TV** | 0.7 | 1/41 | 0国 | 0国 |
榜单权重:iOS畅销65% + iOS免费20% + GP免费15% | 国家权重分榜:畅销榜 US=6.0/JP=0.4/KR=0.3/西方发达=1.0/T2=1.0/T3=0.3(陡分层);免费榜&GP 对畅销压缩α=0.3(US=2.5等,差值更小)| base:畅销30/免费50/GP100
⚠️ 本排名不代表真实收入排名。短剧产品老用户自动续费占真实收入比重较大,越老的项目实际收入越大。现有排名仅反映当前推广力度+新用户获取情况。
三、📋 缩写对照
| RS | ReelShort | DB | DramaBox |
| NS | NetShort | DW | DramaWave |
| SM | ShortMax | GS | GoodShort |
| MR | MoboReels | SR | StoryReel |
| VS | VibeShort | DS | DreameShort |
| ST | StarDustTV | FF | FlareFlow |
| FR | FlickReels | KL | KalosTV |
| MS | MiniShorts | FT | FlexTV |
| DL | DramaBox Lite | HD | HotDrama |
| JR | JoyReels | PL | Playlet |
| HS | HappyShort | DP | DramaPops |
| MB | MoboShort | BR | BestReels |
| ID | iDrama | AR | AnyReel |
| VG | Vigloo | CJ | CandyJarTV |
| MY | My Drama | SV | Soda TV |
| SC | Shortical | PV | PopoVibe |
| SO | StoReel | SW | ShortsWave |
| RL | ReelSeries | DM | DramaShorts |
产品基本信息
| 产品 | 开发商 | 上线时间 | 本周综合分 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| **DramaBox** | 点众科技 | 2023 | 67.3 | 全球#2短剧App,App Store评分4.8,AI推荐引擎。Q1收入~$1.4亿 |
| **ReelShort** | Crazy Maple Studio/枫叶互动 | 2022 | 66.6 | 全球短剧先驱,TIME100最具影响力公司。Q1收入~$1.4亿,累计下载5500万+ |
| **NetShort** | 麦芽 / NETSTORY PTE. LTD. | 2024 | 66.0 | Q1下载增长196%,全球#3下载量,日本/韩国/东南亚强势 |
| **DramaWave** | 昆仑万维 / SKYWORK AI PTE LTD | 2024 | 65.2 | 3万+剧集,17语言,弹幕+离线功能,Sensor Tower最快增长新秀 |
| **VibeShort** | AGILE QUADRANT MEDIA LIMITED(香港)/ 九州文化关联 | 2026 | 54.4 | 九州旗下AI漫画短剧平台,双端三榜均稳居付费短剧Top10 |
| **GoodShort** | 新阅时代 | 2023 | 51.7 | 精品短剧平台,App Store持续高分,电影级制作品质 |
| **ShortMax** | SHORTTV LIMITED(香港)/ 嘉兴九州文化传媒有限公司 | 2023 | 50.7 | 5000万+下载,全球Top3,曾为三强之一现滑落至突围组 |
| **StoryReel** | Equinox Enterprises Technology Limited(香港)/ 九州文化关联 | 2024 | 44.9 | 九州旗下AI短剧平台,与VibeShort双包投放,素材高度雷同 |
| **StarDustTV** | 山海星辰/Hongxing Media | 2024 | 43.3 | 新兴短剧平台,多语言支持,全球化布局中 |
| **FlickReels** | 掌玩网络 / FARSUN PTE. LTD. | 2024 | 39.5 | 杭州厂商,全球下载近500万,月收入破8000万,闯入出海短剧TOP10 |
| **iDrama** | 掌阅科技(603533.SH) | 2025 | 38.6 | 掌阅第一款海外短剧App,上线首日近20万新增用户,30国全覆盖,#9直接杀入Top10 |
| **MoboReels** | 畅读科技 | 2023 | 33.9 | 广告+免费模式,多语言字幕,ReelPulse Top5,300万+下载 |
| **My Drama** | Holywater(乌克兰,ARR $9000万) | 2024 | 31.2 | 乌克兰AI短剧先锋,上线5月收入$300万,25国畅销上榜 |
| **KalosTV** | Storyverse Co., Limited(香港)/ 青榕科技(Qinron) | 2023 | 29.4 | 老牌短剧平台,投放素材量长期榜首,单日收入曾破41万 |
| **CandyJarTV** | Inkitt(德国,3300万用户数字出版平台) | 2024 | 26.6 | 德国本土短剧平台,前身GalateaTV,读者驱动型内容生产模式 |
| **AnyReel** | 上海元聚网络科技(元聚) | 2024 | 24.5 | 元聚出海短剧产品,公司主营网络文学+微短剧,产品矩阵含 AnyStories/Readink/AnyReel/Tallflix 等,27国iOS畅销上榜 |
| **Shortical** | Short Entertainment(以色列,$1亿PvX融资) | 2025 | 21.6 | 以色列AI微短剧平台,$1亿融资创行业纪录,25国畅销上榜 |
| **Vigloo** | Spoonlabs(韩国,前身Spoon Radio) | 2024 | 21.4 | 韩国最大短剧平台,美国贡献50%营收,400部作品,AI剧占比将提至20% |
| **DramaPops** | Deep Flow Apps | 2024 | 17.7 | iOS畅销9国上榜但0下载,纯收入型 |
| **JoyReels** | UREELS PTE. LTD. / 掌中云(福州) | 2023 | 17.3 | 新包最强,iOS畅销26国上榜,超Playlet/FreeReels引关注 |
| **ShortsWave** | HALOFUN PTE. LTD.(新加坡)/ 南京网眼信息技术有限公司(WebEye) | 2024 | 16.3 | 新加坡短剧平台,覆盖多元题材,24国畅销上榜 |
| **FlareFlow** | 中文在线(300364.SZ) | 2024 | 16.1 | 中文在线第二短剧包(ReelShort同系),内马尔IP合作,2025年3月上GP |
| **DreameShort** | 无限进制(STARY) | 2024 | 14.0 | STARY旗下短剧平台,专注禁忌之恋/超自然/豪门题材 |
| **Soda TV** | Content Republic/微幕光影(前柠萌影视联合创始人周元) | 2024 | 11.4 | 柠萌系短剧出海厂牌,AI+短剧内容生产,20国畅销上榜 |
| **FlexTV** | YUDER PTE.LTD.(2024年被Mega Matrix收购) | 2022 | 11.2 | 全球首家短剧美股上市公司,被收购后加大投放力度,iOS畅销19国 |
| **MoboShort** | 畅读科技(MoboReels同系) | 2024 | 11.0 | 畅读第二短剧包,iOS畅销22国上榜,与MoboReels双包投放 |
| **Playlet** | Micro Showtime Limited(香港)/ 赤子城科技(9911.HK,2025年8月并表;原清盈网络) | 2023 | 10.3 | 赤子城科技海外短剧(原清盈网络/Micro Showtime,2025年8月并表),女性力量题材爆款,畅销23国 |
| **HotDrama** | 昆仑万维(DramaWave同系) | 2025 | 9.4 | 昆仑万维第三短剧包,主攻差异化市场,月收入$140万,畅销19国 |
| **BestReels** | 畅读科技(第三短剧包) | 2024 | 7.8 | 畅读纯收入型短剧包,iOS畅销15国上榜,下载端无存在感 |
| **StoReel** | Storeel US Inc.(前柠萌短剧负责人创业,$3400万融资) | 2024 | 7.6 | 中国出海AI短剧平台,自有制作工作室,14国畅销上榜 |
| **DramaBox Lite** | 点众科技 / STORYMATRIX | 2025 | 7.2 | DramaBox精简版,主打轻量化和新兴市场,iOS+GP均有覆盖 |
| **DramaShorts** | Brailion Ventures Limited | 2024 | 5.8 | Brailion Ventures海外短剧App,GP标注In-app purchases,按集付费,狼人/亿万富翁题材 |
| **PopoVibe** | 掌阅科技(603533.SH,前身FavorNovel) | 2025 | 5.4 | 掌阅第二短剧包,月收入$234万,从阅读产品转型短剧 |
| **MiniShorts** | 字节跳动 / NOVENTURE PTE. LTD. | 2024 | 3.2 | 字节系海外短剧App,投放素材量Top5,覆盖多元题材 |
| **ReelSeries** | 待确认 | 2026 | 2.7 | GP端Android短剧平台,2026年6月新上线 |
| **HappyShort** | Dramas & Shorts | 2024 | 0.7 | 垂直短剧平台,iOS畅销仅3国上榜 |
四、📥 iOS 免费榜(2026-07-13)
iOS Entertainment 免费榜 Top200
| 国家 | RS | DB | NS | DW | SM | GS | MR | SR | VS | DS | ST | FF | FR | KL | MS | FT | DL | HD | JR | PL | HS | DP | MB | BR | ID | AR | VG | CJ | MY | SV | SC | PV | SO | SW | RL | DM | 领先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | #10 | #20 | #9 | #11 | #7 | #34 | #41 | #12 | #82 | – | #69 | – | – | – | #32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SM |
| JP | #9 | #13 | #15 | #16 | #99 | #1 | #76 | – | – | #86 | #46 | – | – | – | – | – | – | #45 | – | – | – | – | – | – | – | #59 | – | – | – | #64 | – | – | – | – | – | – | GS |
| GB | #10 | #19 | #9 | #8 | #5 | #46 | #20 | #14 | #70 | #86 | #68 | – | #65 | – | #67 | – | #73 | – | #99 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SM |
| KR | #17 | #7 | #2 | #3 | #96 | #51 | – | – | – | – | #75 | – | – | – | – | – | – | #10 | – | – | – | #33 | – | #94 | – | – | – | – | – | #36 | – | – | – | – | – | – | NS |
| DE | #20 | #26 | #12 | #5 | #8 | #62 | #38 | #32 | #86 | – | #66 | – | #69 | – | #35 | – | #81 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| FR | #8 | #5 | #9 | #2 | #14 | #42 | #29 | #45 | #47 | #87 | #31 | – | #63 | – | #22 | – | – | #77 | – | #86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| CA | #6 | #16 | #5 | #9 | #7 | #49 | #23 | #14 | #53 | #57 | #55 | #83 | #88 | – | #38 | – | #79 | – | #93 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| AU | #5 | #18 | #9 | #6 | #4 | #51 | #20 | #12 | #54 | #45 | #50 | #89 | #84 | #82 | #47 | #77 | #61 | #88 | #68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SM |
| TW | #5 | #4 | #3 | #6 | #54 | – | #69 | – | #15 | #8 | #18 | #16 | – | #65 | – | – | – | #64 | – | – | – | – | – | #37 | – | – | – | – | – | #39 | – | – | – | – | – | – | NS |
| HK | #8 | #5 | #7 | #4 | #32 | #91 | #89 | #53 | #17 | #18 | #30 | #47 | – | – | – | – | – | #83 | – | – | – | – | – | #59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| BR | #15 | #5 | #3 | #2 | #63 | #12 | #46 | – | #82 | – | #22 | – | #44 | – | #54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #93 | – | – | – | – | – | – | DW |
| MX | #18 | #3 | #6 | #13 | #21 | #10 | #31 | #15 | #63 | – | #59 | #88 | #84 | – | – | – | – | #92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| IT | #16 | #18 | #12 | #3 | #17 | #95 | #43 | #48 | #92 | #77 | – | – | #71 | – | #33 | – | – | – | – | – | – | #68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| ES | #21 | #6 | #10 | #9 | #5 | #11 | #24 | #4 | #72 | – | #34 | #98 | #89 | – | #80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SR |
| NL | #7 | #18 | #10 | #5 | #6 | #50 | #35 | #17 | #59 | – | #65 | – | #37 | – | #70 | #85 | #47 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| SE | #11 | #18 | #9 | #7 | #4 | #45 | #24 | #12 | #56 | #74 | #58 | – | #26 | – | #72 | – | #33 | – | #96 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | SM |
| TR | #1 | #7 | #3 | #2 | #36 | #28 | #48 | #86 | #66 | #72 | – | – | – | – | – | – | #92 | – | – | – | – | – | – | #94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RS |
| TH | #4 | #9 | #2 | #1 | #39 | #6 | #54 | #50 | #58 | #15 | #16 | #45 | – | – | – | #57 | – | – | – | – | – | #72 | – | #84 | – | #68 | – | – | – | #71 | – | – | – | – | – | – | DW |
| ID | #11 | #2 | #3 | #7 | #68 | #25 | #22 | #69 | #31 | #19 | #30 | #79 | #42 | – | – | #46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #44 | – | – | – | #32 | – | – | – | – | – | – | DB |
| PH | #1 | #4 | #2 | #3 | #20 | #23 | #27 | – | #30 | #12 | #26 | #61 | #48 | #56 | – | #19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RS |
| MY | #4 | #5 | #2 | #3 | #23 | #33 | #9 | #17 | #41 | #7 | #21 | #62 | #64 | #78 | – | #38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| VN | #2 | #7 | #3 | #12 | #13 | – | #68 | – | #47 | – | #85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RS |
| SA | #25 | #46 | #1 | #19 | #5 | #49 | #66 | – | #90 | – | #3 | – | #72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| AE | #7 | #13 | #1 | #4 | #3 | #36 | #30 | #23 | #31 | #32 | #18 | – | #69 | #40 | – | #71 | #80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| ZA | #5 | #22 | #1 | #3 | #2 | #37 | #10 | #23 | #36 | #25 | #54 | #66 | #49 | #26 | #40 | #35 | #27 | – | #84 | – | – | – | – | – | – | #67 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| CO | #14 | #1 | #5 | #8 | #10 | #20 | #21 | #7 | #42 | – | #29 | #81 | #56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| AR | #17 | #4 | #13 | #18 | #15 | #10 | #52 | #11 | – | – | #29 | – | #56 | – | #77 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| IN | #5 | #14 | #2 | #25 | #73 | #59 | #74 | – | #31 | #89 | #86 | #94 | #20 | – | #64 | #82 | #56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #8 | – | NS |
| SG | #10 | #7 | #1 | #5 | #4 | #35 | #12 | #11 | #28 | #16 | #24 | #39 | – | #44 | – | #42 | – | #89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| NZ | #5 | #15 | #6 | #8 | #3 | #36 | #16 | #9 | #40 | #31 | #38 | #50 | #90 | #42 | #48 | #62 | #39 | #56 | #59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #73 | – | – | – | – | – | – | SM |
| PL | #10 | #6 | #41 | #3 | #16 | #18 | #36 | #35 | #80 | – | #83 | #66 | #31 | – | #53 | – | #79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| PT | #13 | #6 | #2 | #1 | #10 | #15 | #26 | #23 | #35 | #36 | #18 | – | #40 | – | #56 | – | #59 | #98 | #83 | – | – | #96 | – | – | – | – | #91 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| CZ | #12 | #3 | #29 | #1 | #6 | #62 | #31 | #16 | #56 | – | #75 | – | #44 | – | #67 | – | #39 | #94 | #82 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| RO | #9 | #2 | #18 | #1 | #4 | #40 | #22 | #7 | #23 | #64 | #43 | #63 | #17 | #97 | #61 | #66 | #53 | #37 | #51 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| CL | #16 | #3 | #11 | #12 | #6 | #10 | #32 | #8 | #48 | #84 | #28 | #87 | #73 | – | #70 | – | – | #72 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #92 | – | – | – | – | DB |
| PE | #17 | #2 | #3 | #15 | #7 | #14 | #30 | #12 | #37 | – | #23 | – | #71 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| EG | #8 | #16 | #1 | #4 | #9 | #67 | #36 | #34 | #25 | #46 | #19 | #88 | – | – | #58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| NG | #4 | #18 | #7 | #8 | #15 | #55 | #26 | #32 | #45 | #75 | #43 | #39 | #12 | #47 | #42 | #28 | #52 | #58 | – | – | – | – | – | – | – | #85 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RS |
| KE | #2 | #11 | #6 | #1 | #19 | #25 | #30 | #14 | #27 | #10 | #40 | #53 | #20 | #36 | #39 | #43 | #29 | #67 | – | – | – | – | – | – | – | #61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| PK | #11 | #13 | #9 | #18 | #34 | #44 | #70 | #46 | #35 | – | #86 | #88 | #29 | – | #26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| UA | – | #7 | #35 | #1 | #2 | – | #6 | #31 | #91 | – | – | #14 | #98 | – | – | #95 | #86 | #48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #85 | – | – | – | – | DW |
五、💰 iOS 畅销榜(2026-07-13)
iOS Entertainment 畅销榜 Top200
| 国家 | RS | DB | NS | DW | SM | GS | MR | SR | VS | DS | ST | FF | FR | KL | MS | FT | DL | HD | JR | PL | HS | DP | MB | BR | ID | AR | VG | CJ | MY | SV | SC | PV | SO | SW | RL | DM | 领先 |
