免费短剧出海竞品日报 2026-07-13
- by daily-report
免费短剧日报 – 2026-07-13
追踪 19 款免费/IAA 产品 × 40 国 × iOS免费 + GP免费(免费产品无畅销榜,故仅双免费榜)| 展示 13 款(6 款 0 分已隐藏)
📋 数据口径说明
| 榜单 | 数据源 | 分类 | 排名含义 |
|---|---|---|---|
| 📥 iOS 免费榜 | iTunes RSS topfreeapplications | Entertainment(娱乐) | App Store 娱乐分类下载排名 |
| 🤖 GP 免费榜 | google-play-scraper | Entertainment(娱乐) | Google Play 娱乐分类下载排名 |
两榜统一在 Entertainment 分类下对比,排除 ChatGPT/WhatsApp/TikTok 等全品类干扰,反映免费短剧在娱乐赛道中的真实竞争位置。免费/IAA 产品靠广告解锁剧集,不进入畅销榜,故本报告不含畅销榜。
🎯 计分口径(重点):本免费版的「全球综合分」仅由免费榜排名计算(iOS免费 57.1% + GP免费 42.9% 双榜归一)。畅销/收入榜积分不纳入计分、不作为排名依据——若未来单列畅销数据,仅作观察参考,不影响综合分。这与付费日报(畅销权重 0.65)的计分逻辑彻底分离。
覆盖国家(40):App Store 收入 Top30 + 欧洲/拉美/中东/非洲/南亚补充 —— US>JP>GB>KR>DE>FR>CA>AU>TW>HK>BR>MX>IT>ES>NL>SE>TR>TH>ID>PH>MY>VN>SA>AE>ZA>CO>AR>IN>SG>NZ>PL>CZ+RO+CL+PE+EG+NG+KE+PK+UA
⚠️ 范围声明:本日报只含「广告解锁型(IAA)免费短剧」。付费/IAP 解锁型一律排除,不混入;本次新增剔除 StardustTV(山海星辰/Hongxing Media)—— 前 10 集免费、后续充值 + 周卡($29.99)/月卡($49.99)/年卡($199.99) 订阅解锁,常驻 iOS 畅销榜(US Entertainment 畅销 #30),属 freemium 而非纯免费。其余已排除:DramaBox、ReelShort、MoboReels、ShortTV、ReelAI 等。本期新增复核排除 MaxDrama(B25 LIMITED,周订阅付费) 与 Reel.AI(井英科技/CreativeFitting,订阅付费)——均属付费/IAP,不进免费榜;Granadrama 未核实(疑似 GrapeDrama,体量可忽略)。
⚠️ 0 分产品已隐藏(数据持续采集):BibiShort, CashDrama, VivaDrama, SweetDrama, Reelife, VividDrama —— 当期 40 国双榜均未进前 300,包名已核对,属小众/区域型产品。
📋 缩写对照
| 缩写 | 全称 | 缩写 | 全称 | 缩写 | 全称 |
|---|---|---|---|---|---|
| FR | Freereels | PD | Pinedrama | ML | Melolo |
| MD | MicroDrama | KT | KukuTV | DR | DashReels |
| AS | AmorShort | DD | DotDrama | QT | QuickTV |
| WT | WowTV | ST | StoryTV | FD | FreeDrama |
| SM | StoryMax |
📥 iOS 免费榜
| 国家 | Freereels | Pinedrama | Melolo | MicroDrama | KukuTV | DashReels | AmorShort | DotDrama | QuickTV | WowTV | StoryTV | FreeDrama | StoryMax | 领先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | – | #18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pinedrama |
| JP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| GB | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| KR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| DE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AU | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HK | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BR | #28 | #13 | #66 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pinedrama |
| MX | – | #65 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pinedrama |
| IT | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| SE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TH | #31 | #29 | #18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Melolo |
| ID | #8 | #14 | #9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Freereels |
| PH | #4 | #61 | #26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Freereels |
| MY | #48 | – | #34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Melolo |
| VN | – | #16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pinedrama |
| SA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ZA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CO | – | – | #95 | #73 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MicroDrama |
| AR | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| IN | – | – | – | – | #14 | #26 | – | – | – | – | – | – | – | KukuTV |
| SG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NZ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CZ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PE | – | – | #86 | #42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MicroDrama |
| EG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NG | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| KE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PK | – | – | – | – | #93 | – | – | – | – | – | – | – | – | KukuTV |
| UA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
🤖 Google Play 免费榜
| 国家 | Freereels | Pinedrama | Melolo | MicroDrama | KukuTV | DashReels | AmorShort | DotDrama | QuickTV | WowTV | StoryTV | FreeDrama | StoryMax | 领先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | #27 | #2 | – | – | – | – | – | #82 | – | – | – | #145 | – | Pinedrama |
| JP | #15 | – | – | #84 | – | – | – | #49 | – | – | – | #180 | – | Freereels |
| GB | #121 | – | – | – | – | – | – | #163 | – | – | – | – | – | Freereels |
| KR | – | – | – | #125 | – | – | – | #23 | – | – | – | – | – | DotDrama |
| DE | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FR | #174 | – | – | #179 | – | – | – | #161 | – | – | – | – | – | DotDrama |
| CA | #87 | – | – | – | – | – | – | #102 | – | – | – | #142 | – | Freereels |
| AU | #83 | – | – | – | – | – | – | #111 | – | – | – | #132 | – | Freereels |
| TW | #84 | – | – | – | – | – | #22 | #10 | – | – | – | – | – | DotDrama |
| HK | #30 | – | – | #133 | – | – | #19 | #35 | – | – | – | #112 | – | AmorShort |
| BR | #5 | #1 | #14 | #166 | – | – | – | #16 | – | – | – | – | – | Pinedrama |
| MX | #10 | #5 | #39 | #109 | – | – | – | #20 | – | – | – | – | – | Pinedrama |
| IT | – | – | – | – | – | – | – | #177 | – | – | – | – | – | DotDrama |
| ES | – | – | – | – | – | – | – | #44 | – | – | – | – | – | DotDrama |
| NL | #181 | – | – | – | – | – | – | #153 | #167 | – | – | – | – | DotDrama |
| SE | – | – | – | – | – | – | – | #136 | – | – | – | – | – | DotDrama |
| TR | #100 | – | – | #157 | – | – | – | #26 | – | – | – | – | – | DotDrama |
| TH | #3 | #8 | #1 | #21 | – | – | #200 | #9 | – | – | – | – | – | Melolo |
| ID | #2 | #3 | #1 | #91 | – | – | – | #14 | – | – | – | #11 | – | Melolo |
| PH | #1 | #15 | #6 | #108 | – | – | – | #30 | – | – | – | – | – | Freereels |
| MY | #5 | – | #2 | #99 | – | – | #98 | #13 | #25 | – | – | #26 | – | Melolo |
| VN | #90 | #5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Pinedrama |
| SA | #116 | – | – | #60 | #58 | – | – | #65 | #3 | – | – | #13 | – | QuickTV |
| AE | #81 | – | #132 | #177 | #23 | – | – | #86 | #6 | #125 | – | #9 | – | QuickTV |
| ZA | – | – | – | – | – | – | – | #61 | #114 | – | – | – | – | DotDrama |
| CO | #185 | – | #23 | #10 | – | – | – | #16 | – | – | – | – | – | MicroDrama |
| AR | – | – | #47 | #144 | – | – | – | #30 | – | – | – | – | – | DotDrama |
| IN | #79 | – | – | – | #2 | #15 | – | – | #4 | #6 | #1 | #7 | #13 | StoryTV |
| SG | #34 | – | – | #176 | #87 | #196 | #51 | #16 | #19 | – | – | #31 | – | DotDrama |
| NZ | #57 | – | – | – | – | – | – | #88 | – | – | – | #105 | – | Freereels |
| PL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CZ | #195 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Freereels |
| RO | #175 | – | – | – | – | – | – | #163 | – | – | – | – | – | DotDrama |
| CL | – | – | #40 | #26 | – | – | – | #22 | – | – | – | – | – | DotDrama |
| PE | – | – | #30 | #7 | – | – | – | #10 | – | – | – | – | – | MicroDrama |
| EG | – | – | – | – | – | – | – | #71 | – | – | – | – | – | DotDrama |
| NG | #176 | – | – | – | – | – | – | #21 | – | – | – | – | – | DotDrama |
| KE | – | – | – | – | – | – | – | #37 | – | – | – | – | – | DotDrama |
| PK | – | – | – | – | #44 | – | – | – | #3 | – | – | #1 | – | FreeDrama |
| UA | – | – | – | #59 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MicroDrama |
🏆 全球综合排名
榜单权重:iOS免费 57.1% + GP免费 42.9%(仅免费双榜归一,无畅销权重)| 国家权重(免费压缩α=0.3):US=2.5 / JP=0.82 / KR=0.79 / 西方发达=1.0 / 新兴T3=0.79 | 排名计分:指数衰减 score=exp(-(rank-1)/20) —— 前排(#1≈1.0、#10≈0.64、#30≈0.24)与后排(#50≈0.087、#100≈0.0074、#190≈0.0001)差距极大拉开,靠「多国低排名」堆分彻底失效,前排集中度主导排名。
⚠️ 排名说明:本排名反映「当前推广力度 + 新用户获取」的商店存在度(免费/IAA 口径),不代表真实下载/收入规模。因免费榜国家权重经 α=0.3 压缩,美国优势被大幅拉平(US 2.5 vs 新兴 0.79,仅 3.2×),故分发广度型产品(如 DotDrama 在 GP 30余国上榜)会压过市场集中型产品(如 Freereels 在 US/WEST 高浓度但覆盖国较少)。若按累计下载量加权(见真实排名模型),Freereels 仍居首。两者口径不同,勿混读。
| 排名 | 产品 | 综合分 | 覆盖国 | 免费领先 | 公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinedrama | 10.2 | 7国 | 4国 | 字节跳动 / TikTok |
| 2 | Freereels | 8.6 | 26国 | 6国 | 昆仑万维 / SKYWORK AI |
| 3 | DotDrama | 6.6 | 33国 | 11国 | 成都蜀地灵创(SHUDILING) |
| 4 | Melolo | 6.3 | 11国 | 3国 | 字节跳动 |
| 5 | QuickTV | 4.0 | 8国 | 2国 | 印度(mohalla) |
| 6 | FreeDrama | 3.8 | 13国 | 1国 | Mebigo Labs(印度,看剧赚钱IAA) |
| 7 | MicroDrama | 2.0 | 19国 | 2国 | 成都微光聚梦 |
| 8 | KukuTV | 1.9 | 5国 | 0国 | Mebigo Labs(印度,Kuku TV/WowTV同门) |
| 9 | AmorShort | 0.9 | 5国 | 1国 | American Zhihe(美区壳,智合系) |
| 10 | StoryTV | 0.8 | 1国 | 1国 | Greenhorn Wellness(印度班加罗尔,Eloelo/Story Max同门) |
| 11 | DashReels | 0.7 | 2国 | 0国 | Dashverse Corp |
| 12 | WowTV | 0.7 | 2国 | 0国 | Mebigo Labs(印度,Kuku TV同门) |
| 13 | StoryMax | 0.5 | 1国 | 0国 | Greenhorn Wellness(印度班加罗尔,Eloelo/Story TV同门) |
2026-07-13 | 追踪19款 × 40国 × iOS免费+GP免费 | 免费/IAA 专属,付费产品已排除 | 0分产品已隐藏 | 数据每日更新
出海广告投放与增长合作
本文由 Narku 出海流量玄学研究整理。我们长期跟踪 Google Ads、Meta Ads、TikTok Ads、KOL 流量、短剧出海、AI 产品和金融 App 的海外获客动态。
如果你正在做海外投放、竞品广告情报、素材测试、KOL/KOC 合作或出海增长,可以查看 海外广告代投与 KOL 合作服务。
业务合作请加微信 narkuh,也可以查看 About Me 了解更多背景。
引用来源:Narku 出海流量玄学研究,https://www.narku.com/