付费短剧出海竞品周报 2026-08-03
📅 统计周期:2026-07-28 — 2026-08-03(近7天趋势)
📱 追踪产品:27款
🌍 覆盖国家:41国(30个App Store收入Top30 + 11个新增高价值市场)
📊 数据来源:iTunes RSS(iOS免费+畅销,Entertainment分类) + google-play-scraper(GP免费,Entertainment分类)
周报自动生成于 2026-08-03,每日数据详见 history/paid_drama_report_*.md
一、📊 本周核心摘要
| 产品 | iOS免费上榜 | iOS畅销上榜 | GP免费上榜 | 本周综合分 | 畅销领先 | 免费领先 | 周趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DramaBox** | 40/41 | 41/41 | 40/41 | 69.6 | 27国 | 15国 | → |
| **DramaWave** | 41/41 | 41/41 | 41/41 | 66.7 | 3国 | 49国 | 📈 |
| **ReelShort** | 40/41 | 40/41 | 40/41 | 66.0 | 3国 | 2国 | 📈 |
| **NetShort** | 41/41 | 41/41 | 41/41 | 65.4 | 8国 | 13国 | → |
| **GoodShort** | 38/41 | 41/41 | 37/41 | 52.0 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **VibeShort** | 36/41 | 41/41 | 36/41 | 51.3 | 0国 | 0国 | 📉 |
| **ShortMax** | 38/41 | 40/41 | 40/41 | 48.1 | 0国 | 0国 | 📉 |
| **StoryReel** | 35/41 | 40/41 | 28/41 | 44.7 | 0国 | 2国 | 📉 |
| **iDrama** | 16/41 | 29/41 | 0/41 | 39.2 | 0国 | 0国 | 📉 |
| **FlickReels** | 23/41 | 38/41 | 0/41 | 38.1 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **StarDustTV** | 25/41 | 41/41 | 36/41 | 37.2 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **MoboReels** | 37/41 | 41/41 | 38/41 | 35.7 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **JoyReels** | 5/41 | 36/41 | 12/41 | 29.3 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **KalosTV** | 10/41 | 40/41 | 13/41 | 26.6 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **CandyJarTV** | 3/41 | 10/41 | 11/41 | 24.7 | 0国 | 0国 | 📉 |
| **My Drama** | 0/41 | 24/41 | 3/41 | 21.5 | 0国 | 0国 | 📉 |
| **Shortical** | 0/41 | 24/41 | 0/41 | 21.3 | 0国 | 0国 | 📉 |
| **BibiShort** | 0/41 | 1/41 | 0/41 | 17.9 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **AnyReel** | 3/41 | 30/41 | 0/41 | 17.8 | 0国 | 0国 | 📉 |
| **Vigloo** | 6/41 | 27/41 | 0/41 | 17.3 | 0国 | 0国 | → |
| **DreameShort** | 28/41 | 40/41 | 35/41 | 15.4 | 0国 | 0国 | → |
| **ShortsWave** | 3/41 | 9/41 | 0/41 | 15.3 | 0国 | 0国 | 📉 |
| **StoReel** | 0/41 | 19/41 | 2/41 | 14.5 | 0国 | 0国 | 📉 |
| **DramaPops** | 0/41 | 36/41 | 0/41 | 11.8 | 0国 | 0国 | → |
| **FlexTV** | 8/41 | 33/41 | 0/41 | 11.7 | 0国 | 0国 | 📉 |
| **PopoVibe** | 0/41 | 24/41 | 0/41 | 11.2 | 0国 | 0国 | 📉 |
| **HotDrama** | 8/41 | 32/41 | 10/41 | 10.6 | 0国 | 0国 | → |
| **Playlet** | 5/41 | 34/41 | 0/41 | 8.7 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **DramaBox Lite** | 5/41 | 24/41 | 20/41 | 7.6 | 0国 | 0国 | → |
| **FlareFlow** | 31/41 | 41/41 | 31/41 | 7.4 | 0国 | 0国 | 📉 |
| **BestReels** | 7/41 | 24/41 | 16/41 | 7.2 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **Soda TV** | 0/41 | 19/41 | 0/41 | 7.0 | 0国 | 0国 | → |
| **MoboShort** | 0/41 | 23/41 | 2/41 | 6.9 | 0国 | 0国 | 📉 |
| **DramaShorts** | 0/41 | 8/41 | 0/41 | 6.1 | 0国 | 0国 | → |
| **MangoTV** | 0/41 | 0/41 | 7/41 | 3.6 | 0国 | 0国 | 📈 |
| **MiniShorts** | 19/41 | 32/41 | 0/41 | 1.4 | 0国 | 0国 | → |
| **ReelSeries** | 0/41 | 6/41 | 0/41 | 1.0 | 0国 | 0国 | 📉 |
| **HappyShort** | 1/41 | 32/41 | 4/41 | 0.6 | 0国 | 0国 | → |
二、🏆 产品综合得分趋势(近7天对比)
| 产品 | 07-28 | 07-29 | 07-30 | 07-31 | 08-01 | 08-02 | 08-03 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DramaBox** | 69.4 | 68.9 | 68.3 | 68.1 | 68.3 | 69.2 | 69.6 | → +0.2 |
| **DramaWave** | 65.2 | 64.3 | 63.2 | 63.6 | 64.3 | 65.7 | 66.7 | 📈 +1.5 |
| **ReelShort** | 63.5 | 63.3 | 64.0 | 66.0 | 66.5 | 65.6 | 66.0 | 📈 +2.5 |
| **NetShort** | 65.5 | 66.5 | 67.2 | 66.8 | 66.2 | 65.2 | 65.4 | → -0.1 |
| **GoodShort** | 51.3 | 51.3 | 51.7 | 52.2 | 53.6 | 52.3 | 52.0 | 📈 +0.7 |
| **VibeShort** | 51.9 | 52.6 | 52.0 | 52.5 | 52.7 | 51.3 | 51.3 | 📉 -0.6 |
| **ShortMax** | 50.8 | 51.7 | 51.3 | 50.9 | 50.8 | 48.6 | 48.1 | 📉 -2.7 |
| **StoryReel** | 46.3 | 47.7 | 47.3 | 45.9 | 46.0 | 44.6 | 44.7 | 📉 -1.6 |
| **iDrama** | 41.7 | 43.3 | 42.9 | 41.5 | 41.4 | 38.9 | 39.2 | 📉 -2.5 |
| **FlickReels** | 34.3 | 34.5 | 34.9 | 36.5 | 35.5 | 36.1 | 38.1 | 📈 +3.8 |
| **StarDustTV** | 36.1 | 36.1 | 36.1 | 37.4 | 38.6 | 37.1 | 37.2 | 📈 +1.1 |
| **MoboReels** | 27.5 | 27.0 | 26.0 | 26.0 | 27.3 | 30.4 | 35.7 | 📈 +8.2 |
| **JoyReels** | 23.7 | 25.7 | 26.9 | 27.5 | 28.2 | 27.5 | 29.3 | 📈 +5.6 |
| **KalosTV** | 23.1 | 23.3 | 22.8 | 22.2 | 24.3 | 27.1 | 26.6 | 📈 +3.5 |
| **CandyJarTV** | 27.4 | 27.1 | 25.7 | 24.7 | 24.0 | 23.6 | 24.7 | 📉 -2.7 |
| **My Drama** | 23.1 | 23.0 | 22.9 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 21.5 | 📉 -1.6 |
| **Shortical** | 22.1 | 21.3 | 20.9 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 📉 -0.8 |
| **BibiShort** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 17.9 | 📈 +17.9 |
| **AnyReel** | 23.2 | 24.1 | 22.2 | 21.2 | 22.2 | 19.6 | 17.8 | 📉 -5.4 |
| **Vigloo** | 17.7 | 18.3 | 19.3 | 19.2 | 19.8 | 18.2 | 17.3 | 📉 -0.4 |
| **DreameShort** | 15.5 | 14.8 | 14.3 | 14.9 | 15.8 | 15.7 | 15.4 | → -0.1 |
| **ShortsWave** | 16.3 | 16.8 | 16.4 | 16.5 | 15.9 | 15.3 | 15.3 | 📉 -1.0 |
| **StoReel** | 16.1 | 14.0 | 15.0 | 14.7 | 14.9 | 15.2 | 14.5 | 📉 -1.6 |
| **DramaPops** | 11.9 | 11.5 | 11.4 | 13.4 | 12.4 | 12.1 | 11.8 | → -0.1 |
| **FlexTV** | 13.1 | 12.5 | 11.6 | 11.4 | 10.7 | 11.7 | 11.7 | 📉 -1.4 |
| **PopoVibe** | 12.1 | 12.0 | 11.5 | 13.7 | 13.4 | 11.2 | 11.2 | 📉 -0.9 |
| **HotDrama** | 10.4 | 9.9 | 9.4 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 10.6 | → +0.2 |
| **Playlet** | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 8.7 | 9.2 | 9.2 | 8.7 | 📈 +2.7 |
| **DramaBox Lite** | 7.4 | 7.9 | 11.7 | 11.5 | 10.4 | 10.0 | 7.6 | → +0.2 |
| **FlareFlow** | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 8.1 | 12.0 | 10.5 | 7.4 | 📉 -2.1 |
| **BestReels** | 3.6 | 2.5 | 2.9 | 2.0 | 1.5 | 6.0 | 7.2 | 📈 +3.6 |
| **Soda TV** | 7.5 | 8.1 | 10.8 | 10.9 | 11.2 | 8.0 | 7.0 | 📉 -0.5 |
| **MoboShort** | 8.2 | 7.6 | 5.7 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 6.9 | 📉 -1.3 |
| **DramaShorts** | 5.6 | 6.8 | 4.9 | 4.7 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 📈 +0.5 |
| **MangoTV** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 📈 +3.6 |
| **MiniShorts** | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 1.4 | 📉 -0.5 |
| **ReelSeries** | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 📉 -1.1 |
| **HappyShort** | 0.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | → -0.1 |
今日全球综合排名(2026-08-03)
| 1 | **DramaBox** | 69.6 | 40/41 | 27国 | 15国 |
| 2 | **DramaWave** | 66.7 | 41/41 | 3国 | 49国 |
| 3 | **ReelShort** | 66.0 | 41/41 | 3国 | 2国 |
| 4 | **NetShort** | 65.4 | 41/41 | 8国 | 13国 |
| 5 | **GoodShort** | 52.0 | 41/41 | 0国 | 0国 |
| 6 | **VibeShort** | 51.3 | 41/41 | 0国 | 0国 |
| 7 | **ShortMax** | 48.1 | 41/41 | 0国 | 0国 |
| 8 | **StoryReel** | 44.7 | 40/41 | 0国 | 2国 |
| 9 | **iDrama** | 39.2 | 41/41 | 0国 | 0国 |
| 10 | **FlickReels** | 38.1 | 40/41 | 0国 | 0国 |
| 11 | **StarDustTV** | 37.2 | 41/41 | 0国 | 0国 |
| 12 | **MoboReels** | 35.7 | 41/41 | 0国 | 0国 |
| 13 | **JoyReels** | 29.3 | 38/41 | 0国 | 0国 |
| 14 | **KalosTV** | 26.6 | 40/41 | 0国 | 0国 |
| 15 | **CandyJarTV** | 24.7 | 32/41 | 0国 | 0国 |
| 16 | **My Drama** | 21.5 | 33/41 | 0国 | 0国 |
| 17 | **Shortical** | 21.3 | 36/41 | 0国 | 0国 |
| 18 | **My Muse** | 20.4 | 25/41 | 0国 | 0国 |
| 19 | **BibiShort** | 17.9 | 32/41 | 0国 | 0国 |
| 20 | **AnyReel** | 17.8 | 37/41 | 0国 | 0国 |
| 21 | **Vigloo** | 17.3 | 34/41 | 0国 | 0国 |
| 22 | **DreameShort** | 15.4 | 32/41 | 0国 | 0国 |
| 23 | **ShortsWave** | 15.3 | 36/41 | 0国 | 0国 |
| 24 | **StoReel** | 14.5 | 38/41 | 0国 | 0国 |
| 25 | **DramaPops** | 11.8 | 24/41 | 0国 | 0国 |
| 26 | **FlexTV** | 11.7 | 24/41 | 0国 | 0国 |
| 27 | **PopoVibe** | 11.2 | 30/41 | 0国 | 0国 |
| 28 | **HotDrama** | 10.6 | 30/41 | 0国 | 0国 |
| 29 | **Playlet** | 8.7 | 27/41 | 0国 | 0国 |
| 30 | **DramaBox Lite** | 7.6 | 11/41 | 0国 | 0国 |
| 31 | **FlareFlow** | 7.4 | 24/41 | 0国 | 0国 |
| 32 | **BestReels** | 7.2 | 19/41 | 0国 | 0国 |
| 33 | **Soda TV** | 7.0 | 24/41 | 0国 | 0国 |
| 34 | **MoboShort** | 6.9 | 24/41 | 0国 | 0国 |
| 35 | **DramaShorts** | 6.1 | 19/41 | 0国 | 0国 |
| 36 | **MangoTV** | 3.6 | 9/41 | 0国 | 0国 |
| 37 | **Vyntage** | 2.4 | 9/41 | 0国 | 0国 |
| 38 | **Flikso** | 1.9 | 6/41 | 0国 | 0国 |
| 39 | **MiniShorts** | 1.4 | 8/41 | 0国 | 0国 |
| 40 | **ReelSeries** | 1.0 | 7/41 | 0国 | 0国 |
| 41 | **DramaShine** | 0.8 | 1/41 | 0国 | 0国 |
| 42 | **MoboDrama** | 0.8 | 4/41 | 0国 | 0国 |
| 43 | **Story TV** | 0.7 | 1/41 | 0国 | 1国 |
| 44 | **HappyShort** | 0.6 | 2/41 | 0国 | 0国 |
榜单权重:iOS畅销65% + iOS免费20% + GP免费15% | 国家权重分榜:畅销榜 US=6.0/JP=0.4/KR=0.3/西方发达=1.0/T2=1.0/T3=0.3(陡分层);免费榜&GP 对畅销压缩α=0.3(US=2.5等,差值更小)| base:畅销30/免费50/GP100
⚠️ 本排名不代表真实收入排名。短剧产品老用户自动续费占真实收入比重较大,越老的项目实际收入越大。现有排名仅反映当前推广力度+新用户获取情况。
三、📋 缩写对照
| RS | ReelShort | DB | DramaBox |
| NS | NetShort | DW | DramaWave |
| SM | ShortMax | GS | GoodShort |
| MR | MoboReels | SR | StoryReel |
| VS | VibeShort | DS | DreameShort |
| ST | StarDustTV | FF | FlareFlow |
| FR | FlickReels | KL | KalosTV |
| MS | MiniShorts | FT | FlexTV |
| DL | DramaBox Lite | HD | HotDrama |
| JR | JoyReels | PL | Playlet |
| HS | HappyShort | DP | DramaPops |
| MB | MoboShort | BR | BestReels |
| ID | iDrama | AR | AnyReel |
| VG | Vigloo | CJ | CandyJarTV |
| MY | My Drama | SV | Soda TV |
| SC | Shortical | PV | PopoVibe |
| SO | StoReel | SW | ShortsWave |
| RL | ReelSeries | DM | DramaShorts |
| MG | MangoTV | BI | BibiShort |
产品基本信息
| 产品 | 开发商 | 上线时间 | 本周综合分 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| **DramaBox** | 点众科技 | 2023 | 69.6 | 全球#2短剧App,App Store评分4.8,AI推荐引擎。Q1收入~$1.4亿 |
| **DramaWave** | 昆仑万维 / SKYWORK AI PTE LTD | 2024 | 66.7 | 3万+剧集,17语言,弹幕+离线功能,Sensor Tower最快增长新秀 |
| **ReelShort** | Crazy Maple Studio/枫叶互动 | 2022 | 66.0 | 全球短剧先驱,TIME100最具影响力公司。Q1收入~$1.4亿,累计下载5500万+ |
| **NetShort** | 麦芽 / NETSTORY PTE. LTD. | 2024 | 65.4 | Q1下载增长196%,全球#3下载量,日本/韩国/东南亚强势 |
| **GoodShort** | 新阅时代 | 2023 | 52.0 | 精品短剧平台,App Store持续高分,电影级制作品质 |
| **VibeShort** | AGILE QUADRANT MEDIA LIMITED(香港)/ 九州文化关联 | 2026 | 51.3 | 九州旗下AI漫画短剧平台,双端三榜均稳居付费短剧Top10 |
| **ShortMax** | SHORTTV LIMITED(香港)/ 嘉兴九州文化传媒有限公司 | 2023 | 48.1 | 5000万+下载,全球Top3,曾为三强之一现滑落至突围组 |
| **StoryReel** | Equinox Enterprises Technology Limited(香港)/ 九州文化关联 | 2024 | 44.7 | 九州旗下AI短剧平台,与VibeShort双包投放,素材高度雷同 |
| **iDrama** | HK Good Drama Technology Limited(好剧科技·香港) | 2025 | 39.2 | 好剧科技第一款海外短剧App(非掌阅),上线首日近20万新增用户,30国全覆盖,#9直接杀入Top10 |
| **FlickReels** | 掌玩网络 / FARSUN PTE. LTD. | 2024 | 38.1 | 杭州厂商,全球下载近500万,月收入破8000万,闯入出海短剧TOP10 |
| **StarDustTV** | 山海星辰/Hongxing Media | 2024 | 37.2 | 新兴短剧平台,多语言支持,全球化布局中 |
| **MoboReels** | 畅读科技 | 2023 | 35.7 | 广告+免费模式,多语言字幕,ReelPulse Top5,300万+下载 |
| **JoyReels** | UREELS PTE. LTD. / 掌中云(福州) | 2023 | 29.3 | 新包最强,iOS畅销26国上榜,超Playlet/FreeReels引关注 |
| **KalosTV** | Storyverse Co., Limited(香港)/ 青榕科技(Qinron) | 2023 | 26.6 | 老牌短剧平台,投放素材量长期榜首,单日收入曾破41万 |
| **CandyJarTV** | Inkitt(德国,3300万用户数字出版平台) | 2024 | 24.7 | 德国本土短剧平台,前身GalateaTV,读者驱动型内容生产模式 |
| **My Drama** | Holywater(乌克兰,ARR $9000万) | 2024 | 21.5 | 乌克兰AI短剧先锋,上线5月收入$300万,25国畅销上榜 |
| **Shortical** | Short Entertainment(以色列,$1亿PvX融资) | 2025 | 21.3 | 以色列AI微短剧平台,$1亿融资创行业纪录,25国畅销上榜 |
| **BibiShort** | 爱看互动(杭州爱看互动科技有限公司)/ TOPREEL GLOBAL PTE. LTD.(新加坡) | 2024 | 17.9 | 爱看互动海外短剧App,bundle含’aik'(爱看),GP开发者沈鹏飞(爱看互动持股30%股东);免费+IAA模式,海外Entertainment榜有曝光(马来西亚畅销#47) |
| **AnyReel** | 上海元聚网络科技(元聚) | 2024 | 17.8 | 元聚出海短剧产品,公司主营网络文学+微短剧,产品矩阵含 AnyStories/Readink/AnyReel/Tallflix 等,27国iOS畅销上榜 |
| **Vigloo** | Spoonlabs(韩国,前身Spoon Radio) | 2024 | 17.3 | 韩国最大短剧平台,美国贡献50%营收,400部作品,AI剧占比将提至20% |
| **DreameShort** | 无限进制(STARY) | 2024 | 15.4 | STARY旗下短剧平台,专注禁忌之恋/超自然/豪门题材 |
| **ShortsWave** | HALOFUN PTE. LTD.(新加坡)/ 南京网眼信息技术有限公司(WebEye) | 2024 | 15.3 | 新加坡短剧平台,覆盖多元题材,24国畅销上榜 |
| **StoReel** | Storeel US Inc.(前柠萌短剧负责人创业,$3400万融资) | 2024 | 14.5 | 中国出海AI短剧平台,自有制作工作室,14国畅销上榜 |
| **DramaPops** | Deep Flow Apps | 2024 | 11.8 | iOS畅销9国上榜但0下载,纯收入型 |
| **FlexTV** | YUDER PTE.LTD.(2024年被Mega Matrix收购) | 2022 | 11.7 | 全球首家短剧美股上市公司,被收购后加大投放力度,iOS畅销19国 |
| **PopoVibe** | 掌阅科技(603533.SH,前身FavorNovel) | 2025 | 11.2 | 掌阅第二短剧包,月收入$234万,从阅读产品转型短剧 |
| **HotDrama** | 昆仑万维(DramaWave同系) | 2025 | 10.6 | 昆仑万维第三短剧包,主攻差异化市场,月收入$140万,畅销19国 |
| **Playlet** | Micro Showtime Limited(香港)/ 赤子城科技(9911.HK,2025年8月并表;原清盈网络) | 2023 | 8.7 | 赤子城科技海外短剧(原清盈网络/Micro Showtime,2025年8月并表),女性力量题材爆款,畅销23国 |
| **DramaBox Lite** | 点众科技 / STORYMATRIX | 2025 | 7.6 | DramaBox精简版,主打轻量化和新兴市场,iOS+GP均有覆盖 |
| **FlareFlow** | 中文在线(300364.SZ) | 2024 | 7.4 | 中文在线第二短剧包(ReelShort同系),内马尔IP合作,2025年3月上GP |
| **BestReels** | 畅读科技(第三短剧包) | 2024 | 7.2 | 畅读纯收入型短剧包,iOS畅销15国上榜,下载端无存在感 |
| **Soda TV** | Content Republic/微幕光影(前柠萌影视联合创始人周元) | 2024 | 7.0 | 柠萌系短剧出海厂牌,AI+短剧内容生产,20国畅销上榜 |
| **MoboShort** | Weread(畅读/MoboReader 系) | 2024 | 6.9 | 畅读第二短剧包,iOS畅销22国上榜,与MoboReels双包投放 |
| **DramaShorts** | Brailion Ventures Limited | 2024 | 6.1 | Brailion Ventures海外短剧App,GP标注In-app purchases,按集付费,狼人/亿万富翁题材 |
| **MangoTV** | 快乐阳光(香港)/ 湖南广电(芒果TV国际版) | 2018 | 3.6 | 湖南广电芒果TV国际版,DataEye 26H1内购收入榜#8($3103万),覆盖58国多语言内容,长视频+短剧混合模式 |
| **MiniShorts** | 字节跳动 / NOVENTURE PTE. LTD. | 2024 | 1.4 | 字节系海外短剧App,投放素材量Top5,覆盖多元题材 |
| **ReelSeries** | NINH HOA URBAN JOINT STOCK COMPANY(越南) | 2026 | 1.0 | 越南NINH HOA出海短剧平台,GP端Android,2026年6月新上线 |
| **HappyShort** | Dramas & Shorts | 2024 | 0.6 | 垂直短剧平台,iOS畅销仅3国上榜 |
四、📥 iOS 免费榜(2026-08-03)
iOS Entertainment 免费榜 Top200
| 国家 | RS | DB | NS | DW | SM | GS | MR | SR | VS | DS | ST | FF | FR | KL | MS | FT | DL | HD | JR | PL | HS | DP | MB | BR | ID | AR | VG | CJ | MY | SV | SC | PV | SO | SW | RL | DM | MG | BI | 领先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | #3 | #7 | #6 | #19 | #47 | #14 | #54 | #13 | #73 | – | #90 | #41 | #48 | – | #56 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RS |
| JP | #7 | #15 | #8 | #5 | #14 | #95 | – | – | #73 | #92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| GB | #4 | #2 | #6 | #17 | #32 | #8 | #43 | #14 | #52 | #88 | #57 | #70 | #33 | – | #68 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| KR | #3 | #2 | #30 | #5 | #41 | – | – | – | #50 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #16 | – | – | – | – | #88 | – | – | #80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| DE | #3 | #2 | #15 | #11 | #41 | #22 | #61 | #44 | #76 | – | – | #81 | #34 | – | #52 | – | – | #90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| FR | #2 | #1 | #11 | #4 | #30 | #20 | #98 | #26 | #32 | #58 | – | #92 | #100 | – | #38 | #63 | – | – | – | – | – | – | – | – | #74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| CA | #3 | #5 | #4 | #11 | #34 | #13 | #35 | #15 | #50 | #68 | #42 | #47 | #31 | – | #65 | – | #90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RS |
| AU | #2 | #4 | #5 | #18 | #47 | #13 | #43 | #15 | #41 | #85 | #55 | #64 | #42 | – | #63 | – | – | #94 | – | – | – | – | – | – | #93 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RS |
| TW | #6 | #3 | #69 | #7 | – | – | #50 | – | #12 | #49 | #37 | #33 | – | #66 | – | – | – | – | – | #38 | – | – | – | #59 | #4 | – | – | #9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| HK | #4 | #1 | #19 | #7 | – | #72 | #51 | #67 | #13 | #47 | #28 | #56 | – | #81 | – | – | – | – | – | #84 | – | – | – | #80 | #5 | – | – | – | – | – | – | – | – | #57 | – | – | – | – | DB |
| BR | #10 | #11 | #5 | #17 | #40 | – | – | – | #28 | #58 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | NS |
| MX | #4 | #6 | #7 | #14 | #25 | #23 | #37 | #10 | – | #64 | – | #97 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RS |
| IT | #10 | #2 | #26 | #9 | #70 | #16 | #82 | #43 | – | – | – | #51 | #71 | – | #25 | – | – | #100 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| ES | #2 | #3 | #7 | #13 | #28 | #14 | #46 | #5 | #87 | #69 | – | #86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #79 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RS |
| NL | #4 | #3 | #7 | #21 | #32 | #19 | #45 | #24 | #75 | – | #70 | #67 | #33 | – | #65 | #50 | #83 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| SE | #2 | #3 | #7 | #16 | #28 | #17 | #57 | #19 | #63 | – | #55 | #51 | #20 | – | #83 | #65 | – | #75 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RS |
| TR | #1 | #7 | #22 | #2 | #9 | #54 | #99 | – | – | – | #95 | #69 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RS |
| TH | #6 | #1 | #4 | #8 | #33 | #2 | #38 | #65 | #10 | #51 | #46 | #60 | #94 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #89 | #54 | – | – | #9 | – | – | – | – | – | #57 | – | – | – | – | DB |
| ID | #2 | #7 | #21 | #1 | #22 | #39 | #19 | #60 | #6 | #25 | #73 | #88 | #64 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #66 | #83 | – | #61 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| PH | #2 | #3 | #6 | #7 | #15 | #27 | #21 | #64 | #22 | #35 | #34 | #43 | #82 | #50 | – | – | – | – | #39 | – | – | – | – | – | #96 | – | #93 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RS |
| MY | #4 | #3 | #10 | #7 | #23 | #15 | #19 | #18 | #8 | #22 | #30 | #62 | #68 | #86 | – | – | – | – | #39 | – | – | – | – | #99 | #38 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| VN | #2 | #4 | #20 | #1 | – | #67 | #84 | – | #80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #52 | #89 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| SA | #22 | #14 | #27 | #3 | #4 | #10 | #30 | #98 | #44 | – | – | – | – | #52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DW |
| AE | #4 | #3 | #7 | #5 | #14 | #8 | #25 | #17 | #28 | #29 | #24 | – | #40 | #46 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| ZA | #2 | #1 | #5 | #9 | #30 | #12 | #26 | #15 | #52 | #22 | #38 | #33 | #58 | #28 | #46 | #81 | – | #36 | #49 | – | – | – | – | – | – | – | #92 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| CO | #2 | #3 | #4 | #9 | #23 | #17 | #30 | #6 | #80 | #43 | #100 | #98 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RS |
| AR | #5 | #11 | #6 | #16 | #25 | #23 | #57 | #9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RS |
| IN | #7 | – | #11 | #13 | #20 | #40 | #90 | #47 | #72 | #54 | #89 | #60 | – | – | #76 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RS |
| SG | #19 | #2 | #4 | #5 | #36 | #10 | #43 | #9 | #17 | #38 | #23 | #31 | #25 | #35 | – | – | – | #91 | – | #62 | – | – | – | – | #21 | – | – | – | – | – | – | – | – | #79 | – | – | – | – | DB |
| NZ | #2 | #5 | #4 | #17 | #44 | #12 | #40 | #14 | #42 | #64 | #41 | #47 | #39 | #97 | #46 | – | – | #48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | RS |
| PL | #3 | #1 | #10 | #63 | #6 | #31 | #57 | #51 | #88 | – | – | #38 | #45 | – | #56 | #86 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | #90 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| PT | #3 | #2 | #7 | #4 | #18 | #25 | #47 | #34 | #26 | #33 | #81 | #64 | #39 | – | #73 | #93 | #96 | – | – | – | – | – | – | – | #74 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| CZ | #4 | #1 | #8 | #41 | #45 | #22 | #58 | #37 | #89 | – | – | #47 | #40 | – | #49 | #84 | #52 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
| RO | #4 | #1 | #3 | #17 | #18 | #9 | #31 | #12 | #42 | #40 | #68 | #25 | #33 | – | #48 | #39 | #74 | – | #75 | – | – | – | – | – | – | #55 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | DB |
