出海短剧APP排行榜单2026-08-26
何俊杰 | 出海流量玄学研究 | 2026年8月26日 16:00
分享出海 AI,社交,游戏产品。
本轮排名中有一些变化:
- RS 应该是周末的时候有一个好剧,前面几天把排名拉到了第一,但到周末一过,排名就开始下滑。
- 中文在线的 FF 排名迅速上升,来到了 20 名附近,这个位置大概在 10~15 万流水区间。
- 排在第 17 的 Blinkdrama,这个完全没有找出来是哪家公司的,哪位老板知道的,帮忙留个言。
- 掌玩的 Flickreels 最近上升比较多。
- 免费短剧排行榜依然没有新的产品冒出来,整体的排名比较稳定。由于大多数产品都是在跑网站,靠后的产品排名基本上没多大意义。
以上数据来源来自于网站 shortdramadata.com。
网站底部增加了一个“安装本站”,可以方便大家直接下载一个 PWA 到手机上,随时点开查看数据。
付费短剧日报 – 2026-08-26
一、🏆全球综合排名
榜单权重:iOS畅销65% + iOS免费20% + GP免费15% | 地区权重分榜:畅销榜 US=6.0/JP=0.4/KR=0.3/西方发达=1.0/T2=1.0/T3=0.3(陡分层);免费榜&GP 对畅销压缩α=0.3(US=2.5等,差值更小)| base:畅销30/免费50/GP100
⚠️排名说明:本排名不代表真实收入排名。短剧产品老用户自动续费占真实收入比重较大,越老的项目实际收入越大。现有排名仅反映当前推广力度+新用户获取情况,需结合产品上线时长综合判断实际营收体量。
| 排名 | 产品 | 综合分 | 覆盖地区 | 畅销领先 | 免费领先 | 公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DramaBox | 67.4 | 40/41 | 18地区 | 3地区 | 点众科技 |
| 2 | ReelShort | 66.6 | 41/41 | 6地区 | 34地区 | Crazy Maple Studio/枫叶互动 |
| 3 | NetShort | 65.4 | 41/41 | 13地区 | 16地区 | 麦芽 / NETSTORY PTE. LTD. |
| 4 | DramaWave | 63.9 | 40/41 | 4地区 | 16地区 | 昆仑万维 / SKYWORK AI PTE LTD |
| 5 | VibeShort | 56.2 | 41/41 | 0地区 | 4地区 | AGILE QUADRANT MEDIA LIMITED(香港)/ 九州文化 |
| 6 | StoryReel | 53.7 | 41/41 | 0地区 | 7地区 | Equinox Enterprises Technology Limited(香港)/ 九州文化 |
| 7 | GoodShort | 51.6 | 41/41 | 0地区 | 0地区 | 新阅时代 |
| 8 | ShortMax | 47.4 | 41/41 | 0地区 | 0地区 | SHORTTV LIMITED(香港)/ 嘉兴九州文化传媒有限公司 |
| 9 | FlickReels | 45.8 | 40/41 | 0地区 | 0地区 | 掌玩网络 / FARSUN PTE. LTD. |
| 10 | iDrama | 43.4 | 41/41 | 0地区 | 0地区 | 掌阅科技(603533.SH) / HK Good Drama Technology |
| 11 | JoyReels | 41.3 | 39/41 | 0地区 | 0地区 | UREELS PTE. LTD. / 掌中云(福州) |
| 12 | MoboReels | 36.8 | 41/41 | 0地区 | 0地区 | 畅读科技 |
| 13 | StarDustTV | 33.1 | 41/41 | 0地区 | 0地区 | 山海星辰/Hongxing Media |
| 14 | Vigloo | 26.5 | 37/41 | 0地区 | 0地区 | Spoonlabs(韩国) |
| 15 | Shortical | 26.4 | 37/41 | 0地区 | 0地区 | Short Entertainment(以色列) |
| 16 | CandyJarTV | 25.9 | 32/41 | 0地区 | 0地区 | Inkitt(德国) |
| 17 | BlinkDrama | 25.1 | 32/41 | 0地区 | 0地区 | Atlas Ventures Culture & Technology(香港) |
| 18 | KalosTV | 24.3 | 40/41 | 0地区 | 0地区 | Storyverse Co., Limited(香港)/ 青榕科技(Qinron) |
| 19 | ShortsWave | 19.9 | 37/41 | 0地区 | 0地区 | HALOFUN PTE. LTD.(新加坡)/ 南京网眼信息技术有限公司(WebEye) |
| 20 | My Drama | 19.8 | 33/41 | 0地区 | 0地区 | Holywater(乌克兰) |
| 21 | BibiShort | 17.1 | 37/41 | 0地区 | 0地区 | 爱看互动(杭州爱看互动科技有限公司)/ TOPREEL GLOBAL PTE. LTD.(新加坡) |
| 22 | FlareFlow | 15.6 | 38/41 | 0地区 | 0地区 | 中文在线(300364.SZ) |
| 23 | HotDrama | 15.4 | 34/41 | 0地区 | 0地区 | 昆仑万维(DramaWave 系) |
| 24 | PopoVibe | 15.3 | 32/41 | 0地区 | 0地区 | 掌阅科技(603533.SH) |
| 25 | My Muse | 14.4 | 26/41 | 0地区 | 0地区 | Zereli Limited(塞浦路斯壳)/ Holywater(乌克兰,My Drama/My Muse 同系) |
| 26 | DramaBox Lite | 13.7 | 14/41 | 0地区 | 0地区 | 点众科技 / STORYMATRIX |
| 27 | FlexTV | 10.7 | 27/41 | 0地区 | 0地区 | YUDER PTE. LTD.(Mega Matrix 旗下) |
| 28 | Soda TV | 10.5 | 27/41 | 0地区 | 0地区 | Content Republic / 微幕光影 |
| 29 | MoboShort | 10.0 | 30/41 | 0地区 | 0地区 | 畅读科技(MoboShort) |
| 30 | DramaPops | 8.6 | 23/41 | 0地区 | 0地区 | DEEP FLOW SOFTWARE SERVICES(土耳其 Codeway) |
| 31 | Playlet | 8.2 | 26/41 | 0地区 | 0地区 | Micro Showtime Limited(香港)/ 赤子城科技(9911.HK) |
| 32 | Ziptale | 7.8 | 19/41 | 0地区 | 0地区 | 香港星漪网络科技 / Hong Kong Xingyi Network Technology Co., Limited |
| 33 | BestReels | 6.5 | 18/41 | 0地区 | 0地区 | 畅读科技 |
| 34 | Tallflix | 6.4 | 24/41 | 0地区 | 0地区 | Hong Kong Star Radiance Limited(香港) |
| 35 | Soda Reels | 6.1 | 32/41 | 0地区 | 0地区 | LY Technology |
| 36 | StoReel | 6.0 | 20/41 | 0地区 | 0地区 | Storeel US Inc.(前柠萌短剧负责人创业) |
| 37 | Shorts | 5.4 | 16/41 | 0地区 | 0地区 | Luni SAS(法国) |
| 38 | SwoonStory | 5.0 | 15/41 | 0地区 | 0地区 | ShortLens Limited(香港) |
| 39 | DramaShorts | 4.9 | 17/41 | 0地区 | 0地区 | Brailion Ventures Limited(塞浦路斯) |
| 40 | LoveShots | 4.8 | 15/41 | 0地区 | 0地区 | 网易有道(NetEase Youdao)/ NEWSTAR FOCUS(香港) |
| 41 | Popkon | 4.8 | 19/41 | 0地区 | 0地区 | 北京白光全析科技有限公司 |
| 42 | ToonShort | 4.7 | 17/41 | 0地区 | 0地区 | 聚恒数字科技集团(长沙)/ HK TOONSHORT |
| 43 | StarReelTV | 4.2 | 12/41 | 0地区 | 0地区 | HK FlashStream Vision |
| 44 | MiniTV | 4.0 | 15/41 | 0地区 | 0地区 | 长沙掌邦文化传媒 / Dingding HK(香港) |
| 45 | SixthShort | 3.5 | 15/41 | 0地区 | 0地区 | 香港六拓 Limited(HongKong Liutuo) |
| 46 | HoneyReels | 3.2 | 16/41 | 0地区 | 0地区 | 广州蜜糖网络科技有限公司 |
| 47 | SarosTV | 2.7 | 14/41 | 0地区 | 0地区 | 杭州溯光网络科技 / HK Dazzling Quartet |
| 48 | MangoTV | 2.7 | 7/41 | 0地区 | 0地区 | 快乐阳光(香港)/ 湖南广电(芒果TV国际版) |
| 49 | Moreels | 2.6 | 12/41 | 0地区 | 0地区 | MONCHI STUDIOS |
| 50 | Vyntage | 2.4 | 10/41 | 0地区 | 0地区 | 安徽钦九影视传媒有限公司 |
| 51 | DramaTV | 2.3 | 9/41 | 0地区 | 0地区 | DRAMA YAZILIM(土耳其) |
| 52 | DramaBite | 2.3 | 5/41 | 0地区 | 0地区 | 赤子城科技(Newborn Town,09911.HK)/ StorySculpt Entertainment Limited |
| 53 | MoreShort | 2.0 | 8/41 | 0地区 | 0地区 | SUNRISEAI PTE. LTD. |
| 54 | Pop Drama | 2.0 | 15/41 | 0地区 | 0地区 | Aura Stream |
| 55 | Shorten | 1.8 | 10/41 | 0地区 | 0地区 | SHORTEN MEDYA(土耳其) |
| 56 | Nyxora | 1.2 | 4/41 | 0地区 | 0地区 | 湖南秦九网络科技(长沙) |
| 57 | GammaTime | 1.1 | 3/41 | 0地区 | 0地区 | Gammagrl, LLC(美国) |
| 58 | Story TV | 1.0 | 1/41 | 0地区 | 1地区 | Greenhorn Wellness(印度) |
| 59 | BUMP | 1.0 | 1/41 | 0地区 | 1地区 | emole 株式会社(日本) |
| 60 | ReelRush | 0.9 | 5/41 | 0地区 | 0地区 | 北京悦影星河科技 / Episode Labs |
| 61 | Million | 0.9 | 1/41 | 0地区 | 0地区 | FLASH 株式会社(日本) |
| 62 | MoboDrama | 0.9 | 6/41 | 0地区 | 0地区 | 成都凤鸣轩网络科技(畅读系) |
| 63 | MiniShorts | 0.9 | 6/41 | 0地区 | 0地区 | 字节跳动 / NOVENTURE PTE. LTD. |
| 64 | SwoopReels | 0.9 | 4/41 | 0地区 | 0地区 | STARCHART GLOBAL(香港) |
| 65 | Reelbuzz | 0.7 | 2/41 | 0地区 | 0地区 | HATFUL LIMITED(香港)/ FIRESTORM TECH LIMITED(武汉) |
| 66 | CubeTV | 0.7 | 3/41 | 0地区 | 0地区 | MAGICUBE GROUP(香港) |
| 67 | FlipTV | 0.6 | 4/41 | 0地区 | 0地区 | 香港 YOODLE DIGITAL / 大陆运营 WUNSUN |
| 68 | Lezhin | 0.6 | 1/41 | 0地区 | 0地区 | Lezhin Entertainment(韩)/ KidariStudio(KOSDAQ: 302340) |
| 69 | Flikso | 0.5 | 3/41 | 0地区 | 0地区 | 香港谷言网络科技(HK Guyan)/ 长沙古言网络科技有限公司 |
| 70 | NovelaPlay | 0.5 | 1/41 | 0地区 | 0地区 | Novela Studio(韩) |
免费短剧出海竞品日报 2026-08-26
免费短剧日报 – 2026-08-26
追踪 92 款免费/IAA 产品 × 40 地区 × iOS免费 + GP免费 | v2 复合分排名(Chart 44% + Scale 36% + Quality 15% + 置信 5%)| 展示 81 款(11 款双榜零上榜且无规模基线,已隐藏)
⚠️ 以下产品「双榜零上榜 + 无规模基线」,未进入「全球综合排名」(仍列于下方 iOS/GP 双榜表格,数据持续采集):Reelife、VividDrama、DramaCash、MaxReels、DramaBits、HomeShort、LumiDrama、ReelStory、Shortflix、DP Drama、RaptDrama —— 当期 40 地区双榜均未进前 300(或 iOS 无验证 ID),包名已核对。
🏆 全球综合排名
v2 复合分 = 0.44·Chart + 0.36·Scale + 0.15·Quality + 0.05·Confidence(四段均归一 0–100,Chart 权重 0.42→0.44 小幅提高,强化“当前推广/在榜”话语权)。Chart 榜单存在度用 TAU=12 指数衰减(斩小国铺广度),并按实际上榜国数深度归一 × 覆盖地板 K=13(专注少数强国不拖低、单国产品不虚高);Scale 规模 = 累计安装 45% + 近30天新增 25% + 收入估算 20% + 评论规模 10%(固定锚点归一,非当日最大值,新巨头不会压低全体;无基线产品用 GP installs 桶+榜单强度兜底,不归零);Quality 口碑 = 双平台贝叶斯评分按评价数加权(少量高分评价不再虚抬);Confidence = 数据可信度(基线/双平台元数据/收入估算/时效);退潮惩罚:当 Chart<3(当前几乎不在任何榜,对应老产品投放减少/退出),综合分 ×0.85,避免退出榜单的老产品靠历史规模/口碑排在正在主推的新品前面。榜单权重 iOS免费 57.1% + GP免费 42.9%。
| 排名 | 产品 | 综合分 | Chart | Scale | Quality | Conf | 覆盖地区 | 免费领先 | 公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinedrama | 61.5 | 44.7 | 72.3 | 73.8 | 95 | 7地区 | 2地区 | 字节跳动/TikTok |
| 2 | Freereels | 55.3 | 8.9 | 92.6 | 86.7 | 100 | 30地区 | 1地区 | 昆仑万维/SKYWORK |
| 3 | KukuTV | 43.3 | 4.6 | 80.2 | 51.0 | 95 | 5地区 | 0地区 | Mebigo Labs(印度) |
| 4 | Melolo | 38.3 | 14.5 | 58.8 | 50.0 | 65 | 11地区 | 3地区 | 字节跳动/POLIGON PTE. LTD. |
| 5 | Rigi TV | 37.8 | 3.6 | 51.7 | 91.0 | 80 | 6地区 | 0地区 | Rigi/Azalp(印度) |
| 6 | HotMiniDrama | 35.9 | 7.7 | 48.9 | 73.1 | 80 | 39地区 | 7地区 | 微光聚梦(前台Tasawq/埃及壳) |
| 7 | FreeDrama | 33.0 | 7.8 | 39.2* | 79.8 | 70 | 31地区 | 5地区 | Mebigo Labs(印度) |
| 8 | QuickTV | 32.5 | 9.1 | 57.3 | 25.6 | 80 | 8地区 | 1地区 | 印度(mohalla) |
| 9 | MicroDrama | 31.5 | 0.0 | 55.0 | 83.1 | 95 | 0地区 | 0地区 | 成都微光(聚梦) |
| 10 | StoryTV | 30.7 | 2.6 | 64.5* | 60.0 | 55 | 1地区 | 1地区 | Greenhorn Wellness(印度) |
| 11 | RapidTV | 30.3 | 0.0 | 61.8 | 62.5 | 80 | 15地区 | 0地区 | 成都微光聚梦(MicroDrama 同团队,关联 TestBird/中云天下) |
| 12 | DotDrama | 30.2 | 0.5 | 52.4 | 82.7 | 80 | 24地区 | 0地区 | 成都蜀地灵创 |
| 13 | MixReels | 29.5 | 8.4 | 32.7* | 74.9 | 55 | 14地区 | 1地区 | 上海锦榕柚系 / Nathanwaltersdev 壳 |
| 14 | Halo Reels | 28.4 | 12.5 | 19.8* | 87.1 | 55 | 29地区 | 8地区 | 上海锦榕柚系 / Nutri Plaza 壳;无iOS |
| 15 | Passion Drama Pro | 28.4 | 3.0 | 32.0* | 85.6 | 55 | 23地区 | 0地区 | 上海锦榕柚系 / medyem 壳(08-21复核自付费移入) |
| 16 | V+SHORT | 26.0 | 3.8 | 28.4* | 76.1 | 55 | 9地区 | 0地区 | Visionplus Short Ltd |
| 17 | WowTV | 25.8 | 0.0 | 40.4 | 79.1 | 80 | 0地区 | 0地区 | Mebigo Labs(印度) |
| 18 | DashReels | 25.6 | 1.4 | 41.1 | 66.4 | 95 | 6地区 | 0地区 | Dashverse(印度) |
| 19 | Passion Drama Lite | 25.2 | 5.1 | 18.9* | 89.5 | 55 | 29地区 | 0地区 | 上海锦榕柚系 / medyem 壳 |
| 20 | Sua Novela | 24.4 | 2.2 | 29.6 | 87.0 | 80 | 1地区 | 0地区 | AOLIGEL TECH(葡语) |
| 21 | MeloShort | 24.3 | 0.0 | 37.3 | 74.5 | 80 | 12地区 | 0地区 | 南京网眼(WebEye)/ HALOFUN 壳 |
| 22 | LuckyDramas | 23.7 | 2.1 | 39.3 | 58.6 | 80 | 5地区 | 0地区 | AID Japan(日本) |
| 23 | LuckyDrama | 23.5 | 0.7 | 39.8 | 60.0 | 80 | 28地区 | 1地区 | Sugar_Studio |
| 24 | Drama TV | 22.3 | 0.0 | 29.5 | 77.1 | 80 | 4地区 | 0地区 | NAM SON(越南) |
| 25 | Soda Reels | 22.3 | 5.0 | 12.7 | 90.2 | 40 | 36地区 | 2地区 | STATION DEPART POINT |
| 26 | Crazy Popcorn | 21.8 | 1.6 | 29.9 | 68.3 | 80 | 14地区 | 0地区 | PIXEL VERTEX(新加坡) |
| 27 | ClipFlix | 21.6 | 0.0 | 28.6 | 74.2 | 80 | 0地区 | 0地区 | 厦门鲲鹏飞象(中国) |
| 28 | MigoReels | 21.0 | 1.4 | 30.7 | 60.0 | 80 | 5地区 | 0地区 | Intelligence Stream(中国) |
| 29 | MiniDrama | 20.9 | 0.1 | 30.3* | 72.7 | 55 | 11地区 | 0地区 | 畅读/Moboreader(IAA,”100% Free/no subscriptions”,08-21复核自付费移入;无iOS) |
| 30 | MVShort | 20.7 | 5.5 | 10.0 | 84.2 | 40 | 6地区 | 0地区 | Chetan Dhave |
| 31 | HookDrama | 20.5 | 3.7 | 10.8 | 86.6 | 40 | 31地区 | 0地区 | Kin Ho CHIU |
| 32 | Reelies | 20.2 | 0.0 | 15.8 | 93.7 | 80 | 1地区 | 0地区 | Reelies Platform |
| 33 | YouDrama | 19.5 | 0.1 | 16.4 | 81.6 | 95 | 6地区 | 0地区 | 南京道成网络科技(DAOWEI) |
| 34 | ReelMax | 19.3 | 2.4 | 17.4* | 84.0 | 55 | 19地区 | 0地区 | Tranquil Oasis Alliance |
| 35 | DramaGo | 18.9 | 0.0 | 29.3* | 59.3 | 55 | 12地区 | 0地区 | Gnurt |
| 36 | DramaStudio | 18.8 | 2.6 | 17.1* | 80.6 | 55 | 12地区 | 1地区 | Wamiq Zahidi |
| 37 | Coin Drama | 18.5 | 11.4 | 7.5 | 50.0 | 65 | 25地区 | 6地区 | Tera Link(印尼) |
| 38 | Snap Drama Series | 18.2 | 4.8 | 12.2 | 64.4 | 40 | 7地区 | 0地区 | FORTUNE STAR TECHNOLOGY LIMITED |
| 39 | DramaRush | 18.0 | 0.0 | 31.1* | 48.3 | 55 | 6地区 | 0地区 | KAREN CHEN |
| 40 | Drama Story Series | 17.8 | 0.5 | 16.8* | 79.6 | 55 | 30地区 | 0地区 | ZEMA MARKETPLACE INC |
| 41 | SnapDramas | 17.1 | 0.1 | 18.7 | 62.3 | 80 | 7地区 | 0地区 | Fortune-Star |
| 42 | Short Box | 16.6 | 0.5 | 17.1* | 69.4 | 55 | 8地区 | 0地区 | Byte Journey |
| 43 | StoryMax | 16.5 | 0.5 | 26.9* | 50.0 | 40 | 1地区 | 0地区 | Greenhorn Wellness(印度) |
| 44 | ClipSeries | 16.5 | 0.0 | 17.2 | 61.2 | 80 | 6地区 | 0地区 | Ktk Techs |
| 45 | SecretReel | 15.9 | 0.1 | 13.3* | 74.0 | 55 | 8地区 | 0地区 | ExoApp |
| 46 | DramaTV Reels | 15.9 | 0.1 | 30.3* | 33.2 | 55 | 21地区 | 0地区 | APANDA TRAVEL CO.,LTD |
| 47 | AmorShort | 15.8 | 0.2 | 31.3 | 16.7 | 95 | 4地区 | 0地区 | American Zhihe(智合系) |
| 48 | CashDrama | 15.7 | 0.0 | 21.6 | 50.0 | 65 | 0地区 | 0地区 | Guicheng Limited |
| 49 | ReelDrama | 15.3 | 2.1 | 15.5 | 50.3 | 80 | 24地区 | 1地区 | STUDY SQUARE |
| 50 | BingeReels | 15.0 | 3.1 | 15.6* | 35.0 | 55 | 11地区 | 0地区 | NovaBytes Labs |
| 51 | ShortViral | 14.9 | 0.0 | 7.9* | 79.8 | 55 | 4地区 | 0地区 | TECHNOLOGIES (LONDON) LTD |
| 52 | FeelShorts | 14.4 | 0.2 | 16.6* | 54.1 | 55 | 15地区 | 0地区 | OEG STUDY ABROAD LIMITED |
| 53 | DramaKiss | 14.4 | 1.6 | 15.1* | 53.8 | 55 | 33地区 | 0地区 | TRANSPORT HOSPITAL GAME |
| 54 | Stream Drama | 14.1 | 0.0 | 13.4 | 51.8 | 80 | 3地区 | 0地区 | NguyenMan(越南) |
| 55 | MicroShort | 13.8 | 0.0 | 15.4* | 53.0 | 55 | 1地区 | 0地区 | TSS EMPIRE Dev |
| 56 | Short Drama Stream | 13.7 | 0.1 | 16.5* | 49.2 | 55 | 9地区 | 0地区 | Sondark |
| 57 | Drama Dock | 13.5 | 0.9 | 16.4 | 37.3 | 80 | 9地区 | 0地区 | YUGU GAMES |
| 58 | FreeJoy | 13.4 | 0.0 | 14.3* | 52.7 | 55 | 4地区 | 0地区 | HK IReader Technology Limited(掌阅系) |
| 59 | DramaStory | 13.1 | 0.0 | 8.6 | 55.0 | 80 | 1地区 | 0地区 | Eonix Stories Private Limited(印度) |
| 60 | DramaHot | 13.1 | 0.0 | 14.3* | 50.3 | 55 | 2地区 | 0地区 | Nexvora Technologies |
| 61 | Short Drama Movies | 12.4 | 0.0 | 12.3* | 49.2 | 55 | 13地区 | 0地区 | Universe AI |
| 62 | Drama Crush | 12.2 | 0.1 | 11.7* | 48.9 | 55 | 8地区 | 0地区 | YiSpark |
| 63 | ShortTV | 12.0 | 0.3 | 14.3 | 32.4 | 80 | 8地区 | 0地区 | bz193 studio |
| 64 | NanoDrama | 11.9 | 0.0 | 27.7 | 0.0 | 80 | 0地区 | 0地区 | GZaideshen(中国) |
| 65 | ReelRush | 11.4 | 0.0 | 7.5 | 50.0 | 65 | 2地区 | 0地区 | Tal 2015(中国台湾) |
| 66 | YouShort | 11.4 | 0.0 | 7.5 | 50.0 | 65 | 0地区 | 0地区 | TORI Smith |
| 67 | Box Movie | 11.3 | 0.0 | 13.4 | 29.7 | 80 | 0地区 | 0地区 | Javen Team |
| 68 | Velvet Drama | 11.1 | 0.0 | 6.1* | 53.9 | 55 | 10地区 | 0地区 | Minh Tam Nguyen |
| 69 | StoryBlast | 10.5 | 0.0 | 7.8* | 50.0 | 40 | 3地区 | 0地区 | SAMADBO310DEV |
| 70 | Watch ShortTV | 9.9 | 1.3 | 4.5* | 50.0 | 40 | 27地区 | 0地区 | wedo_tec |
| 71 | PocoDrama | 9.6 | 0.0 | 14.1 | 15.1 | 80 | 0地区 | 0地区 | Ra Creative |
| 72 | FlashDrama | 9.6 | 0.3 | 4.5* | 50.0 | 40 | 13地区 | 0地区 | oumaima |
| 73 | VibeDrama | 9.5 | 0.0 | 4.5* | 50.0 | 40 | 10地区 | 0地区 | wedo_tec |
| 74 | FlickJoy | 9.5 | 0.0 | 4.5* | 50.0 | 40 | 2地区 | 0地区 | RF_Tech |
| 75 | PopReel | 9.2 | 1.2 | 6.0* | 36.0 | 55 | 19地区 | 0地区 | HOA BINH PRODUCTION – CONSTRUCTION AND TRADING |
| 76 | HappyDrama | 8.5 | 0.1 | 1.1* | 50.0 | 40 | 7地区 | 0地区 | ByteLab Studio |
| 77 | Secret Drama | 8.4 | 0.0 | 1.1* | 50.0 | 40 | 5地区 | 0地区 | Wanda Gallery Studio |
| 78 | ShortJoy | 8.4 | 0.0 | 1.1* | 50.0 | 40 | 3地区 | 0地区 | RF_Tech |
| 79 | SofaDrama | 8.4 | 0.0 | 1.1* | 50.0 | 40 | 3地区 | 0地区 | Hemlock Valley |
| 80 | Short Drama Reels | 8.4 | 0.0 | 1.1* | 50.0 | 40 | 3地区 | 0地区 | Petal Studio |
| 81 | OneDrama | 8.3 | 0.0 | 17.7* | 4.1 | 55 | 7地区 | 0地区 | 南京道成网络科技(DAOWEI) |
关于我们:北京盈量科技是出海广告投放公司,团队230+人,擅长短剧,小贷,社交,AI等投放,专注出海投放+KOL营销,欢迎投手投递简历,加入我们一起成长。查看更多公司介绍
出海广告投放与增长合作
本文由 Narku 出海流量玄学研究整理。我们长期跟踪 Google Ads、Meta Ads、TikTok Ads、KOL 流量、短剧出海、AI 产品和金融 App 的海外获客动态。
如果你正在做海外投放、竞品广告情报、素材测试、KOL/KOC 合作或出海增长,可以查看 海外广告代投与 KOL 合作服务。
业务合作请加微信 narkuh,也可以查看 About Me 了解更多背景。
引用来源:Narku 出海流量玄学研究,https://www.narku.com/