付费短剧日报 – 2026-06-03
11产品 × 30国 × iOS免费+畅销+GP免费
📋 数据口径说明
| 榜单 | 数据源 | 分类 | 排名含义 |
|---|---|---|---|
| 📥 iOS 免费榜 | iTunes RSS topfreeapplications | Entertainment(娱乐) | App Store 娱乐分类下载排名 |
| 💰 iOS 畅销榜 | iTunes RSS topgrossingapplications | Entertainment(娱乐) | App Store 娱乐分类收入排名 |
| 🤖 GP 免费榜 | google-play-scraper | Entertainment(娱乐) | Google Play 娱乐分类下载排名 |
三榜统一在 Entertainment 分类下对比,排除 ChatGPT/WhatsApp/TikTok 等全品类干扰,反映短剧产品在娱乐赛道中的真实竞争位置。
覆盖国家:App Store 收入 Top30(US>JP>GB>KR>DE>FR>CA>AU>TW>HK>BR>MX>IT>ES>NL>SE>TR>TH>ID>PH>MY>VN>SA>AE>ZA>CO>AR>IN>SG>NZ)
📋 缩写对照
| 缩写 | 全称 | 缩写 | 全称 |
|---|---|---|---|
| RS | ReelShort | DB | DramaBox |
| NS | NetShort | DW | DramaWave |
| SM | ShortMax | GS | GoodShort |
| MR | MoboReels | SR | StoryReel |
| VS | VibeShort | DS | DreameShort |
| ST | StarDustTV |
一、📥 iOS 免费榜
| 国家 | RS | DB | NS | DW | SM | GS | MR | SR | VS | DS | ST | 领先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | #42 | #16 | #7 | #46 | #24 | #29 | #81 | #62 | #36 | – | #21 | NS |
| JP | #30 | #16 | #10 | #40 | #45 | #8 | – | – | #69 | – | #86 | GS |
| GB | #28 | #11 | #8 | #20 | #14 | #29 | – | #23 | #18 | – | #27 | NS |
| KR | #26 | #9 | #3 | – | – | – | – | – | – | – | #30 | NS |
| DE | #39 | #10 | #19 | #21 | #44 | #53 | #57 | #76 | #22 | – | #62 | DB |
| FR | #47 | #33 | #11 | #10 | #28 | #34 | #62 | #82 | #2 | – | #49 | VS |
| CA | #37 | #13 | #7 | #28 | #18 | #34 | #93 | #21 | #10 | – | #16 | NS |
| AU | #36 | #15 | #7 | #27 | #19 | #39 | #93 | #25 | #16 | – | #17 | NS |
| TW | #41 | #9 | #2 | #6 | #42 | – | – | – | – | – | #4 | NS |
| HK | #42 | #12 | #1 | #6 | #48 | #61 | – | – | #96 | – | #4 | NS |
| BR | #16 | #9 | #2 | #17 | #21 | #18 | – | – | #13 | – | #31 | NS |
| MX | #30 | #19 | #5 | #26 | #60 | #14 | – | – | #24 | – | #22 | NS |
| IT | #31 | #8 | #1 | #14 | #40 | #66 | #74 | #95 | #16 | – | #51 | NS |
| ES | #44 | #22 | #10 | #18 | #69 | #14 | #98 | #94 | #33 | – | #29 | NS |
| NL | #41 | #12 | #14 | #29 | #28 | #37 | – | #39 | #38 | – | #44 | DB |
| SE | #35 | #18 | #14 | #31 | #22 | #38 | – | #28 | #25 | – | #40 | NS |
| TR | #12 | #2 | #3 | #10 | #25 | – | #96 | – | #6 | – | #33 | DB |
| TH | #20 | #4 | #2 | #6 | #21 | #8 | – | – | #10 | – | #23 | NS |
| ID | #30 | #15 | #2 | #26 | #19 | #4 | – | – | #40 | – | #13 | NS |
| PH | #18 | #4 | #1 | #5 | #26 | #7 | #99 | – | #87 | – | #9 | NS |
| MY | #33 | #8 | #1 | #7 | #32 | #23 | – | – | #17 | – | #6 | NS |
| VN | #26 | #2 | #1 | #20 | – | – | #22 | – | #23 | – | #42 | NS |
| SA | #31 | #13 | #1 | #37 | #70 | #33 | #68 | – | #7 | – | #60 | NS |
| AE | #21 | #7 | #2 | #14 | #16 | #20 | – | #39 | #10 | – | #8 | NS |
| ZA | #23 | #6 | #1 | #16 | #9 | #19 | – | #30 | #11 | #98 | #17 | NS |
| CO | #15 | #24 | #8 | #28 | #48 | #17 | #58 | #98 | #23 | – | #16 | NS |
| AR | #32 | #22 | #12 | #25 | – | #14 | – | – | #36 | – | #40 | NS |
| IN | #25 | #18 | #1 | – | #82 | #32 | – | – | – | – | #14 | NS |
| SG | #18 | #13 | #1 | #11 | #23 | #27 | #38 | #82 | #14 | – | #4 | NS |
| NZ | #32 | #13 | #5 | #28 | #12 | #33 | #72 | #16 | #14 | – | #15 | NS |
二、💰 iOS 畅销榜
| 国家 | RS | DB | NS | DW | SM | GS | MR | SR | VS | DS | ST | 领先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | #9 | #12 | #11 | #18 | #13 | #16 | #53 | #85 | #51 | #38 | #28 | RS |
| JP | #18 | #10 | #11 | #20 | #32 | #15 | #67 | – | #66 | – | #63 | DB |
| GB | #7 | #8 | #11 | #17 | #15 | #16 | #96 | #33 | #24 | #42 | #32 | RS |
| KR | #25 | #10 | #5 | #23 | #60 | #49 | #73 | – | #81 | – | #29 | NS |
| DE | #8 | #9 | #11 | #17 | #24 | #20 | #45 | #49 | #29 | #54 | #37 | RS |
| FR | #11 | #7 | #10 | #17 | #22 | #23 | #37 | #55 | #21 | #70 | #28 | DB |
| CA | #7 | #6 | #9 | #14 | #11 | #12 | #53 | #31 | #16 | #41 | #22 | DB |
| AU | #9 | #8 | #10 | #19 | #13 | #14 | #48 | #26 | #18 | #36 | #21 | DB |
| TW | #22 | #5 | #2 | #9 | #46 | #85 | #57 | – | – | – | #10 | NS |
| HK | #18 | #3 | #2 | #5 | #28 | #47 | #61 | #59 | #48 | – | #6 | NS |
| BR | #11 | #7 | #9 | #12 | #16 | #10 | #30 | #86 | #20 | #50 | #15 | DB |
| MX | #10 | #9 | #11 | #12 | #16 | #8 | #28 | #42 | #18 | #66 | #14 | GS |
| IT | #10 | #9 | #5 | #11 | #17 | #19 | #20 | #50 | #18 | #42 | #25 | NS |
| ES | #8 | #7 | #13 | #17 | #19 | #15 | #49 | #40 | #24 | – | #20 | DB |
| NL | #8 | #10 | #12 | #17 | #14 | #13 | #75 | #29 | #19 | #48 | #27 | RS |
| SE | #10 | #11 | #14 | #20 | #18 | #15 | #75 | #22 | #26 | #38 | #24 | RS |
| TR | #6 | #7 | #2 | #5 | #15 | #31 | #62 | #57 | #16 | – | #22 | NS |
| TH | #10 | #4 | #5 | #9 | #24 | #7 | #39 | #51 | #21 | – | #18 | DB |
| ID | #7 | #3 | #2 | #4 | #9 | #5 | #37 | #48 | #18 | #69 | #8 | NS |
| PH | #9 | #3 | #2 | #4 | #21 | #8 | #40 | #50 | #43 | #32 | #10 | NS |
| MY | #10 | #3 | #2 | #7 | #14 | #12 | #50 | #34 | #15 | #81 | #9 | NS |
| VN | #9 | #3 | #2 | #4 | #13 | #33 | #23 | #59 | #16 | – | #10 | NS |
| SA | #15 | #12 | #6 | #23 | #21 | #11 | #34 | – | #16 | – | #28 | NS |
| AE | #8 | #12 | #4 | #20 | #15 | #10 | #34 | #33 | #16 | #65 | #18 | NS |
| ZA | #6 | #5 | #4 | #7 | #10 | #11 | #29 | #15 | #12 | #28 | #13 | NS |
| CO | #7 | #6 | #9 | #10 | #15 | #8 | #31 | #23 | #13 | #44 | #12 | DB |
| AR | #7 | #9 | #8 | #10 | #13 | #6 | #36 | #24 | #14 | #85 | #15 | GS |
| IN | #12 | #6 | #5 | #11 | #41 | #8 | #69 | – | #72 | #50 | #18 | NS |
| SG | #11 | #5 | #2 | #7 | #17 | #15 | #60 | #38 | #19 | – | #12 | NS |
| NZ | #6 | #5 | #7 | #17 | #9 | #10 | – | #20 | #11 | #36 | #16 | DB |
三、🤖 Google Play 免费榜
| 国家 | RS | DB | NS | DW | SM | GS | MR | SR | VS | DS | ST | 领先 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | #7 | #2 | #24 | #32 | #27 | #23 | #107 | #37 | #34 | – | #33 | DB |
| JP | #32 | #16 | #19 | #13 | #88 | #28 | #99 | – | #71 | – | #48 | DW |
| GB | #7 | #3 | #12 | #16 | #20 | #35 | #89 | #30 | #17 | – | #40 | DB |
| KR | #12 | #1 | #3 | – | #169 | #20 | #11 | – | – | – | #14 | DB |
| DE | #20 | #15 | #23 | #18 | #37 | #47 | #26 | #89 | #33 | – | #63 | DB |
| FR | #24 | #35 | #22 | #8 | #34 | #44 | #53 | #69 | #4 | – | #40 | VS |
| CA | #5 | #4 | #7 | #17 | #20 | #26 | #75 | #23 | #16 | – | #24 | DB |
| AU | #9 | #6 | #10 | #22 | #24 | #27 | #92 | #20 | #25 | #191 | #21 | DB |
| TW | #9 | #7 | #5 | #4 | #21 | #103 | #102 | – | – | – | #6 | DW |
| HK | #7 | #9 | #3 | #2 | #27 | #24 | #88 | #173 | #139 | – | #4 | DW |
| BR | #4 | #11 | #7 | #14 | #49 | #15 | #73 | – | #8 | – | #28 | RS |
| MX | #3 | #4 | #12 | #9 | #41 | #5 | #70 | #147 | #53 | – | #27 | RS |
| IT | #19 | #11 | #5 | #13 | #33 | #82 | #34 | #159 | #49 | – | #88 | NS |
| ES | #10 | #19 | #7 | #17 | #58 | #22 | #49 | #83 | #47 | – | #27 | NS |
| NL | #6 | #3 | #13 | #14 | #34 | #32 | #63 | #38 | #26 | – | #39 | DB |
| SE | #11 | #12 | #22 | #17 | #39 | #46 | #69 | #24 | #28 | #161 | #32 | RS |
| TR | #6 | #1 | #8 | #4 | #42 | #81 | #130 | – | #27 | – | #24 | DB |
| TH | #5 | #9 | #4 | #10 | #38 | #30 | – | – | #89 | – | #18 | NS |
| ID | #7 | #17 | #16 | #12 | #30 | #35 | – | – | #75 | – | #18 | RS |
| PH | #8 | #7 | #11 | #3 | #41 | #13 | #147 | – | – | – | #16 | DW |
| MY | #10 | #7 | #3 | #6 | #25 | #29 | #133 | #175 | #38 | – | #14 | NS |
| VN | #19 | #5 | #9 | #6 | #112 | – | – | – | #80 | – | #21 | DB |
| SA | #8 | #17 | #7 | #6 | #50 | #31 | #200 | – | #27 | – | #25 | DW |
| AE | #8 | #9 | #4 | #3 | #37 | #22 | – | #124 | #34 | – | #11 | DW |
| ZA | #3 | #6 | #7 | #11 | #41 | #22 | – | #68 | #29 | #171 | #19 | RS |
| CO | #2 | #7 | #11 | #8 | #31 | #9 | #46 | #69 | #29 | – | #19 | RS |
| AR | #1 | #7 | #20 | #8 | #50 | #4 | #79 | #148 | #52 | – | #28 | RS |
| IN | #67 | #56 | #30 | – | #180 | #101 | – | – | – | – | #45 | NS |
| SG | #9 | #13 | #3 | #5 | #27 | #22 | #64 | #108 | #33 | – | #6 | NS |
| NZ | #5 | #4 | #6 | #23 | #18 | #19 | #76 | #15 | #22 | #172 | #17 | DB |
五、🏆 全球综合排名
权重:iOS畅销50% + iOS免费30% + GP免费20%
⚠️ 排名说明:本排名不代表真实收入排名。短剧产品老用户自动续费占真实收入比重较大,越老的项目实际收入越大。现有排名仅反映当前推广力度+新用户获取情况,需结合产品上线时长综合判断实际营收体量。
| 排名 | 产品 | 综合分 | 覆盖国 | 畅销领先 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **NetShort** | 25.9 | 30/30 | 14国 |
| 2 | **DramaBox** | 24.9 | 30/30 | 9国 |
| 3 | **ReelShort** | 22.4 | 30/30 | 5国 |
| 4 | **DramaWave** | 21.8 | 30/30 | 0国 |
| 5 | **StarDustTV** | 20.2 | 30/30 | 0国 |
| 6 | **GoodShort** | 19.6 | 30/30 | 2国 |
| 7 | **ShortMax** | 18.6 | 30/30 | 0国 |
| 8 | **VibeShort** | 17.7 | 29/30 | 0国 |
| 9 | **MoboReels** | 10.4 | 30/30 | 0国 |
| 10 | **StoryReel** | 10.1 | 25/30 | 0国 |
| 11 | **DreameShort** | 4.2 | 20/30 | 0国 |
2026-06-03 | 11产品 × 30国 × 三榜 | 每日10:00自动更新